Le semi-marathon de Berlin a eu lieu ce dimanche 30 mars 2014. Voici les principaux résultats de la course:
Hommes:
| Place | Athlète (nat.) | Temps |
| 1 | Komon, Leonard (KEN) | 00:59:14 |
| 2 | Cheroben, Abraham (KEN) | 00:59:14 |
| 3 | Mengich, Richard (KEN) | 01:00:17 |
| 4 | Kimutai, Sylas (KEN) | 01:00:17 |
| 5 | Chebii, Daniel (KEN) | 01:00:40 |
| 6 | Kipkoech, John (KEN) | 01:01:38 |
| 7 | Matelong, Peter (KEN) | 01:01:57 |
| 8 | Rotich, Lucas (KEN) | 01:01:57 |
| 9 | Kiplagat, Hosea (KEN) | 01:02:09 |
| 10 | Kiplagat, Eliud (KEN) | 01:02:11 |
| 11 | Ereng, Patrick (KEN) | 01:02:41 |
| 12 | Kibet, Luke (KEN) | 01:02:45 |
| 13 | Pollmächer, Andre (GER) | 01:02:47 |
| 14 | Maina, Charles (KEN) | 01:02:53 |
| 15 | Masai, Moses (KEN) | 01:03:27 |
| 16 | Tesfai, Simon (ERI) | 01:04:21 |
| 17 | Merrien, Lee (GBR) | 01:06:28 |
| 18 | Mellina, Pol (LUX) | 01:06:57 |
| 19 | Cruz Mateos, Imanol (ESP) | 01:06:58 |
| 20 | Schulze, Marc (GER) | 01:07:04 |
| 21 | Csere, Gaspar (HUN) | 01:07:11 |
| 22 | Thornton, Gary (IRL) | 01:07:22 |
| 23 | Fane, Tsotleho Peter (LES) | 01:07:39 |
| 24 | Zywicki, Benjamin (USA) | 01:07:51 |
| 25 | Revuelta, Alberto (ESP) | 01:07:55 |
Femmes:
| Place | Athlète (nat.) | Temps |
| 1 | Bekele, Tadelech (ETH) | 01:10:05 |
| 2 | Mutune, Agnes (KEN) | 01:10:13 |
| 3 | Mockenhaupt, Sabrina (GER) | 01:11:43 |
| 4 | Neuenschwander, Maja (SUI) | 01:12:43 |
| 5 | Kibor, Alice (KEN) | 01:13:15 |
| 6 | MaCarthy, Claire (IRL) | 01:16:25 |
| 7 | Urach, Sandra (AUT) | 01:17:52 |
| 8 | Mustonen, Kukka-Maaria (FIN) | 01:19:54 |
| 9 | Brandt, Victoria (GER) | 01:20:32 |
| 10 | Schindler, Cornelia (GER) | 01:21:25 |
| 11 | Lupke, Anne (GER) | 01:21:27 |
| 12 | gerson, leigh (USA) | 01:21:22 |
| 13 | Giebl, Sarah (GER) | 01:21:45 |
| 14 | Robe, Karoline (GER) | 01:23:23 |
| 15 | Juuti, Sari (FIN) | 01:23:34 |
| 16 | Pedersen, Marte (NOR) | 01:24:18 |
| 17 | Winberg, Linnéa (SWE) | 01:24:01 |
| 18 | Berthold, Anne (GER) | 01:24:40 |
| 19 | Bergsløkken, Ida (NOR) | 01:24:51 |
| 20 | Andersen, Rikke Lybecker (DEN) | 01:37:38 |
| 21 | Hennessy, Mary (USA) | 01:24:49 |
| 22 | Dr. Cerna, Verena (GER) | 01:24:45 |
| 23 | Parsiegla, Karsta (GER) | 01:24:54 |
| 24 | Schink, Lina-Kristin (GER) | 01:25:44 |
| 25 | Vatnaland, Janne (NOR) | 01:25:45 |
