Photo modifiée (lien vers l’originale) de Nick J Webb sur Flickr (licence).
L’équipe de France participera les 24 et 25 mai prochains à la première édition du Challenge mondial des relais. Parmi les 27 athlètes choisis pour représenter la France, les deux meilleurs sprinteurs tricolores du moment, Jimmy Vicaut et Christophe Lemaitre, seront du voyage à Nassau (Bahamas). Cette sélection regroupe les meilleurs athlètes Français disponibles. Une décision qui n’a pas été prise à la légère puisque les pays finalistes des relais 4,100m et 4x400m décrocheront automatiquement leur billet pour les Championnats du Monde qui auront lieu à Pékin en 2015.
La sélection:
Hommes:
| 4x100m | |
| BASSAW Ben | Grand angouleme athletisme (POI) |
| JOHN Jeffrey | Fontenay plessis clamart athle 92 (I-F) |
| LEMAITRE Christophe | As aix-les-bains (R-A) |
| REMY Arnaud | Unite sainte rosienne athletisme (GUA) |
| ROMAIN Ken | Tremblay ac athletisme (I-F) |
| VICAUT Jimmy | Ca montreuil 93 (I-F) |
| 4x200m | |
| BASSAW Ben | Grand angouleme athletisme (POI) |
| FONSAT Yannick | Ca montreuil 93 (I-F) |
| JOHN Jeffrey | Fontenay plessis clamart athle 92 (I-F) |
| LEMAITRE Christophe | As aix-les-bains (R-A) |
| REMY Arnaud | Unite sainte rosienne athletisme (GUA) |
| ROMAIN Ken | Tremblay ac athletisme (I-F) |
| 4x400m | |
| ANNE Mame-ibra | Us ivry (I-F) |
| ATINE-VENEL Teddy | Asp senart athletisme (I-F) |
| FONSAT Yannick | Ca montreuil 93 (I-F) |
| JORDIER Thomas | Tremblay ac athletisme (I-F) |
| MAURICE Patrice | Cs bourgoin-jallieu (R-A) |
Femmes:
| 4x100m | |
| AKAKPO Stella | Amiens uc (PIC) |
| DISTEL-BONNET Celine | Pays de colmar athletisme (ALS) |
| GAYDU Emilie | Amiens uc (PIC) |
| GOUJON Sarah | Asc francois athletic club (MAR) |
| LAGUI Mathilde | Ca montreuil 93 (I-F) |
| LESUEUR Eloyse | Saint denis emotion (I-F) |
| 4x200m | |
| DISTEL-BONNET Celine | Pays de colmar athletisme (ALS) |
| GAYDU Emilie | Amiens uc (PIC) |
| GOUJON Sarah | Asc francois athletic club (MAR) |
| LAGUI Mathilde | Ca montreuil 93 (I-F) |
| PERROSSIER Estelle | Entente sud lyonnais (R-A) |
| 4x400m | |
| GAYOT Marie | Efs reims a. (CHA) |
| GUEI Floria | Lille metropole athletisme (NPC) |
| GUION FIRMIN Lenora | Ca montreuil 93 (I-F) |
| HURTIS Muriel | Thiais ac (I-F) |
| PERROSSIER Estelle | Entente sud lyonnais (R-A) |
| 4x800m | |
| BLAMEBLE Lisa | Ca montreuil 93 (I-F) |
| FEDRONIC Justine | Entente franconville césame val d’oise (I-F) |
| LAMOTE Renelle | Athle sud 77 (I-F) |
| MOH Clarisse | Ca montreuil 93 (I-F) |
| Remplaçante : | |
| RAHAROLAHY Agnes | Nantes metropole athletisme (P-L) |