Le Challenge Mondial des relais a lieu à Nassau (Bahamas) les samedi 24 et dimanche 25 mai 2014. Voici les résultats complets de la compétition.
Vous pouvez aussi consulter:
– Le programme de la compétition
– La sélection Française
Jour 1 (samedi 24 mai):
| 4x200m Hommes (séries) | ||
| Série 1 | ||
| 1 | JAM | 1:20.15 Q |
| 2 | FRA | 1:21.45 Q |
| 3 | SKN | 1:21.97 Q |
| 4 | BAH | 1:22.18 q |
| 5 | CHN | 1:23.75 q |
| 6 | ISV | 1:25.01 |
| ESP | DQ R170.7 | |
| PNG | DQ R170.7 | |
| Série 2 | ||
| 1 | USA | 1:21.35 Q |
| 2 | BAR | 1:21.88 Q |
| 3 | KEN | 1:23.24 Q |
| 4 | JPN | 1:23.87 |
| 5 | CAY | 1:24.91 |
| 6 | TKS | 1:27.70 |
| NGR | DNF | |
| GER | DNF | |
| 4x100m Femmes (séries) | ||
| Série 1 | ||
| 1 | USA | 42.29 Q |
| 2 | TTO | 42.59 Q |
| 3 | GER | 42.92 q |
| 4 | SUI | 43.41 |
| 5 | DOM | 44.30 |
| 6 | AUS | 44.69 |
| Série 2 | ||
| 1 | JAM | 42.29 Q |
| 2 | NGR | 42.77 Q |
| 3 | BRA | 43.22 q |
| 4 | CAN | 43.69 |
| 5 | CHN | 44.12 |
| 6 | IVB | 44.53 |
| 7 | VEN | 44.64 |
| Série 3 | ||
| 1 | GBR | 43.20 Q |
| 2 | FRA | 43.35 Q |
| 3 | BAH | 43.54 |
| 4 | PUR | 44.04 |
| 5 | POL | 44.07 |
| 6 | JPN | 44.66 |
| 4x800m Hommes (finale) | ||
| 1 | KEN | 7:08.40 |
| 2 | POL | 7:08.69 |
| 3 | USA | 7:09.06 |
| 4 | AUS | 7:11.48 |
| 5 | ESP | 7:19.90 |
| 6 | MEX | 7:21.12 |
| 7 | BER | 7:21.87 |
| 8 | SVK | 7:32.87 |
| 9 | UGA | 7:53.34 |
| 4x400m Femmes (séries) | ||
| Série 1 | ||
| 1 | NGR | 3:27.07 Q |
| 2 | BRA | 3:30.37 Q |
| 3 | ITA | 3:30.67 Q |
| 4 | TTO | 3:30.91 |
| 5 | CAN | 3:34.60 |
| 6 | BAH | 3:54.65 |
| RUS | DNS | |
| Série 2 | ||
| 1 | USA | 3:23.84 Q |
| 2 | JAM | 3:24.95 Q |
| 3 | GBR | 3:27.30 Q |
| 4 | POL | 3:27.37 q |
| 5 | FRA | 3:28.93 q |
| 6 | AUS | 3:30.92 |
| 4x400m Hommes (séries) | ||
| Série 1 | ||
| 1 | GBR | 3:00.74 Q |
| 2 | VEN | 3:01.96 Q |
| 3 | BRA | 3:02.78 q |
| 4 | DOM | 3:04.44 |
| 5 | AUS | 3:04.64 |
| 6 | KEN | 3:04.69 |
| Série 2 | ||
| 1 | USA | 3:01.09 Q |
| 2 | JAM | 3:01.17 Q |
| 3 | FRA | 3:03.74 |
| 4 | NGR | 3:04.48 |
| 5 | CAN | 3:04.85 |
| 6 | RUS | 3:05.00 |
| 7 | KSA | 3:06.37 |
| Série 3 | ||
| 1 | BAH | 3:00.30 Q |
| 2 | TTO | 3:01.06 Q |
| 3 | CUB | 3:02.43 q |
| 4 | BEL | 3:02.79 |
| 5 | JPN | 3:04.25 |
| 6 | PUR | 3:05.00 |
| 7 | POL | 3:05.16 |
| 4x1500m Femmes (finale) | ||
| 1 | KEN | 16:33.58 |
| 2 | USA | 16:55.33 |
| 3 | AUS | 17:08.65 |
| 4 | ROU | 17:51.48 |
| 4x200m Hommes (finale) | ||
| 1 | JAM | 1:18.63 |
| 2 | SKN | 1:20.51 |
| 3 | FRA | 1:20.66 |
| 4 | BAR | 1:21.88 |
| 5 | KEN | 1:22.35 |
| 6 | BAH | 1:23.19 |
| 7 | CHN | 1:25.83 |
| USA | DQ R170.7 | |
| 4x100m Femmes (finale B) | ||
| 1 | CAN | 43.33 |
| 2 | BAH | 43.46 |
| 3 | SUI | 43.55 |
| 4 | PUR | 43.99 |
| 5 | CHN | 44.09 |
| 6 | POL | 44.59 |
| 7 | IVB | 45.06 |
| DOM | DQ R170.7 | |
| 4x100m Femmes (finale A) | ||
| 1 | USA | 41.88 |
| 2 | JAM | 42.28 |
| 3 | TTO | 42.66 |
| 4 | NGR | 42.67 |
| 5 | GBR | 42.75 |
| 6 | GER | 43.38 |
| 7 | BRA | 43.67 |
| 8 | FRA | 43.76 |
Jour 2 (dimanche 25 mai):
| 4x100m Hommes (séries) | ||
| Série 1 | ||
| 1 | GBR | 37.93 Q |
| 2 | TTO | 38.09 Q |
| 3 | JPN | 38.34 q |
| 4 | CUB | 38.44 |
| 5 | NED | 38.52 |
| 6 | AUS | 39.21 |
| 7 | CAY | 39.76 |
| Série 2 | ||
| 1 | JAM | 37.71 Q |
| 2 | BRA | 38.10 Q |
| 3 | FRA | 38.33 q |
| 4 | POL | 38.60 |
| 5 | CHN | 39.00 |
| 6 | BAR | 39.27 |
| 7 | VEN | 39.29 |
| Série 3 | ||
| 1 | GER | 38.62 Q |
| 2 | CAN | 38.70 Q |
| 3 | SKN | 38.76 |
| 4 | UKR | 38.91 |
| BAH | DQ R170.7 | |
| USA | DQ R170.7 | |
| NGR | DNS | |
| 4x400m Femmes (finale B) | ||
| 1 | AUS | 3:31.01 |
| 2 | BAH | 3:31.71 |
| 3 | CAN | 3:32.58 |
| 4 | TTO | 3:33.21 |
| 4x400m Femmes (finale A) | ||
| 1 | USA | 3:21.73 |
| 2 | JAM | 3:23.26 |
| 3 | NGR | 3:23.41 |
| 4 | FRA | 3:25.84 |
| 5 | POL | 3:27.37 |
| 6 | ITA | 3:27.44 |
| 7 | GBR | 3:28.03 |
| 8 | BRA | 3:31.59 |
| 4x1500m Hommes (finale) | ||
| 1 | KEN | 14:22.22 |
| 2 | USA | 14:40.80 |
| 3 | ETH | 14:41.22 |
| 4 | AUS | 14:46.04 |
| 5 | ESP | 15:00.69 |
| 6 | POL | 15:05.70 |
| 7 | QAT | 15:10.77 |
| 4x800m Femmes (finale) | ||
| 1 | USA | 8:01.58 |
| 2 | KEN | 8:04.28 |
| 3 | RUS | 8:08.19 |
| 4 | AUS | 8:13.26 |
| 5 | JAM | 8:17.22 |
| 6 | FRA | 8:17.54 |
| 7 | ROU | 8:23.12 |
| 8 | MEX | 8:24.45 |
| TTO | DNF | |
| 4x400m Hommes (finale B) | ||
| 1 | BEL | 3:02.97 |
| 2 | JPN | 3:03.24 |
| 3 | DOM | 3:03.41 |
| 4 | NGR | 3:04.49 |
| 5 | AUS | 3:04.61 |
| 6 | CAN | 3:04.67 |
| 7 | KEN | 3:05.81 |
| FRA | DNS | |
| 4x400m Hommes (finale A) | ||
| 1 | USA | 2:57.25 |
| 2 | BAH | 2:57.59 |
| 3 | TTO | 2:58.34 |
| 4 | GBR | 3:00.32 |
| 5 | CUB | 3:00.61 |
| 6 | VEN | 3:01.44 |
| 7 | BRA | 3:03.87 |
| 8 | JAM | 3:10.23 |
| 4x200m Femmes (finale) | ||
| 1 | USA | 1:29.45 |
| 2 | GBR | 1:29.61 |
| 3 | JAM | 1:30.04 |
| 4 | BAH | 1:31.31 |
| 5 | SUI | 1:31.75 |
| 6 | FRA | 1:32.23 |
| 7 | NGR | 1:33.71 |
| TTO | DNF | |
| 4x100m Hommes (finale B) | ||
| 1 | UKR | 38.53 |
| 2 | CUB | 38.60 |
| 3 | CHN | 38.83 |
| 4 | SKN | 39.07 |
| 5 | POL | 39.31 |
| NED | DNF | |
| AUS | DNF | |
| BAR | DNS | |
| 4x100m Hommes (finale A) | ||
| 1 | JAM | 37.77 |
| 2 | TTO | 38.04 |
| 3 | GBR | 38.19 |
| 4 | BRA | 38.40 |
| 5 | JPN | 38.40 |
| 6 | CAN | 38.55 |
| 7 | GER | 38.69 |
| FRA | DNS | |