Photos et montage par Antoine Denis (Athlemaniac)
Les Championnats d’Europe d’athlétisme 2014 ont lieu à Zurich (Suisse) du 12 au 17 août. Voici les résultats complets de la deuxième journée, mercredi 13 août.
100m Hommes |
||||
| Finale, Vent: -0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | James DASAOLU | GBR | 10.06 | |
| 2. | Christophe LEMAITRE | FRA | 10.13 | |
| 3. | Harry AIKINES-ARYEETEY | GBR | 10.22 | |
| 4. | Dwain CHAMBERS | GBR | 10.24 | |
| 5. | Lucas JAKUBCZYK | GER | 10.25 | |
| 6. | Jaysuma SAIDY NDURE | NOR | 10.35 | |
| 7. | Cătălin CÎMPEANU | ROU | 10.44 | |
| 8. | Yazaldes NASCIMENTO | POR | 10.46 | |
| Demi-finale 1, Vent: -0.8 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Harry AIKINES-ARYEETEY | GBR | 10.21 | |
| 2. | Cătălin CÎMPEANU | ROU | 10.29 | |
| 3. | Yazaldes NASCIMENTO | POR | 10.30 | |
| 4. | Julian REUS | GER | 10.35 | |
| 5. | Fabio CERUTTI | ITA | 10.36 | |
| 6. | Jan VELEBA | CZE | 10.38 | |
| 7. | Denis DIMITROV | BUL | 10.98 | |
| – | Jimmy VICAUT | FRA | DNS | |
| Demi-finale 2, Vent: +0.6 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | James DASAOLU | GBR | 10.04 | |
| 2. | Christophe LEMAITRE | FRA | 10.10 | |
| 3. | Jaysuma SAIDY NDURE | NOR | 10.23 | |
| 4. | Churandy MARTINA | NED | 10.34 | |
| 5. | Sven KNIPPHALS | GER | 10.37 | |
| 6. | Ronalds ARAJS | LAT | 10.52 | |
| 7. | Eetu RANTALA | FIN | 10.54 | |
| 8. | Ángel David RODRÍGUEZ | ESP | 10.76 | |
| Demi-finale 3, Vent: -1.1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Lucas JAKUBCZYK | GER | 10.23 | |
| 2. | Dwain CHAMBERS | GBR | 10.25 | |
| 3. | Pascal MANCINI | SUI | 10.38 | |
| 4. | Vitaliy KORZH | UKR | 10.39 | |
| 5. | Giovanni CODRINGTON | NED | 10.39 | |
| 6. | Dalmas OBOU | ITA | 10.41 | |
| 7. | Mikhayil IDRISOV | RUS | 10.41 | |
| 8. | Rytis SAKALAUSKAS | LTU | 10.44 | |
400m Hommes |
||||
| Demi-finale 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Conrad WILLIAMS | GBR | 45.85 | |
| 2. | Kamghe GABA | GER | 46.01 | |
| 3. | Maksim DYLDIN | RUS | 46.05 | |
| 4. | Kevin BORLÉE | BEL | 46.15 | |
| 5. | Liemarvin BONEVACIA | NED | 46.38 | |
| 6. | Rafał OMELKO | POL | 46.69 | |
| 7. | Yannick FONSAT | FRA | 46.83 | |
| 8. | Nick EKELUND ARENANDER | DEN | 47.16 | |
| Demi-finale 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Martyn ROONEY | GBR | 45.40 | |
| 2. | Samuel GARCIA | ESP | 45.58 | |
| 3. | Victor Ricardo DOS SANTOS SOARES | POR | 45.74 | |
| 4. | Marek NIIT | EST | 45.80 | |
| 5. | Łukasz KRAWCZUK | POL | 46.24 | |
| 6. | Matteo GALVAN | ITA | 46.32 | |
| 7. | Pavel TRENIKHIN | RUS | 46.40 | |
| 8. | Richard MORRISSEY | IRL | 46.64 | |
| Demi-finale 3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 45.30 | |
| 2. | Jonathan BORLÉE | BEL | 45.38 | |
| 3. | Donald SANFORD | ISR | 45.39 | |
| 4. | Jakub KRZEWINA | POL | 45.47 | |
| 5. | Mame-Ibra ANNE | FRA | 45.79 | |
| 6. | Brian GREGAN | IRL | 45.81 | |
| 7. | Miloš RAOVIĆ | SRB | 46.09 | |
| 8. | Vіtalіy BUTRYM | UKR | 48.16 | |
800m Hommes |
||||
| Demi-finale 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA | 1:45.94 | |
| 2. | Artur KUCIAPSKI | POL | 1:46.05 | |
| 3. | Andreas BUBE | DEN | 1:46.09 | |
| 4. | Mark ENGLISH | IRL | 1:46.23 | |
| 5. | Jozef REPČÍK | SVK | 1:46.94 | |
| 6. | Andreas ALMGREN | SWE | 1:47.55 | |
| 7. | Giordano BENEDETTI | ITA | 1:48.58 | |
| 8. | Kevin LÓPEZ | ESP | 1:48.90 | |
| Demi-finale 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Adam KSZCZOT | POL | 1:47.12 | |
| 2. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 1:47.14 | |
| 3. | Amel TUKA | BIH | 1:47.18 | |
| 4. | Paul RENAUDIE | FRA | 1:47.54 | |
| 5. | Tamás KAZI | HUN | 1:48.04 | |
| 6. | Dennis KRÜGER | GER | 1:48.33 | |
| 7. | Sofiane SELMOUNI | FRA | 1:51.01 | |
| 8. | Johan ROGESTEDT | SWE | 1:53.70 | |
10.000m Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Mo FARAH | GBR | 28:08.11 | |
| 2. | Andy VERNON | GBR | 28:08.66 | |
| 3. | Ali KAYA | TUR | 28:08.72 | |
| 4. | Polat Kemboi ARIKAN | TUR | 28:11.11 | |
| 5. | Abdi BASHIR | BEL | 28:13.61 | |
| 6. | Daniele MEUCCI | ITA | 28:19.79 | |
| 7. | Bouabdellah TAHRI | FRA | 28:25.03 | |
| 8. | Stefano LA ROSA | ITA | 28:49.99 | |
| 9. | Sondre Nordstad MOEN | NOR | 28:50.53 | |
| 10. | Yevgeniy RYBAKOV | RUS | 28:53.48 | |
| 11. | Koen NAERT | BEL | 29:04.87 | |
| 12. | Ricardo RIBAS | POR | 29:09.47 | |
| 13. | Mats LUNDERS | BEL | 29:12.86 | |
| 14. | Marius VEDVIK | NOR | 29:42.10 | |
| 15. | Adbi Ulad HAKIN | DEN | 29:50.67 | |
| 16. | Mikael EKVALL | SWE | 30:04.93 | |
| 17. | Himro ALAME | ISR | 30:04.95 | |
| 18. | Girmaw AMARE | ISR | 30:53.87 | |
| – | Manuel Ángel PENAS | ESP | DNF | |
| – | Mehmet AKKOYUN | TUR | DNF | |
| – | Adil BOUAFIF | SWE | DNF | |
| – | Serhiy LEBID | UKR | DNF | |
| – | Yassine MANDOUR | FRA | DNF | |
| – | Tom WIGGERS | NED | DNF | |
110m Haies Hommes |
||||
| Série 1, Vent: -0.7 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.29 | |
| 2. | Artur NOGA | POL | 13.44 | |
| 3. | Erik BALNUWEIT | GER | 13.48 | |
| 4. | Konstantinos DOUVALIDIS | GRE | 13.54 | |
| 5. | Gregory SEDOC | NED | 13.58 | |
| 6. | Lorenzo PERINI | ITA | 13.77 | |
| 7. | Arttu HIRVONEN | FIN | 13.87 | |
| 8. | Vladimir VUKICEVIC | NOR | 13.97 | |
| Série 2, Vent: +0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dimitri BASCOU | FRA | 13.35 | |
| 2. | Gregor TRABER | GER | 13.43 | |
| 3. | Lawrence CLARKE | GBR | 13.46 | |
| 4. | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13.54 | |
| 5. | Joao ALMEIDA | POR | 13.58 | |
| 6. | Tobias FURER | SUI | 13.78 | |
| 7. | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.78 | |
| 8. | Alexander BRORSSON | SWE | 13.92 | |
| Série 3, Vent: +0.3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | William SHARMAN | GBR | 13.29 | |
| 2. | Balázs BAJI | HUN | 13.37 | |
| 3. | Matthias BÜHLER | GER | 13.40 | |
| 4. | Konstantin SHABANOV | RUS | 13.51 | |
| 5. | Dominik BOCHENEK | POL | 13.66 | |
| 6. | Viliam PAPŠO | SVK | 14.19 | |
| Série 4, Vent: +0.7 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 13.29 | |
| 2. | Thomas MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.46 | |
| 3. | Petr SVOBODA | CZE | 13.50 | |
| 4. | Andrew TURNER | GBR | 13.51 | |
| 5. | Hassane FOFANA | ITA | 13.55 | |
| 6. | Dániel KISS | HUN | 13.64 | |
| 7. | Andreas MARTINSEN | DEN | 13.97 | |
| 8. | Adrien DEGHELT | BEL | 14.33 | |
400m Haies Hommes |
||||
| Demi-finale 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Denis KUDRYAVTSEV | RUS | 49.09 | |
| 2. | Varg KÖNIGSMARK | GER | 49.12 | |
| 3. | Patryk DOBEK | POL | 49.13 | |
| 4. | Sebastian RODGER | GBR | 49.47 | |
| 5. | Leonardo CAPOTOSTI | ITA | 50.21 | |
| 6. | Michal BROŽ | CZE | 50.39 | |
| 7. | Stanislav MELNYIKOV | UKR | 50.60 | |
| 8. | Janis BALTUSS | LAT | 50.96 | |
| Demi-finale 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Kariem HUSSEIN | SUI | 49.16 | |
| 2. | Emir BEKRIĆ | SRB | 49.21 | |
| 3. | Thomas BARR | IRL | 49.30 | |
| 4. | Yoann DECIMUS | FRA | 49.71 | |
| 5. | Tom BURTON | GBR | 50.47 | |
| 6. | Stef VANHAEREN | BEL | 50.63 | |
| 7. | Oleg MIRONOV | RUS | 50.69 | |
| 8. | Máté KOROKNAI | HUN | 50.95 | |
| Demi-finale 3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Rasmus MÄGI | EST | 48.54 | |
| 2. | Timofey CHALYY | RUS | 48.69 | |
| 3. | Felix FRANZ | GER | 48.96 | |
| 4. | Oskari MÖRÖ | FIN | 49.08 | |
| 5. | Michael BULTHEEL | BEL | 49.62 | |
| 6. | Niall FLANNERY | GBR | 50.15 | |
| 7. | Denys NECHYPORENKO | UKR | 50.35 | |
| – | Jussi KANERVO | FIN | DNS | |
Saut en Hauteur Hommes |
||||
| Concours 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Mihai DONISAN | ROU | 2.23 | |
| 1. | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.23 | |
| 3. | Daniil TSYPLAKOV | RUS | 2.23 | |
| 4. | Tihomir IVANOV | BUL | 2.23 | |
| 4. | Chris BAKER | GBR | 2.23 | |
| 6. | Andrei CHURYLA | BLR | 2.23 | |
| 7. | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.19 | |
| 7. | Raivydas STANYS | LTU | 2.19 | |
| 9. | Matúš BUBENÍK | SVK | 2.19 | |
| 10. | Mickaël HANANY | FRA | 2.19 | |
| 11. | Antonios MASTORAS | GRE | 2.15 | |
| Concours 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Ivan UKHOV | RUS | 2.23 | |
| 1. | Wojciech THEINER | POL | 2.23 | |
| 1. | Jaroslav BÁBA | CZE | 2.23 | |
| 4. | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.23 | |
| 4. | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.23 | |
| 6. | Yuriy KRYMARENKO | UKR | 2.19 | |
| 7. | Jussi VIITA | FIN | 2.19 | |
| 8. | Eugenio ROSSI | SMR | 2.19 | |
| 9. | Lukáš BEER | SVK | 2.19 | |
| 10. | Konstantinos BANIOTIS | GRE | 2.15 | |
| 11. | Viktor NINOV | BUL | 2.15 | |
| 12. | Aleksey DMITRIK | RUS | 2.10 | |
Lancer du Disque Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Robert HARTING | GER | 66.07 | |
| 2. | Gerd KANTER | EST | 64.75 | |
| 3. | Robert URBANEK | POL | 63.81 | |
| 4. | Piotr MAŁACHOWSKI | POL | 63.54 | |
| 5. | Viktor BUTENKO | RUS | 62.80 | |
| 6. | Mario PESTANO | ESP | 62.31 | |
| 7. | Daniel JASINSKI | GER | 62.04 | |
| 8. | Yénnifer Frank CASANAS | ESP | 61.47 | |
| 9. | Martin KUPPER | EST | 60.89 | |
| 10. | Andrius GUDZIUS | LTU | 60.82 | |
| 11. | Martin WIERIG | GER | 60.82 | |
| 12. | Axel HÄRSTEDT | SWE | 60.01 | |
20km Marche Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Miguel Angel LOPEZ | ESP | 01:19:44 | |
| 2. | Aleksandr IVANOV | RUS | 01:19:45 | |
| 3. | Denis STRELKOV | RUS | 01:19:46 | |
| 4. | Ruslan DMYTRENKO | UKR | 01:19:46 | |
| 5. | Christopher LINKE | GER | 01:21:00 | |
| 6. | Alvaro MARTIN | ESP | 01:21:41 | |
| 7. | Andriy KOVENKO | UKR | 01:21:48 | |
| 8. | Giorgio RUBINO | ITA | 01:22:07 | |
| 9. | Erik TYSSE | NOR | 01:22:19 | |
| 10. | Luis Alberto AMEZCUA | ESP | 01:22:26 | |
| 11. | Kevin CAMPION | FRA | 01:23:04 | |
| 12. | Tom BOSWORTH | GBR | 01:23:17 | |
| 13. | Dzianis SIMANOVICH | BLR | 01:23:35 | |
| 14. | Nazar KOVALENKO | UKR | 01:23:51 | |
| 15. | Hagen POHLE | GER | 01:24:00 | |
| 16. | Rafał FEDACZYŃSKI | POL | 01:24:28 | |
| 17. | Perseus IBANEZ | SWE | 01:24:41 | |
| 18. | Marius SAVELSKIS | LTU | 01:24:54 | |
| 19. | Matteo GIUPPONI | ITA | 01:25:04 | |
| 20. | Anton KUČMÍN | SVK | 01:25:07 | |
| 21. | Antonin BOYEZ | FRA | 01:25:31 | |
| 22. | Marius ZIUKAS | LTU | 01:25:43 | |
| 23. | Arnis RUMBENIEKS | LAT | 01:27:07 | |
| 24. | Genadiy KOZLOVSKIY | LTU | 01:27:45 | |
| 25. | Máté HELEBRANDT | HUN | 01:27:54 | |
| 26. | Massimo STANO | ITA | 01:29:14 | |
| 27. | Nils Christopher GLOGER | GER | 01:29:44 | |
| 28. | Patrik SPEVÁK | SVK | 01:31:30 | |
| – | Håvard HAUKENES | NOR | DQ | |
| – | Sérgio VIEIRA | POR | DNF | |
| – | Joao VIEIRA | POR | DNF | |
| – | Sándor RÁCZ | HUN | DNF | |
| – | Alexandros PAPAMIKHAIL | GRE | DNF | |
| – | Andreas GUSTAFSON | SWE | DNF | |
Décathlon Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Andrey KRAUCHANKA | BLR | 8616 | 1214 |
| 2. | Kevin MAYER | FRA | 8521 | 1199 |
| 3. | Ilya SHKURENYOV | RUS | 8498 | 1196 |
| 4. | Eelco SINTNICOLAAS | NED | 8478 | 1193 |
| 5. | Arthur ABELE | GER | 8477 | 1193 |
| 6. | Kai KAZMIREK | GER | 8458 | 1190 |
| 7. | Rico FREIMUTH | GER | 8308 | 1166 |
| 8. | Oleksiy KASYANOV | UKR | 8231 | 1155 |
| 9. | Gael QUERIN | FRA | 8194 | 1149 |
| 10. | Thomas VAN DER PLAETSEN | BEL | 8105 | 1135 |
| 11. | Adam HELCELET | CZE | 7955 | 1112 |
| 12. | Dominik DISTELBERGER | AUT | 7942 | 1110 |
| 13. | Florian GEFFROUAIS | FRA | 7900 | 1104 |
| 14. | Niels PITTOMVILS | BEL | 7852 | 1096 |
| 15. | Lars Vikan RISE | NOR | 7839 | 1094 |
| 16. | Marek LUKÁŠ | CZE | 7660 | 1067 |
| 17. | Attila ZSIVOCZKY-PANDEL | HUN | 7646 | 1065 |
| 18. | Andres RAJA | EST | 7580 | 1055 |
| 19. | Fabian ROSENQUIST | SWE | 7546 | 1049 |
| – | Jiří SÝKORA | CZE | DNF | |
| – | Marcus NILSSON | SWE | DNF | |
| – | Pelle RIETVELD | NED | DNF | |
| – | Ashley BRYANT | GBR | DNF | |
| – | Sergey SVIRIDOV | RUS | DNF | |
| – | Eduard MIKHAN | BLR | DNF | |
100m Femmes |
||||
| Finale, Vent: -1.7 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dafne SCHIPPERS | NED | 11.12 | |
| 2. | Myriam SOUMARE | FRA | 11.16 | |
| 3. | Ashleigh NELSON | GBR | 11.22 | |
| 4. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 11.30 | |
| 5. | Ivet LALOVA | BUL | 11.33 | |
| 6. | Céline DISTEL-BONNET | FRA | 11.38 | |
| 7. | Desiree HENRY | GBR | 11.43 | |
| 8. | Ayodele IKUESAN | FRA | 11.54 | |
| Demi-finale 1, Vent: -1.9 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Myriam SOUMARE | FRA | 11.17 | |
| 2. | Ashleigh NELSON | GBR | 11.23 | |
| 3. | Andreea OGRĂZEANU | ROU | 11.44 | |
| 4. | Ezinne OKPARAEBO | NOR | 11.46 | |
| 5. | Rebekka HAASE | GER | 11.52 | |
| 6. | Jamile SAMUEL | NED | 11.54 | |
| 7. | Hanna Maari LATVALA | FIN | 11.57 | |
| 8. | Amy FOSTER | IRL | 11.79 | |
| Demi-finale 2, Vent: +0.6 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dafne SCHIPPERS | NED | 11.08 | |
| 2. | Desiree HENRY | GBR | 11.21 | |
| 3. | Céline DISTEL-BONNET | FRA | 11.24 | |
| 4. | Natalia POHREBNIAK | UKR | 11.30 | |
| 5. | Tatjana LOFAMAKANDA PINTO | GER | 11.48 | |
| 6. | Inna EVTIMOVA | BUL | 11.49 | |
| 7. | Lina GRINČIKAITÉ | LTU | 11.52 | |
| 8. | Irene SIRAGUSA | ITA | 11.53 | |
| Demi-finale 3, Vent: 0.0 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Ivet LALOVA | BUL | 11.15 | |
| 2. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 11.20 | |
| 3. | Ayodele IKUESAN | FRA | 11.22 | |
| 4. | Asha PHILIP | GBR | 11.24 | |
| 5. | Verena SAILER | GER | 11.24 | |
| 6. | Olesya POVH | UKR | 11.42 | |
| 7. | Audrey ALLOH | ITA | 11.45 | |
| 8. | Georgia KOKLONI | GRE | 11.69 | |
400m Femmes |
||||
| Demi-finale 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Indira TERRERO | ESP | 52.07 | |
| 2. | Christine OHURUOGU | GBR | 52.56 | |
| 3. | Małgorzata HOŁUB | POL | 52.58 | |
| 4. | Nataliya PYHYDA | UKR | 52.70 | |
| 5. | Floria GUEI | FRA | 52.82 | |
| 6. | Esther CREMER | GER | 52.83 | |
| 7. | Chiara BAZZONI | ITA | 53.50 | |
| – | Kseniya ZADORINA | RUS | DNS | |
| Demi-finale 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Olha ZEMLYAK | UKR | 51.24 | |
| 2. | Libania GRENOT | ITA | 51.47 | |
| 3. | Aauri Lorena BOKESA | ESP | 51.84 | |
| 4. | Marie GAYOT | FRA | 52.11 | |
| 5. | Bianca Denisa RAZOR | ROU | 52.22 | |
| 6. | Agné ŠERKŠNIENĖ | LTU | 52.32 | |
| 7. | Justyna ŚWIĘTY | POL | 52.85 | |
| 8. | Tatyana VESHKUROVA | RUS | 52.93 | |
800m Femmes |
||||
| Série 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Alison LEONARD | GBR | 2:01.47 | |
| 2. | Yekaterina POISTOGOVA | RUS | 2:01.61 | |
| 3. | Lovisa LINDH | SWE | 2:01.73 | |
| 4. | Justine FEDRONIC | FRA | 2:02.01 | |
| 5. | Aníta HINRÍKSDÓTTÍR | ISL | 2:02.12 | |
| 6. | Hedda HYNNE | NOR | 2:05.08 | |
| Série 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Marina ARZAMASOVA | BLR | 2:01.56 | |
| 2. | Selina BÜCHEL | SUI | 2:02.14 | |
| 3. | Jessica JUDD | GBR | 2:02.30 | |
| 4. | Trine MJÅLAND | NOR | 2:02.62 | |
| 5. | Sanne VERSTEGEN | NED | 2:02.73 | |
| 6. | Michaela Roxana NUNU | ROU | 2:03.27 | |
| 7. | Liina TSERNOV | EST | 2:07.95 | |
| 8. | Kim BAGLIETTO | GIB | 2:24.47 | |
| Série 3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Svetlana ROGOZINA | RUS | 2:03.80 | |
| 2. | Renelle LAMOTE | FRA | 2:03.92 | |
| 3. | Elena Mirela LAVRIC | ROU | 2:04.06 | |
| 4. | Angelika CICHOCKA | POL | 2:04.41 | |
| 5. | Marta MILANI | ITA | 2:05.64 | |
| 6. | Anastasiya TKACHUK | UKR | 2:06.89 | |
| 7. | Khadija RAHMOUNI | ESP | 2:08.09 | |
| Série 4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Lynsey SHARP | GBR | 2:01.55 | |
| 2. | Vanya STAMBOLOVA | BUL | 2:01.60 | |
| 3. | Joanna JÓŹWIK | POL | 2:01.61 | |
| 4. | Lenka MASNÁ | CZE | 2:01.73 | |
| 5. | Charline MATHIAS | LUX | 2:03.43 | |
| 6. | Florina PIERDEVARA | ROU | 2:03.99 | |
| 7. | Eglé BALČIUNAITÉ | LTU | 2:08.05 | |
| 8. | Tuǧba KARAKAYA | TUR | 2:09.05 | |
100m Haies Femmes |
||||
| Finale, Vent: -0.7 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Tiffany PORTER | GBR | 12.76 | |
| 2. | Cindy BILLAUD | FRA | 12.79 | |
| 3. | Cindy ROLEDER | GER | 12.82 | |
| 4. | Anne ZAGRE | BEL | 12.89 | |
| 5. | Alina TALAY | BLR | 12.97 | |
| 6. | Nadine HILDEBRAND | GER | 13.01 | |
| 7. | Rosina HODDE | NED | 13.08 | |
| 8. | Eline BERINGS | BEL | 13.24 | |
400m Haies Femmes |
||||
| Série 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Eilidh CHILD | GBR | 55.32 | |
| 2. | Axelle DAUWENS | BEL | 56.15 | |
| 3. | Vera RUDAKOVA | RUS | 56.35 | |
| 4. | Valentine ARRIETA | SUI | 57.02 | |
| 5. | Laura Natalia SOTOMAYOR | ESP | 57.54 | |
| 6. | Angela MOROŞANU | ROU | 58.11 | |
| 7. | Vilde SVORTEVIK | NOR | 58.26 | |
| Série 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Vera BARBOSA | POR | 55.85 | |
| 2. | Petra FONTANIVE | SUI | 56.85 | |
| 3. | Christine MCMAHON | IRL | 57.16 | |
| 4. | Liga VELVERE | LAT | 57.43 | |
| – | Anna RYZHYKOVA | UKR | DQ | |
| – | Sara PETERSEN | DEN | DQ | |
| Série 3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Denisa ROSOLOVÁ | CZE | 56.13 | |
| 2. | Joanna LINKIEWICZ | POL | 57.12 | |
| 3. | Irina DAVYDOVA | RUS | 57.51 | |
| 3. | Eglė STAISIUNAITĖ | LTU | 57.51 | |
| 5. | Olena KOLESNYCHENKO | UKR | 58.04 | |
| 6. | Hanne CLAES | BEL | 1:00.20 | |
| 7. | Maris MÄGI | EST | 1:03.04 | |
| Série 4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Hanna TITIMETS | UKR | 55.77 | |
| 2. | Christiane KLOPSCH | GER | 56.23 | |
| 3. | Yadisleidy PEDROSO | ITA | 56.75 | |
| 4. | Stina TROEST | DEN | 56.95 | |
| 5. | Lucia SLANIČKOVÁ | SVK | 57.56 | |
| 6. | Robine SCHÜRMANN | SUI | 58.16 | |
Saut en Longueur Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.85 | -0.3 |
| 2. | Ivana SPANOVIĆ | SRB | 6.81 | -1.6 |
| 3. | Darya KLISHINA | RUS | 6.65 | -0.1 |
| 4. | Malaika MIHAMBO | GER | 6.65 | +0.1 |
| 5. | Aiga GRABUSTE | LAT | 6.57 | -0.2 |
| 6. | Melanie BAUSCHKE | GER | 6.55 | +0.1 |
| 7. | Alina ROTARU | ROU | 6.55 | -0.5 |
| 8. | Erica JARDER | SWE | 6.39 | -2.3 |
| 9. | Sosthene MOGUENARA | GER | 6.38 | -2.1 |
| 10. | Anna KLYASHTORNAYA | RUS | 6.31 | -0.3 |
| 11. | Olga SUDARAVA | BLR | 6.29 | 0.0 |
| 12. | Nina DJORDJEVIČ | SLO | 6.19 | -1.4 |
Triple Saut Femmes |
||||
| Concours 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Olha SALADUKHA | UKR | 14.42 | +0.2 |
| 2. | Ruth NDOUMBE | ESP | 14.01 | +0.5 |
| 3. | Dana VELĎÁKOVÁ | SVK | 13.86 | -1.3 |
| 4. | Jenny ELBE | GER | 13.83 | -1.2 |
| 5. | Alsu MURTAZINA | RUS | 13.76 | -2.5 |
| 6. | Patrícia MAMONA | POR | 13.62 | +0.8 |
| 7. | Cristina BUJIN | ROU | 13.61 | -0.8 |
| 8. | Dovilé DZINDZALIETAITÉ | LTU | 13.44 | -0.7 |
| 9. | Katja DEMUT | GER | 13.39 | -0.7 |
| 10. | Andriyana BANOVA | BUL | 13.36 | -1.7 |
| 11. | Daria DERKACH | ITA | 13.06 | -1.6 |
| 12. | Sevim SINMEZ SERBEST | TUR | 12.38 | -2.3 |
| Concours 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Yekaterina KONEVA | RUS | 14.21 | -0.1 |
| 2. | Irina GUMENYUK | RUS | 14.18 | -2.4 |
| 3. | Kristin GIERISCH | GER | 13.91 | -0.7 |
| 4. | Snežana VUKMIROVIČ | SLO | 13.78 | +0.6 |
| 5. | Susana Cristina COSTA | POR | 13.76 | +0.8 |
| 6. | Gabriela PETROVA | BUL | 13.72 | -0.8 |
| 7. | Cristina Mihaela SANDU | ROU | 13.67 | -0.4 |
| 8. | Anna JAGACIAK | POL | 13.59 | -1.9 |
| 9. | Patricia SARRAPIO | ESP | 13.41 | +2.8 |
| 10. | Nataliya VYATKINA | BLR | 13.13 | +1.6 |
| – | Patricia SARRAPIO | ESP | 13.08 | -1.6 |
Lancer du Marteau Femmes |
||||
| Concours 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Martina HRAŠNOVÁ | SVK | 73.05 | |
| 2. | Joanna FIODOROW | POL | 71.33 | |
| 3. | Alexandra TAVERNIER | FRA | 70.91 | |
| 4. | Betty HEIDLER | GER | 70.49 | |
| 5. | Bianca PERIE | ROU | 67.82 | |
| 6. | Oksana MENKOVA | BLR | 66.92 | |
| 7. | Tracey ANDERSSON | SWE | 65.72 | |
| 8. | Barbara ŠPILER | SLO | 64.48 | |
| 9. | Iryna NOVOZHYLOVA | UKR | 63.78 | |
| 10. | Réka GYURÁTZ | HUN | 62.14 | |
| – | Tereza KRÁLOVÁ | CZE | NM | |
| – | Berta CASTELLS | ESP | NM | |
| Concours 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Anita WŁODARCZYK | POL | 75.73 | |
| 2. | Anna BULGAKOVA | RUS | 70.58 | |
