Statistiques d’occupation des établissements pénitentiaires en Île de France au 1er novembre 2011

Statistiques mensuelles France et Ile-de-France (source AP)
au 1er novembre 2011
Nombre de places Nombre de détenus Taux d’occupation
France 57268 64711 113,00%
Ile de France 9552 12005 125,68%
Etablissements
Paris la Santé MA 483 676 139,96%
Meaux-Chauconin CP 638 810 126,96%
QMA 386 590 152,85%
QCD 192 171 89,06%
QCPA 60 49 81,67%
Melun CD 308 283 91,88%
Melun CSL 40 37 92,50%
Réau CP 797 22 2,76%
QCD 769 22 2,86%
QMC 28 0 0,00%
Bois d’Arcy MA 501 800 159,68%
Versailles MA 138 110 79,71%
Poissy MC 235 228 97,02%
Porcheville EPM 60 33 55,00%
Corbeil CSL 77 81 105,19%
Fleury-Mérogis MA 2822 3842 136,14%
Nanterre MA 593 888 149,75%
Gagny CSL 48 108 225,00%
Villepinte MA 588 878 149,32%
Fresnes CP 1644 2427 147,63%
QMA+EPSNF 1528 2282 149,35%
QCPA 116 145 125,00%
Osny MA 580 782 134,83%

-- 
Articles créés 254

Articles similaires

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut