
Accueil – Programme – Actualités – Les Français – Engagés – Résultats – Vidéos – Programme TV
Voici les résultats de la deuxième journée (samedi 08 mars) des Championnats du Monde en salle de Sopot 2014.
Session de l’après-midi
Triple saut Femmes (finale) |
|||
| 1 | Ekaterina KONEVA | RUS | 14.46 |
| 2 | Olga SALADUKHA | UKR | 14.45 |
| 3 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.39 |
| 4 | Patrícia MAMONA | POR | 14.26 |
| 5 | Yanmei LI | CHN | 14.19 |
| 6 | Kseniya DZIATSUK | BLR | 14.13 |
| 7 | Yarianna MARTÍNEZ | CUB | 13.99 |
| 8 | Dana VELDÁKOVÁ | SVK | 13.75 |
60m haies Femmes (demi-finales) |
|||
| Demi-finale 1 | |||
| 1 | Sally PEARSON | AUS | 7.81 Q |
| 2 | Janay DELOACH SOUKUP | USA | 7.93 Q |
| 3 | Tiffany PORTER | GBR | 7.93 Q |
| 4 | Cindy ROLEDER | GER | 7.96 Q |
| 5 | Marzia CARAVELLI | ITA | 7.97 |
| 6 | Yvette LEWIS | PAN | 8.00 |
| 7 | Andrea IVANCEVIC | CRO | 8.09 |
| 8 | Sara AERTS | BEL | 8.10 |
| Demi-finale 2 | |||
| 1 | Nia ALI | USA | 7.88 Q |
| 2 | Cindy BILLAUD | FRA | 7.89 Q |
| 3 | Nadine HILDEBRAND | GER | 7.96 Q |
| 4 | Yuliya KONDAKOVA | RUS | 8.03 Q |
| 5 | Marina TOMIC | SLO | 8.05 |
| 6 | Eline BERINGS | BEL | 8.07 |
| 7 | Rosina HODDE | NED | 8.14 |
| 8 | Monique MORGAN | JAM | 8.19 |
60m Hommes (demi-finales) |
|||
| Demi-finale 1 | |||
| 1 | Nesta CARTER | JAM | 6.50 Q |
| 2 | Richard KILTY | GBR | 6.52 Q |
| 3 | Gabriel MVUMVURE | ZIM | 6.60 |
| 4 | Trell KIMMONS | USA | 6.62 |
| 5 | Jason ROGERS | SKN | 6.62 |
| 6 | Yoshihide KIRYU | JPN | 6.62 |
| 7 | Reza GHASEMI | IRI | 6.62 |
| 8 | Remigiusz OLSZEWSKI | POL | 6.66 |
| Demi-finale 2 | |||
| 1 | Femi OGUNODE | QAT | 6.55 Q |
| 2 | Kimmari ROACH | JAM | 6.55 Q |
| 3 | Bingtian SU | CHN | 6.57 q |
| 4 | Dwain CHAMBERS | GBR | 6.58 q |
| 5 | Warren FRASER | BAH | 6.59 |
| 6 | Hassan TAFTIAN | IRI | 6.67 |
| 7 | Fabio CERUTTI | ITA | 6.71 |
| 8 | Gavin SMELLIE | CAN | 6.74 |
| Demi-finale 3 | |||
| 1 | Marvin BRACY | USA | 6.52 Q |
| 2 | Gerald PHIRI | ZAM | 6.57 Q |
| 3 | Adam HARRIS | GUY | 6.59 |
| 4 | Lucas JAKUBCZYK | GER | 6.60 |
| 5 | Dariusz KUC | POL | 6.60 |
| 6 | Brijesh LAWRENCE | SKN | 6.68 |
| 7 | Barakat Mubarak AL-HARTHI | OMA | 6.68 |
| 8 | Peimeng ZHANG | CHN | 6.70 |
Lancer du poids Femmes (finale) |
|||
| 1 | Valerie ADAMS | NZL | 20.67 |
| 2 | Christina SCHWANITZ | GER | 19.94 |
| 3 | Lijiao GONG | CHN | 19.24 |
| 4 | Evgeniia KOLODKO | RUS | 19.11 |
| 5 | Michelle CARTER | USA | 19.10 |
| 6 | Anita MÁRTON | HUN | 18.17 |
| 7 | Yuliya LEANTSIUK | BLR | 18.16 |
| 8 | Jeneva MCCALL | USA | 18.05 |
1500m Femmes (Finale) |
|||
| 1 | Abeba AREGAWI | SWE | 4:00.61 |
| 2 | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:07.12 |
| 3 | Nicole SIFUENTES | CAN | 4:07.61 |
| 4 | Treniere MOSER | USA | 4:07.84 |
| 5 | Luiza GEGA | ALB | 4:08.24 |
| 6 | Svetlana KARAMASHEVA | RUS | 4:13.89 |
| Rababe ARAFI | MAR | DQ R163.3(b) | |
| Siham HILALI | MAR | DQ R163.2(b) | |
| Heather KAMPF | USA | DQ R163.3(b) | |
Saut en hauteur Femmes (Finale) |
|||
| 1 | Maria KUCHINA | RUS | 2.00 |
| 1 | Kamila LICWINKO | POL | 2.00 |
| 3 | Ruth BEITIA | ESP | 2.00 |
| 4 | Justyna KASPRZYCKA | POL | 1.97 |
| 5 | Emma GREEN TREGARO | SWE | 1.94 |
| 6 | Blanka VLAŠIC | CRO | 1.94 |
| 7 | Levern SPENCER | LCA | 1.94 |
| 8 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 1.90 |
| 8 | Nafissatou THIAM | BEL | 1.90 |
1000m (Heptathlon) |
|||
| 1 | Ashton EATON | USA | 2:34.72 |
| 2 | Damian WARNER | CAN | 2:37.98 |
| 3 | Eelco SINTNICOLAAS | NED | 2:38.98 |
| 4 | Oleksiy KASYANOV | UKR | 2:39.44 |
| 5 | Kai KAZMIREK | GER | 2:39.51 |
| 6 | Thomas VAN DER PLAETSEN | BEL | 2:40.50 |
| 7 | Andrei KRAUCHANKA | BLR | 2:41.88 |
| Pascal BEHRENBRUCH | GER | DNF | |
400m Femmes (Finale) |
|||
| 1 | Francena MCCORORY | USA | 51.12 |
| 2 | Kaliese SPENCER | JAM | 51.54 |
| 3 | Shaunae MILLER | BAH | 52.06 |
| 4 | Justyna SWIETY | POL | 52.20 |
| 5 | Patricia HALL | JAM | 52.51 |
| 6 | Joanna ATKINS | USA | 52.55 |
Saut à la perche Hommes (Finale) |
|||
| 1 | Konstadínos FILIPPÍDIS | GRE | 5.80 |
| 2 | Malte MOHR | GER | 5.80 |
| 3 | Jan KUDLICKA | CZE | 5.80 |
| 4 | Thiago Braz DA SILVA | BRA | 5.75 |
| 5 | Changrui XUE | CHN | 5.75 |
| 6 | Robert SOBERA | POL | 5.65 |
| 7 | Augusto DE OLIVEIRA | BRA | 5.65 |
| 8 | Luke CUTTS | GBR | 5.65 |
| 9 | Yancheng YANG | CHN | 5.55 |
| 10 | Jérôme CLAVIER | FRA | 5.55 |
| 11 | Kévin MÉNALDO | FRA | 5.55 |
| 12 | Pawel WOJCIECHOWSKI | POL | 5.40 |
1500m Hommes (finale) |
|||
| 1 | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 3:37.52 |
| 2 | Aman WOTE | ETH | 3:38.08 |
| 3 | Abdalaati IGUIDER | MAR | 3:38.21 |
| 4 | Ilham Tanui ÖZBILEN | TUR | 3:39.10 |
| 5 | Jakub HOLUŠA | CZE | 3:39.23 |
| 6 | Will LEER | USA | 3:39.60 |
| 7 | Homiyu TESFAYE | GER | 3:39.90 |
| 8 | Bethwell BIRGEN | KEN | 3:40.66 |
| Nicholas WILLIS | NZL | DQ R163.3(b) | |
400m Hommes (finale) |
|||
| 1 | Pavel MASLÁK | CZE | 45.24 |
| 2 | Chris BROWN | BAH | 45.58 |
| 3 | Kyle CLEMONS | USA | 45.74 |
| 4 | David VERBURG | USA | 46.21 |
| 5 | Lalonde GORDON | TTO | 46.39 |
| 6 | Nery BRENES | ||
60m haies Femmes (finale) |
|||
| 1 | Nia ALI | USA | 7.80 |
| 2 | Sally PEARSON | AUS | 7.85 |
| 3 | Tiffany PORTER | GBR | 7.86 |
| 4 | Cindy BILLAUD | FRA | 7.89 |
| 5 | Janay DELOACH SOUKUP | USA | 7.90 |
| 6 | Cindy ROLEDER | GER | 8.01 |
| 7 | Nadine HILDEBRAND | GER | 8.02 |
| 8 | Yuliya KONDAKOVA | RUS | 8.08 |
60m Hommes (Finale) |
|||
| 1 | Richard KILTY | GBR | 6.49 |
| 2 | Marvin BRACY | USA | 6.51 |
| 3 | Femi OGUNODE | QAT | 6.52 |
| 4 | Bingtian SU | CHN | 6.52 |
| 5 | Gerald PHIRI | ZAM | 6.52 |
| 6 | Dwain CHAMBERS | GBR | 6.53 |
| 7 | Nesta CARTER | JAM | 6.57 |
| 8 | Kimmari ROACH | JAM | 6.58 |
Saut en longueur Hommes (finale) |
|||
| 1 | Mauro Vinicius DA SILVA | BRA | 8.28 |
| 2 | Jinzhe LI | CHN | 8.23 |
| 3 | Michel TORNÉUS | SWE | 8.21 |
| 4 | Loúis TSÁTOUMAS | GRE | 8.13 |
| 5 | Aleksandr MENKOV | RUS | 8.08 |
| 6 | Adrian STRZALKOWSKI | POL | 7.96 |
| 7 | Luis RIVERA | MEX | 7.93 |
| 8 | Christian REIF | GER | 7.75 |
Session du matin:
60m haies (Heptathlon) |
|||
| 1 | Ashton EATON | USA | 7.64 |
| 2 | Damian WARNER | CAN | 7.70 |
| 3 | Oleksiy KASYANOV | UKR | 7.85 |
| 4 | Eelco SINTNICOLAAS | NED | 8.05 |
| 5 | Kai KAZMIREK | GER | 8.07 |
| 6 | Andrei KRAUCHANKA | BLR | 8.10 |
| 7 | Thomas VAN DER PLAETSEN | BEL | 8.16 |
| 8 | Pascal BEHRENBRUCH | GER | 8.19 |
Triple saut Hommes (qualifications) |
|||
| 1 | Marian OPREA | ROU | 17.02 Q |
| 2 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 16.82 q |
| 3 | Lyukman ADAMS | RUS | 16.68 q |
| 4 | Ernesto REVÉ | CUB | 16.55 q |
| 5 | Chris CARTER | USA | 16.54 q |
| 6 | Shuo CAO | CHN | 16.47 q |
| 7 | Karol HOFFMANN | POL | 16.37 q |
| 8 | Viktor KUZNIETSOV | UKR | 16.29 q |
| 9 | Roman VALIYEV | KAZ | 16.22 |
| 10 | Samyr LAINE | HAI | 16.13 |
| 11 | Vladimir LETNICOV | MDA | 15.83 |
| Bin DONG | CHN | DNS | |
60m haies Hommes (séries) |
|||
| Série 1 | |||
| 1 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 7.56 Q |
| 2 | Erik BALNUWEIT | GER | 7.64 Q |
| 3 | Wenjun XIE | CHN | 7.74 Q |
| 4 | Abdulaziz AL MANDEEL | KUW | 7.74 |
| 5 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 7.76 |
| 6 | Amir SHAKER | IRQ | 7.96 |
| Rasul DABÓ | POR | DNF | |
| Série 2 | |||
| 1 | Dominic BERGER | USA | 7.61 Q |
| 2 | Sergey SHUBENKOV | RUS | 7.62 Q |
| 3 | Andrew RILEY | JAM | 7.66 Q |
| 4 | Yordan L. O’FARRILL | CUB | 7.75 |
| 5 | Jackson QUIÑÓNEZ | ESP | 7.78 |
| 6 | Koen SMET | NED | 7.80 |
| 7 | Martin MAZÁC | CZE | 7.90 |
| 8 | Eslam ABDELATIF | EGY | 8.69 |
| Série 3 | |||
| 1 | William SHARMAN | GBR | 7.59 Q |
| 2 | Omo OSAGHAE | USA | 7.61 Q |
| 3 | Dominik BOCHENEK | POL | 7.68 Q |
| 4 | Konstantin SHABANOV | RUS | 7.71 q |
| 5 | Jhoanis PORTILLA | CUB | 7.74 q |
| 6 | Aliaksandr LINNIK | BLR | 7.79 |
| 7 | Héctor COTTO | PUR | 7.94 |
| 8 | Nelson Camilo ACEBEY | BOL | 8.48 |
| Série 4 | |||
| 1 | Andrew POZZI | GBR | 7.56 Q |
| 2 | Garfield DARIEN | FRA | 7.56 Q |
| 3 | Balázs BAJI | HUN | 7.63 Q |
| 4 | Konstadínos DOUVALÍDIS | GRE | 7.65 q |
| 5 | Gregor TRABER | GER | 7.73 q |
| 6 | Philip NOSSMY | SWE | 7.92 |
| 7 | Kim Fai IONG | MAC | 8.34 |
| 8 | Michael HERREROS | GUM | 11.08 |
Lancer du poids Femmes (qualifications) |
|||
| 1 | Valerie ADAMS | NZL | 20.11 Q |
| 2 | Christina SCHWANITZ | GER | 19.73 Q |
| 3 | Yuliya LEANTSIUK | BLR | 18.85 Q |
| 4 | Michelle CARTER | USA | 18.79 Q |
| 5 | Anita MÁRTON | HUN | 18.63 q |
| 6 | Lijiao GONG | CHN | 18.60 q |
| 7 | Evgeniia KOLODKO | RUS | 18.32 q |
| 8 | Jeneva MCCALL | USA | 18.20 q |
| 9 | Irina TARASOVA | RUS | 18.11 |
| 10 | Alena KOPETS | BLR | 17.73 |
| 11 | Anca HELTNE | ROU | 17.35 |
| 12 | Chiara ROSA | ITA | 17.31 |
| 13 | Natalia DUCÓ | CHI | 17.24 |
| 14 | Úrsula RUIZ | ESP | 17.16 |
| 15 | Josephine TERLECKI | GER | 17.11 |
| 16 | Olga GOLODNA | UKR | 17.11 |
| 17 | Galyna OBLESHCHUK | UKR | 16.74 |
| 18 | Radoslava MAVRODIEVA | BUL | 16.48 |
| 19 | Chia-Ying LIN | TPE | 16.31 |
60m Femmes (séries) |
|||
| Série 1 | |||
| 1 | Asha PHILIP | GBR | 7.18 Q |
| 2 | Dafne SCHIPPERS | NED | 7.19 Q |
| 3 | Natalia POHREBNIAK | UKR | 7.30 Q |
| 4 | Sheniqua FERGUSON | BAH | 7.31 q |
| 5 | Olga SAFRONOVA | KAZ | 7.35 |
| 6 | Estefania SEBASTIAN | AND | 7.83 |
| 7 | Lovelite DETENAMO | NRU | 7.94 |
| Série 2 | |||
| 1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 7.12 Q |
| 2 | Tahesia HARRIGAN-SCOTT | IVB | 7.20 Q |
| 3 | Yasmin KWADWO | GER | 7.27 Q |
| 4 | Yongli WEI | CHN | 7.32 q |
| 5 | Hanna-Maari LATVALA | FIN | 7.33 q |
| 6 | Yee Pui FONG | HKG | 7.58 |
| 7 | Rachel ABRAMS | NMI | 8.30 |
| Série 3 | |||
| 1 | Verena SAILER | GER | 7.13 Q |
| 2 | Michelle-Lee AHYE | TTO | 7.14 Q |
| 3 | Carina HORN | RSA | 7.36 Q |
| 4 | María GÁTOU | GRE | 7.38 |
| 5 | LaVerne JONES-FERRETTE | ISV | 7.39 |
| 6 | Tiffany TSHILUMBA | LUX | 7.47 |
| 7 | Joanne Pricilla LOUTOY | SEY | 7.75 |
| 8 | Rachel FITZ | MLT | 7.86 |
| Série 4 | |||
| 1 | Tianna BARTOLETTA | USA | 7.13 Q |
| 2 | Ezinne OKPARAEBO | NOR | 7.19 Q |
| 3 | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 7.22 Q |
| 4 | Marta JESCHKE | POL | 7.33 q |
| 5 | Jamile SAMUEL | NED | 7.34 q |
| 6 | Flings OWUSU-AGYAPONG | GHA | 7.42 |
| 7 | Shinelle PROCTOR | AIA | 7.91 |
| Série 5 | |||
| 1 | Gloria ASUMNU | NGR | 7.19 Q |
| 1 | LaKeisha LAWSON | USA | 7.19 Q |
| 3 | Ruddy ZANG MILAMA | GAB | 7.19 Q |
| 4 | Ramona PAPAIOANNOU | CYP | 7.43 |
| 5 | Geronne BLACK | TTO | 7.45 |
| 6 | Patricia TAEA | COK | 7.93 |
| 7 | Martina PRETELLI | SMR | 7.94 |
| Série 6 | |||
| 1 | Murielle AHOURÉ | CIV | 7.09 Q |
| 2 | Sophie PAPPS | GBR | 7.22 Q |
| 3 | Franciela KRASUCKI | BRA | 7.25 Q |
| 4 | Anna KIELBASINSKA | POL | 7.31 q |
| 5 | Audrey ALLOH | ITA | 7.35 |
| 6 | Aziza SBAITY | LIB | 7.82 |
| 7 | Marlene MEVONG MBA | GEQ | 8.05 |
Saut à la perche (Heptathlon) |
|||
| 1 | Eelco SINTNICOLAAS | NED | 5.40 |
| 2 | Thomas VAN DER PLAETSEN | BEL | 5.20 |
| 3 | Kai KAZMIREK | GER | 5.20 |
| 3 | Ashton EATON | USA | 5.20 |
| 5 | Andrei KRAUCHANKA | BLR | 5.00 |
| 6 | Pascal BEHRENBRUCH | GER | 4.80 |
| 7 | Damian WARNER | CAN | 4.60 |
| 8 | Oleksiy KASYANOV | UKR | 4.50 |
Saut en longueur Femmes (qualifications) |
|||
| 1 | Ivana ŠPANOVIC | SRB | 6.77 Q |
| 2 | Darya KLISHINA | RUS | 6.76 Q |
| 3 | Shara PROCTOR | GBR | 6.69 q |
| 4 | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.63 q |
| 5 | Teresa DOBIJA | POL | 6.62 q |
| 6 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 6.60 q |
| 7 | Tori POLK | USA | 6.53 q |
| 8 | Erica JARDER | SWE | 6.50 q |
| 9 | Volha SUDARAVA | BLR | 6.47 |
| 10 | Sostene MOGUENARA-TAROUM | GER | 6.44 |
| 11 | Anna KORNUTA | UKR | 6.35 |
| 12 | Lauma GRIVA | LAT | 6.29 |
| 13 | Tori BOWIE | USA | 6.12 |
Relais 4x400m Femmes (séries) |
|||
| Série 1 | |||
| 1 | Grande-Bretagne | GBR | 3:30.60 Q |
| 2 | Russie | RUS | 3:30.87 Q |
| 3 | Italie | ITA | 3:31.99 |
| 4 | Roumanie | ROU | 3:38.18 |
| Série 2 | |||
| 1 | Etats-Unis | USA | 3:29.06 Q |
| 2 | Jamaïque | JAM | 3:29.43 Q |
| 3 | Pologne | POL | 3:29.48 q |
| 4 | Nigeria | NGR | 3:29.67 q |
Saut en hauteur Hommes (qualifications) |
|||
| 1 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.28 q |
| 1 | Daniil TSYPLAKOV | RUS | 2.28 q |
| 3 | Michael MASON | CAN | 2.28 q |
| 3 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.28 q |
| 5 | Guowei ZHANG | CHN | 2.28 q |
| 6 | Erik KYNARD | USA | 2.28 q |
| 7 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.25 q |
| 7 | Ivan UKHOV | RUS | 2.25 q |
| 9 | Mihai DONISAN | ROU | 2.25 |
| 10 | Yu WANG | CHN | 2.25 |
| 11 | Robert GRABARZ | GBR | 2.25 |
| 12 | Tom PARSONS | GBR | 2.25 |
| 13 | Dusty JONAS | USA | 2.21 |
| 13 | Ali Mohd Younes IDRISS | SUD | 2.21 |
| 15 | Ryan INGRAHAM | BAH | 2.21 |
| Donald THOMAS | BAH | NM | |
| Arturo CHÁVEZ | PER | NM | |