
Accueil – Programme – Actualités – Les Français – Engagés – Résultats – Vidéos – Programme TV
Voici les résultats de la troisième journée (dimanche 09 mars) des Championnats du Monde en salle de Sopot 2014.
Saut à la perche Femmes (finale) |
|||
| 1 | Yarisley SILVA | CUB | 4.70 |
| 2 | Anzhelika SIDOROVA | RUS | 4.70 |
| 2 | Jirina SVOBODOVÁ | CZE | 4.70 |
| 4 | Fabiana MURER | BRA | 4.70 |
| 5 | Anna ROGOWSKA | POL | 4.65 |
| 5 | Jennifer SUHR | USA | 4.65 |
| 7 | Silke SPIEGELBURG | GER | 4.65 |
| 8 | Mary SAXER | USA | 4.55 |
| 9 | Holly BLEASDALE | GBR | 4.55 |
| 10 | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.55 |
| 11 | Anastasia SAVCHENKO | RUS | 4.45 |
| 12 | Nikoléta KIRIAKOPOÚLOU | GRE | 4.30 |
Saut en longueur Femmes (finale) |
|||
| 1 | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.85 |
| 2 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 6.81 |
| 3 | Ivana ŠPANOVIC | SRB | 6.77 |
| 4 | Shara PROCTOR | GBR | 6.68 |
| 5 | Tori POLK | USA | 6.61 |
| 6 | Teresa DOBIJA | POL | 6.52 |
| 7 | Darya KLISHINA | RUS | 6.51 |
| 8 | Erica JARDER | SWE | 6.36 |
60m Femmes (demi-finales) |
|||
| Demi-finale 1 | |||
| 1 | Murielle AHOURÉ | CIV | 7.06 Q |
| 2 | Gloria ASUMNU | NGR | 7.11 Q |
| 3 | LaKeisha LAWSON | USA | 7.18 |
| 4 | Ruddy ZANG MILAMA | GAB | 7.19 |
| 5 | Sheniqua FERGUSON | BAH | 7.25 |
| 6 | Sophie PAPPS | GBR | 7.30 |
| 7 | Carina HORN | RSA | 7.34 |
| 8 | Jamile SAMUEL | NED | 7.39 |
| Demi-finale 2 | |||
| 1 | Verena SAILER | GER | 7.12 Q |
| 2 | Tianna BARTOLETTA | USA | 7.14 Q |
| 3 | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 7.17 q |
| 4 | Dafne SCHIPPERS | NED | 7.18 |
| 5 | Ezinne OKPARAEBO | NOR | 7.19 |
| 6 | Yongli WEI | CHN | 7.30 |
| 7 | Natalia POHREBNIAK | UKR | 7.34 |
| 8 | Marta JESCHKE | POL | 7.41 |
| Demi-finale 3 | |||
| 1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 7.08 Q |
| 2 | Asha PHILIP | GBR | 7.09 Q |
| 3 | Michelle-Lee AHYE | TTO | 7.10 q |
| 4 | Tahesia HARRIGAN-SCOTT | IVB | 7.17 |
| 5 | Franciela KRASUCKI | BRA | 7.31 |
| 6 | Anna KIELBASINSKA | POL | 7.31 |
| 7 | Yasmin KWADWO | GER | 7.32 |
| 8 | Hanna-Maari LATVALA | FIN | 7.34 |
3000m Hommes (finale) |
|||
| 1 | Caleb Mwangangi NDIKU | KEN | 7:54.94 |
| 2 | Bernard LAGAT | USA | 7:55.22 |
| 3 | Dejen GEBREMESKEL | ETH | 7:55.39 |
| 4 | Galen RUPP | USA | 7:55.84 |
| 5 | Hagos GEBRHIWET | ETH | 7:56.34 |
| 6 | Hayle IBRAHIMOV | AZE | 7:56.37 |
| 7 | Elroy GELANT | RSA | 7:57.31 |
| 8 | Cameron LEVINS | CAN | 7:57.37 |
| 9 | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 7:57.46 |
| 10 | Collis BIRMINGHAM | AUS | 7:57.55 |
| 11 | Andrew VERNON | GBR | 7:58.25 |
| 12 | Zane ROBERTSON | NZL | 8:01.81 |
800m Femmes (finale) |
|||
| 1 | Chanelle PRICE | USA | 2:00.09 |
| 2 | Angelika CICHOCKA | POL | 2:00.45 |
| 3 | Marina ARZAMASOVA | BLR | 2:00.79 |
| 4 | Selina BÜCHEL | SUI | 2:01.06 |
| 5 | Nataliia LUPU | UKR | 2:01.17 |
| 6 | Lenka MASNÁ | CZE | 2:02.46 |
3000m Femmes (finale) |
|||
| 1 | Genzebe DIBABA | ETH | 8:55.04 |
| 2 | Hellen Onsando OBIRI | KEN | 8:57.72 |
| 3 | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 8:59.16 |
| 4 | Irene JELAGAT | KEN | 9:02.67 |
| 5 | Sifan HASSAN | NED | 9:03.22 |
| 6 | Betlhem DESALEGN | UAE | 9:04.06 |
| 7 | Renata PLIS | POL | 9:07.05 |
| 8 | Shannon ROWBURY | USA | 9:07.82 |
| 9 | Margherita MAGNANI | ITA | 9:10.13 |
| 10 | Gabrielle GRUNEWALD | USA | 9:11.76 |
| 11 | Hiwot AYALEW | ETH | 9:12.51 |
| 12 | Alia Saeed MOHAMMED | UAE | 9:21.23 |
800m Hommes (finale) |
|||
| 1 | Mohammed AMAN | ETH | 1:46.40 |
| 2 | Adam KSZCZOT | POL | 1:46.76 |
| 3 | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 1:47.09 |
| 4 | Andrew OSAGIE | GBR | 1:47.10 |
| 5 | André OLIVIER | RSA | 1:47.31 |
| 6 | Thijmen KUPERS | NED | 1:47.74 |
Saut en hauteur Hommes (finale) |
|||
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.38 |
| 2 | Ivan UKHOV | RUS | 2.38 |
| 3 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.36 |
| 4 | Erik KYNARD | USA | 2.34 |
| 5 | Daniil TSYPLAKOV | RUS | 2.32 |
| 6 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.29 |
| 7 | Guowei ZHANG | CHN | 2.29 |
| 8 | Michael MASON | CAN | 2.25 |
Triple saut Hommes (finale) |
|||
| 1 | Lyukman ADAMS | RUS | 17.37 |
| 2 | Ernesto REVÉ | CUB | 17.33 |
| 3 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 17.24 |
| 4 | Marian OPREA | ROU | 17.21 |
| 5 | Karol HOFFMANN | POL | 16.89 |
| 6 | Chris CARTER | USA | 16.74 |
| 7 | Shuo CAO | CHN | 16.55 |
| 8 | Viktor KUZNIETSOV | UKR | 16.51 |
800m Hommes (finale) |
|||
| 1 | Mohammed AMAN | ETH | 1:46.40 |
| 2 | Adam KSZCZOT | POL | 1:46.76 |
| 3 | Andrew OSAGIE | GBR | 1:47.10 |
| 4 | André OLIVIER | RSA | 1:47.31 |
| 5 | Thijmen KUPERS | NED | 1:47.74 |
| Marcin LEWANDOWSKI | POL | DQ R163.3(b) | |
Relais 4x400m Femmes (finale) |
|||
| 1 | Etats-Unis | USA | 3:24.83 |
| 2 | Jamaïque | JAM | 3:26.54 |
| 3 | Grande-Bretagne | GBR | 3:27.90 |
| 4 | Pologne | POL | 3:29.89 |
| 5 | Nigeria | NGR | 3:31.59 |
| Russie | RUS | DQ R163.2(b) | |
60m Femmes (finale) |
|||
| 1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 6.98 |
| 2 | Murielle AHOURÉ | CIV | 7.01 |
| 3 | Tianna BARTOLETTA | USA | 7.06 |
| 4 | Asha PHILIP | GBR | 7.11 |
| 5 | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 7.13 |
| 6 | Michelle-Lee AHYE | TTO | 7.16 |
| 7 | Gloria ASUMNU | NGR | 7.18 |
| 8 | Verena SAILER | GER | 7.18 |
60m haies Hommes (finale) |
|||
| 1 | Omo OSAGHAE | USA | 7.45 |
| 2 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 7.46 |
| 3 | Garfield DARIEN | FRA | 7.47 |
| 4 | Andrew POZZI | GBR | 7.53 |
| 5 | Gregor TRABER | GER | 7.56 |
| 6 | Erik BALNUWEIT | GER | 7.56 |
| 7 | William SHARMAN | GBR | 7.60 |
| Andrew RILEY | JAM | DNS | |
Relais 4x400m Hommes (finale) |
|||
| 1 | Etats-Unis | USA | 3:02.13 |
| 2 | Grande-Bretagne | GBR | 3:03.49 |
| 3 | Jamaïque | JAM | 3:03.69 |
| 4 | Pologne | POL | 3:04.39 |
| 5 | Russie | RUS | 3:07.12 |
| 6 | Ukraine | UKR | 3:08.79 |