Le Seiko Golden Grand Prix de Tokyo (Japon) 2014 a eu lieu ce dimanche 11 mai. Voici les résultats complets de la compétition.
Hommes:
| 100m (-3,5m/s) | |||
| 1 | Justin GATLIN | USA | 10.02 |
| 2 | Mike RODGERS | USA | 10.11 |
| 3 | Christophe LEMAITRE | FRA | 10.31 |
| 4 | Michael MATHIEU | BAH | 10.41 |
| 5 | Yoshihide KIRYU | JPN | 10.46 |
| 6 | Kazuma OSETO | JPN | 10.47 |
| 7 | Sota KAWATSURA | JPN | 10.48 |
| 8 | Tim LEATHART | AUS | 10.63 |
| 200m (-1,2m/s) | |||
| 1 | Kirani JAMES | GRN | 20.63 |
| 2 | Michael MATHIEU | BAH | 20.64 |
| 3 | Kei TAKASE | JPN | 20.75 |
| 4 | Kenji FUJIMITSU | JPN | 20.82 |
| 5 | Karol ZALEWSKI | POL | 20.99 |
| 6 | Masafumi NAOKI | JPN | 21.04 |
| 7 | Shota IIZUKA | JPN | 21.24 |
| 8 | Yuichi KOBAYASHI | JPN | 21.52 |
| 800m | |||
| 1 | Sho KAWAMOTO | JPN | 1:45.75 |
| 2 | Giordano BENEDETTI | ITA | 1:46.10 |
| 3 | Erik SOWINSKI | USA | 1:46.38 |
| 4 | Edwin Kiplagat MELLY | KEN | 1:46.69 |
| 5 | Brandon JOHNSON | USA | 1:47.37 |
| 6 | Anthony CHEMUT | KEN | 1:48.23 |
| 7 | Yasuhiro NAKAMURA | JPN | 1:48.55 |
| Takaaki HOSAKA | JPN | DNF | |
| 3000m steeple | |||
| 1 | Jacob ARAPTANY | UGA | 8:20.84 |
| 2 | John Kibet KOECH | KEN | 8:22.55 |
| 3 | Benjamin KIPLAGAT | UGA | 8:26.05 |
| 4 | Tarik Langat AKDAG | TUR | 8:27.46 |
| 5 | William NELSON | USA | 8:28.42 |
| 6 | Mohammed BOULAMA | MAR | 8:34.37 |
| 7 | James NIPPERES | AUS | 8:34.64 |
| 8 | Jun SHINOTO | JPN | 8:36.32 |
| 9 | Minato YAMASHITA | JPN | 8:44.12 |
| 10 | Aoi MATSUMOTO | JPN | 8:51.41 |
| Tsuyoshi TAKEDA | JPN | DQ | |
| 400m haies | |||
| 1 | Niall FLANNERY | GBR | 49.48 |
| 2 | Mahau SUGUIMATI | BRA | 49.52 |
| 3 | Eric ALEJANDRO | PUR | 49.76 |
| 4 | Takayuki KISHIMOTO | JPN | 49.81 |
| 5 | Reginald WYATT | USA | 50.00 |
| 6 | Rasmus MÄGI | EST | 50.61 |
| 7 | Takatoshi ABE | JPN | 51.14 |
| 8 | Yasuhiro FUEKI | JPN | 51.68 |
| Hauteur | |||
| 1 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.40 |
| 2 | Ivan UKHOV | RUS | 2.34 |
| 3 | Naoto TOBE | JPN | 2.31 |
| 4 | Takashi ETO | JPN | 2.28 |
| 5 | Brandon STARC | AUS | 2.25 |
| 6 | Seunghyun YUN | KOR | 2.20 |
| 7 | Hiromi TAKAHARI | JPN | 2.15 |
| 7 | Nik BOJIC | AUS | 2.15 |
| 9 | Ryan INGRAHAM | BAH | 2.15 |
| Perche | |||
| 1 | Daichi SAWANO | JPN | 5.61 |
| 2 | Seito YAMAMOTO | JPN | 5.51 |
| 3 | Minsub JIN | KOR | 5.51 |
| 4 | Lázaro BORGES | CUB | 5.31 |
| 4 | Hiroki OGITA | JPN | 5.31 |
| 6 | Tomoki YAMAMOTO | JPN | 5.31 |
| 7 | Jack WHITT | USA | 5.31 |
| 8 | Mike ARNOLD | USA | 5.21 |
| 9 | Duhyeon HAN | KOR | 5.21 |
| 10 | Ryo TANAKA | JPN | 5.01 |
| Triple saut | |||
| 1 | Samyr LAINE | HAI | 16.45 (-2,1m/s) |
| 2 | Harold CORREA | FRA | 16.41 (+1,0m/s) |
| 3 | Omar CRADDOCK | USA | 16.29 (-0,9m/s) |
| 4 | Yuma OKABE | JPN | 16.23 (+0,4m/s) |
| 5 | Ryoma YAMAMOTO | JPN | 15.65 (+1,7m/s) |
| 6 | Yohei KAJIKAWA | JPN | 15.33 (-0,5m/s) |
| Poids | |||
| 1 | Christian CANTWELL | USA | 21.33 |
| 2 | Cory MARTIN | USA | 20.73 |
| 3 | Martin STAŠEK | CZE | 19.05 |
| 4 | Ikuhiro MIYAUCHI | JPN | 17.82 |
| 5 | Hayato YAMAMOTO | JPN | 17.68 |
| 6 | Satoshi HATASE | JPN | 17.55 |
| 7 | Sotaro YAMADA | JPN | 16.51 |
| Javelot | |||
| 1 | Shih-Feng HUANG | TPE | 81.53 |
| 2 | Ihab Abdelrahman EL SAYED | EGY | 80.06 |
| 3 | Julius YEGO | KEN | 78.25 |
| 4 | Yukifumi MURAKAMI | JPN | 77.68 |
| 5 | Hamish PEACOCK | AUS | 77.59 |
| 6 | Roderick Genki DEAN | JPN | 77.32 |
| 7 | Ryohei ARAI | JPN | 76.26 |
| 8 | Stuart FARQUHAR | NZL | 75.54 |
| 9 | Ben LANGTON-BURNELL | NZL | 71.82 |
| 10 | Yuya KORIKI | JPN | 70.93 |
| 11 | Chao-Tsun CHENG | TPE | 67.62 |
| Marcin KRUKOWSKI | POL | NM |
Femmes:
| 100m (-0,8m/s) | |||
| 1 | Tianna BARTOLETTA | USA | 11.18 |
| 2 | Melissa BREEN | AUS | 11.45 |
| 3 | Chelsea HAYES | USA | 11.53 |
| 4 | Ashleigh WHITTAKER | AUS | 11.62 |
| 5 | Anna DOI | JPN | 11.68 |
| 6 | Cleo VANBUREN | USA | 11.69 |
| 7 | Mayumi WATANABE | JPN | 11.73 |
| 8 | Saori KITAKAZE | JPN | 11.94 |
| 200m (-1,8m/s) | |||
| 1 | Anthonique STRACHAN | BAH | 22.82 |
| 2 | Amantle MONTSHO | BOT | 23.25 |
| 3 | Deedee TROTTER | USA | 23.39 |
| 4 | Kimberly HYACINTHE | CAN | 23.39 |
| 5 | ChaRonda WILLIAMS | USA | 23.62 |
| 6 | Laura TURNER | AUS | 23.93 |
| 7 | Yuki TAMURA | JPN | 24.81 |
| 1500m | |||
| 1 | Jennifer SIMPSON | USA | 4:03.91 |
| 2 | Emma COBURN | USA | 4:07.49 |
| 3 | Senbere TEFERI | ETH | 4:08.49 |
| 4 | Melissa DUNCAN | AUS | 4:08.92 |
| 5 | Nataliia PRYSHCHEPA | UKR | 4:14.85 |
| 6 | Ayako JINNOUCHI | JPN | 4:17.02 |
| 7 | Maya IINO | JPN | 4:17.47 |
| Sonja ROMAN | SLO | DNF | |
| 100m haies (-1,9m/s) | |||
| 1 | Brianna ROLLINS | USA | 12.62 |
| 2 | Lavonne IDLETTE | DOM | 12.91 |
| 3 | Kellie WELLS | USA | 12.98 |
| 4 | Yvette LEWIS | PAN | 13.11 |
| 5 | Angela WHYTE | CAN | 13.13 |
| 6 | Ayako KIMURA | JPN | 13.13 |
| 7 | Airi ITO | JPN | 13.51 |
| 8 | Hitomi SHIMURA | JPN | 13.91 |
| Longueur | |||
| 1 | Darya KLISHINA | RUS | 6.88 (+2,0m/s) |
| 2 | Tianna BARTOLETTA | USA | 6.78 (-0,7m/s) |
| 3 | Funmi JIMOH | USA | 6.41 (-0,5m/s) |
| 4 | Chelsea HAYES | USA | 6.31 (-1,6m/s) |
| 5 | Maryna BEKH | UKR | 6.22 (+2,7m/s) |
| 6 | Yurina HIRAKA | JPN | 6.17 (+0,5m/s) |
| 7 | Hitomi NAKANO | JPN | 6.00 (+2,0m/s) |
| Marteau | |||
| 1 | Betty HEIDLER | GER | 72.69 |
| 2 | Amanda BINGSON | USA | 71.71 |
| 3 | Gwen BERRY | USA | 71.13 |
| 4 | Jeneva MCCALL | USA | 69.18 |
| 5 | Anna BULGAKOVA | RUS | 69.04 |
| 6 | Tatyana LYSENKO | RUS | 67.35 |
| 7 | Oksana KONDRATEVA | RUS | 66.89 |
| 8 | Masumi AYA | JPN | 62.62 |
| Javelot | |||
| 1 | Marharyta DOROZHON | UKR | 59.15 |
| 2 | Yuki EBIHARA | JPN | 58.01 |
| 3 | Risa MIYASHITA | JPN | 56.79 |
| 4 | Brittany BORMAN | USA | 53.13 |
| 5 | Nora Aida BICET | ESP | 51.84 |
| 6 | Krista WOODWARD | CAN | 48.92 |
| Relais 4x100m | |||
| 1 | Japon | JPN | 43.74 |
| 2 | Australie | AUS | 44.38 |
| 3 | Etats-Unis | USA | 44.41 |
| 4 | Corée | KOR | 45.32 |
| 5 | Japaon « B » | JPN | 52.21 |
| Relais 4x400m | |||
| 1 | Japon | JPN | 3:34.31 |
| 2 | Japon « B » | JPN | 3:43.54 |
| 3 | Corée | KOR | 3:44.98 |