Le meeting Diamond League de Eugene (Oregon, USA) a eu lieu du vendredi 30 mai au samedi 31 mai 2014. Voici les résultats de la compétition.
Jour 1 (vendredi 30 mai):
Hommes:
| Poids | |||
| 1 | HOFFA Reese | USA | 21.64 |
| 2 | KOVACS Joe | USA | 21.46 |
| 3 | CANTWELL Christian | USA | 21.38 |
| 4 | ROBERTS Kurt | USA | 20.71 |
| 5 | MAJEWSKI Tomasz | POL | 20.59 |
| 6 | WALSH Tom | NZL | 20.51 |
| 7 | LAURO Germán Luján | ARG | 20.09 |
| 8 | PRÁŠIL Ladislav | CZE | 18.92 |
Femmes:
| Disque | |||
| 1 | PERKOVIC Sandra | CRO | 69.32 |
| 2 | CRAFT Shanice | GER | 65.38 |
| 3 | LEWIS-SMALLWOOD Gia | USA | 64.98 |
| 4 | MÜLLER Nadine | GER | 64.37 |
| 5 | ROBERT-MICHON Mélina | FRA | 63.65 |
| 6 | FISCHER Julia | GER | 63.55 |
| 7 | PÉREZ Yaime | CUB | 62.04 |
| 8 | GLANC Zaneta | POL | 60.33 |
| Longueur | |||
| 1 | SPANOVIC Ivana | SRB | 6.88 (+1,5m/s) |
| 2 | KLISHINA Darya | RUS | 6.88 (+0,6m/s) |
| 3 | LESUEUR Éloyse | FRA | 6.87 (+1,0m/s) |
| 4 | REESE Brittney | USA | 6.86 (+1,6m/s) |
| 5 | BOWIE Tori | USA | 6.82 (+0,7m/s) |
| 6 | PROCTOR Shara | GBR | 6.60 (+2,3m/s) |
| 7 | DELOACH SOUKUP Janay | USA | 6.41 (+1,5m/s) |
Jour 2 (samedi 31 mai):
Hommes:
| Triple saut | |||
| 1 | CLAYE Will | USA | 17.66 |
| +0.8 | |||
| 2 | TAYLOR Christian | USA | 17.42 |
| +2.6 | |||
| 3 | ADAMS Lyukman | RUS | 17.29 |
| +1.4 | |||
| 4 | REVÉ Ernesto | CUB | 17.06 |
| +2.0 | |||
| 5 | FEDOROV Alexey | RUS | 16.72 |
| +1.9 | |||
| 6 | CARTER Chris | USA | 16.71 |
| +3.1 | |||
| 7 | DONG Bin | CHN | 16.65 |
| +2.1 | |||
| 8 | COMPAORÉ Benjamin | FRA | 16.57 |
| +1.5 | |||
| 9 | GRECO Daniele | ITA | 16.33 |
| -0.1 | |||
| Perche | |||
| 1 | LAVILLENIE Renaud | FRA | 5.80 |
| 2 | DUTRA Augusto | BRA | 5.63 |
| 3 | KUDLICKA Jan | CZE | 5.63 |
| 4 | HOLZDEPPE Raphael | GER | 5.53 |
| 5 | FILIPPIDIS Konstantinos | GRE | 5.53 |
| 5 | WALKER Brad | USA | 5.53 |
| 7 | BRAZ Thiago | BRA | 5.43 |
| 8 | MOHR Malte | GER | 5.43 |
| 8 | XUE Changrui | CHN | 5.43 |
| Mile | |||
| 1 | MANZANO Leonel | USA | 3:52.41 |
| 2 | MCNAMARA Jordan | USA | 3:52.89 |
| 3 | JAGER Evan | USA | 3:53.33 |
| 4 | CASEY Patrick | USA | 3:53.71 |
| 5 | HEATH Garrett | USA | 3:53.76 |
| 6 | GREGSON Ryan | AUS | 3:53.85 |
| 7 | TORRENCE David | USA | 3:53.95 |
| 8 | EL KAAM Fouad | MAR | 3:54.21 |
| 9 | LOMONG Lopez | USA | 3:54.28 |
| 10 | GRICE Charlie | GBR | 3:56.94 |
| 11 | O’LIONAIRD Ciaran | IRL | 3:57.99 |
| 12 | BAYER Andrew | USA | 3:59.76 |
| 13 | HANEY Blake | USA | 4:10.41 |
| MINER Matt | USA | DNF | |
| ROBINSON Paul | IRL | DNF | |
| KOMEN Daniel Kipchirchir | KEN | DNS | |
| 100 m (vent: +2,7m/s) | |||
| 1 | GATLIN Justin | USA | 9.76 |
| 2 | RODGERS Michael | USA | 9.80 |
| 3 | VICAUT Jimmy | FRA | 9.89 |
| 4 | CARTER Nesta | JAM | 9.89 |
| 5 | ASHMEADE Nickel | JAM | 9.95 |
| 6 | MITCHELL Maurice | USA | 10.04 |
| 7 | ZHANG Peimeng | CHN | 10.08 |
| 8 | MAGAKWE Simon | RSA | 10.13 |
| Javelot | |||
| 1 | VESELÝ Vítezslav | CZE | 83.75 |
| 2 | THORKILDSEN Andreas | NOR | 80.52 |
| 3 | TARABIN Dmitriy | RUS | 80.28 |
| 4 | FRYDRYCH Petr | CZE | 78.86 |
| 5 | RÖHLER Thomas | GER | 78.63 |
| 6 | AMB Kim | SWE | 77.36 |
| 7 | WALCOTT Keshorn | TTO | 75.50 |
| 8 | HUMPHREYS Sam | USA | 73.60 |
| 400m | |||
| 1 | JAMES Kirani | GRN | 43.97 |
| 2 | MERRITT Lashawn | USA | 43.97 |
| 3 | MASRAHI Youssef Ahmed | KSA | 44.77 |
| 4 | BROWN Christopher | BAH | 45.15 |
| 5 | MANCE Josh | USA | 45.31 |
| 6 | ROONEY Martyn | GBR | 45.52 |
| 7 | MCQUAY Tony | USA | 46.25 |
| GORDON Lalonde | TTO | DNF | |
| 110m haies (vent: +0,8m/s) | |||
| 1 | MARTINOT-LAGARDE Pascal | FRA | 13.13 |
| 2 | PARCHMENT Hansle | JAM | 13.20 |
| 3 | OLIVER David | USA | 13.21 |
| 4 | WILSON Ryan | USA | 13.25 |
| 5 | SHUBENKOV Sergey | RUS | 13.29 |
| 6 | EATON Ashton | USA | 13.35 |
| 7 | PORTER Jeff | USA | 13.43 |
| 8 | RICHARDSON Jason | USA | 13.64 |
| 5000m | |||
| 1 | NDIKU Caleb Mwangangi | KEN | 13:01.71 |
| 2 | ALAMIREW Yenew | ETH | 13:02.91 |
| 3 | SOI Edwin Cheruiyot | KEN | 13:04.92 |
| 4 | ROP Albert | BRN | 13:06.12 |
| 5 | KOECH Isiah Kiplangat | KEN | 13:07.55 |
| 6 | KIPKOECH John | KEN | 13:11.02 |
| 7 | GEBRHIWET Hagos | ETH | 13:13.19 |
| 8 | CHOGE Augustine Kiprono | KEN | 13:14.23 |
| 9 | DERRICK Chris | USA | 13:15.55 |
| 10 | MEAD Hassan | USA | 13:19.57 |
| 11 | TRUE Ben | USA | 13:25.11 |
| 12 | BIRMINGHAM Collis | AUS | 13:27.17 |
| 13 | ABADÍA BECI Antonio | ESP | 13:30.91 |
| 14 | LAGAT Bernard | USA | 13:31.23 |
| 15 | BARRIOS Juan Luis | MEX | 13:43.12 |
| 16 | MECHESO Girma | USA | 13:45.25 |
| 17 | HILL Ryan | USA | 13:57.12 |
| BUMBALOUGH Andrew | USA | DNF | |
| FERNANDEZ German | USA | DNF | |
| GATHIMBA Gideon | KEN | DNF | |
| 800m | |||
| 1 | AMOS Nijel | BOT | 1:43.63 |
| 2 | AMAN Mohammed | ETH | 1:43.99 |
| 3 | KAKI Abubaker | SUD | 1:44.09 |
| 4 | BOSSE Pierre-Ambroise | FRA | 1:44.44 |
| 5 | KSZCZOT Adam | POL | 1:44.65 |
| 6 | LEWANDOWSKI Marcin | POL | 1:44.79 |
| 7 | RUDISHA David | KEN | 1:44.87 |
| 8 | OSAGIE Andrew | GBR | 1:45.37 |
| 9 | KIPKETER Alfred | KEN | 1:46.15 |
| 10 | SOLOMON Duane | USA | 1:47.40 |
| SOM Bram | NED | DNF | |
| Mile | |||
| 1 | SOULEIMAN Ayanleh | DJI | 3:47.32 |
| 2 | KIPLAGAT Silas | KEN | 3:47.88 |
| 3 | WOTE Aman | ETH | 3:48.60 |
| 4 | IGUIDER Abdelaati | MAR | 3:49.09 |
| 5 | MAGUT James Kiplagat | KEN | 3:49.43 |
| 6 | CHEBOI Collins | KEN | 3:49.56 |
| 7 | KIPROP Asbel | KEN | 3:50.26 |
| 8 | CENTROWITZ Matthew | USA | 3:50.53 |
| 9 | CRONJE Johan | RSA | 3:50.70 |
| 10 | BIRGEN Bethwell | KEN | 3:51.12 |
| 11 | MAKHLOUFI Taoufik | ALG | 3:52.16 |
| 12 | GEBREMEDHIN Mekonnen | ETH | 3:53.22 |
| 13 | INGEBRIGTSEN Henrik | NOR | 3:53.62 |
| 14 | LEER Will | USA | 3:56.72 |
| MAIYO Hillary Kipkorir | KEN | DNF | |
| ROTICH Andrew Kiptoo | KEN | DNF | |
Femmes:
| 2 miles | |||
| 1 | CHERONO Mercy | KEN | 9:13.27 |
| 2 | KIBIWOT Viola Jelagat | KEN | 9:13.48 |
| 3 | BELETE Mimi | BRN | 9:13.85 |
| 4 | ROWBURY Shannon | USA | 9:20.25 |
| 5 | KIPYEGO Sally | KEN | 9:22.10 |
| 6 | OLJIRA Belaynesh | ETH | 9:23.32 |
| 7 | MURIUKI Margaret Wangari | KEN | 9:24.89 |
| 8 | SAINA Betsy | KEN | 9:26.63 |
| 9 | HASAY Jordan | USA | 9:35.05 |
| 10 | DIRIBA Buze | ETH | 9:40.01 |
| 11 | JAMAL Maryam Yusuf | BRN | 9:40.04 |
| 12 | PLIS Renata | POL | 9:42.23 |
| 13 | REILLY Chelsea | USA | 9:42.51 |
| 14 | THWEATT Laura | USA | 9:44.46 |
| 15 | FELNAGLE Brianna | USA | 9:54.61 |
| 16 | DESALEGN Betlhem | UAE | 10:06.84 |
| KAMPF Heather | USA | DNF | |
| KESSELRING Anne | GER | DNF | |
| Hauteur | |||
| 1 | CHICHEROVA Anna | RUS | 2.01 |
| 2 | KASPRZYCKA Justyna | POL | 1.99 |
| 3 | BEITIA Ruth | ESP | 1.99 |
| 4 | KUCHINA Mariya | RUS | 1.97 |
| 5 | ŠIMIC Ana | CRO | 1.95 |
| 6 | GORDEYEVA Irina | RUS | 1.95 |
| 7 | LICWINKO Kamila | POL | 1.95 |
| 8 | BARRETT Brigetta | USA | 1.88 |
| 9 | LOWE Chaunte | USA | 1.88 |
| 400m haies | |||
| 1 | SPENCER Kaliese | JAM | 54.29 |
| 2 | CARTER Kori | USA | 55.22 |
| 3 | WILLIAMS Tiffany | USA | 55.97 |
| 4 | STODDART Shevon | JAM | 56.15 |
| 5 | ROSOLOVÁ Denisa | CZE | 56.45 |
| 6 | PEDROSO Yadisleidy | ITA | 56.66 |
| 7 | MUHAMMAD Dalilah | USA | 58.89 |
| 8 | MOLINE Georganne | USA | 1:00.86 |
| 3000m steeple | |||
| 1 | ASSEFA Sofia | ETH | 9:11.39 |
| 2 | AYALEW Hiwot | ETH | 9:12.89 |
| 3 | COBURN Emma | USA | 9:17.84 |
| 4 | DIRO NEDA Etenesh | ETH | 9:25.69 |
| 5 | KIRUI Purity | KEN | 9:29.18 |
| 6 | CHEPKURUI Lidya | KEN | 9:32.03 |
| 7 | CHEROTICH Fancy | KEN | 9:41.02 |
| 8 | KRAUSE Gesa Felicitas | GER | 9:42.95 |
| 9 | HIGGINSON Ashley | USA | 9:50.12 |
| 10 | GHRIBI Habiba | TUN | 9:53.29 |
| 11 | MCCOLGAN Eilish | GBR | 10:15.59 |
| CHEEVER Jamie | USA | DNF | |
| CHEMOS Milcah | KEN | DNF | |
| JOHNSON Lauren | USA | DNF | |
| PRAUGHT Aisha | USA | DNF | |
| 400m | |||
| 1 | WILLIAMS-MILLS Novlene | JAM | 50.40 |
| 2 | MCCORORY Francena | USA | 50.53 |
| 3 | MCPHERSON Stephenie Ann | JAM | 50.63 |
| 4 | HASTINGS Natasha | USA | 50.67 |
| 5 | MONTSHO Amantle | BOT | 50.73 |
| 6 | RICHARDS-ROSS Sanya | USA | 51.19 |
| 7 | ATKINS Joanna | USA | 51.48 |
| 8 | GRENOT Libania | ITA | 51.83 |
| 1500m | |||
| 1 | OBIRI Hellen | KEN | 3:57.05 |
| 2 | AREGAWI Abeba | SWE | 3:57.57 |
| 3 | KIPYEGON Faith Chepngetich | KEN | 3:58.01 |
| 4 | SIMPSON Jennifer | USA | 3:58.28 |
| 5 | HASSAN Sifan | NED | 3:59.38 |
| 6 | SUM Eunice Jepkoech | KEN | 4:01.54 |
| 7 | MARTINEZ Brenda | USA | 4:02.52 |
| 8 | WEIGHTMAN Laura | GBR | 4:02.72 |
| 9 | BUCKMAN Zoe | AUS | 4:04.09 |
| 10 | MOSER Treniere | USA | 4:04.74 |
| 11 | HILALI Siham | MAR | 4:05.46 |
| 12 | ENGLAND Hannah | GBR | 4:07.40 |
| 13 | CRANNY Elise | USA | 4:13.38 |
| WRIGHT Phoebe | USA | DNF | |
| 200m (+1,5m/s) | |||
| 1 | BOWIE Tori | USA | 22.18 |
| 2 | OKAGBARE Blessing | NGR | 22.23 |
| 3 | FELIX Allyson | USA | 22.44 |
| 4 | AHOURE Murielle | CIV | 22.61 |
| 5 | DUNCAN Kimberlyn | USA | 22.66 |
| 6 | GARDNER English | USA | 22.81 |
| 7 | TARMOH Jeneba | USA | 22.88 |
| 8 | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | JAM | 23.06 |