Le meeting Adidas Grand Prix de New York, étape du circuit Diamond League, a eu lieu ce samedi 14 juin 2014. Voici les résultats complets de la compétition:
Hommes:
100m |
|||
| Vent:-1.9 | |||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | CARTER Nesta | JAM | 10.09 |
| 2 | BLAKE Yohan | JAM | 10.21 |
| 3 | BLEDMAN Keston | TTO | 10.23 |
| 4 | PHIRI Gerald | ZAM | 10.29 |
| 5 | BAILEY Ryan | USA | 10.29 |
| 6 | BRACY Marvin | USA | 10.32 |
| 7 | SILMON Charles | USA | 10.33 |
| 8 | BAILEY-COLE Kemar | JAM | 10.33 |
| KIMMONS Trell | USA | DNF | |
400m |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | MERRITT Lashawn | USA | 44.19 |
| 2 | VAN NIEKERK Wayde | RSA | 44.38 |
| 3 | BROWN Christopher | BAH | 44.61 |
| 4 | VERBURG David | USA | 45.09 |
| 5 | MCQUAY Tony | USA | 45.32 |
| 5 | SANTOS Luguelín | DOM | 45.32 |
| 7 | MASRAHI Youssef Ahmed | KSA | 45.57 |
| 8 | GORDON Lalonde | TTO | 45.68 |
800m |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | RUDISHA David | KEN | 1:44.63 |
| 2 | ENGLISH Mark | IRL | 1:45.03 |
| 3 | SOLOMON Duane | USA | 1:45.13 |
| 4 | LEWANDOWSKI Marcin | POL | 1:45.23 |
| 5 | KSZCZOT Adam | POL | 1:45.37 |
| 6 | VÁZQUEZ Wesley | PUR | 1:45.79 |
| 7 | CHERUIYOT Ferguson Rotich | KEN | 1:45.90 |
| 8 | ANDREWS Robby | USA | 1:46.28 |
| 9 | RUTT Michael | USA | 1:46.33 |
| 10 | RIMMER Michael | GBR | 1:46.75 |
| DEY Daniel | USA | DNF | |
200m |
|||
| Vent:-0.2 | |||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | WEIR Warren | JAM | 19.82 |
| 2 | ASHMEADE Nickel | JAM | 19.95 |
| 3 | EDWARD Alonso | PAN | 20.06 |
| 4 | SPEARMON Wallace | USA | 20.19 |
| 5 | MITCHELL Curtis | USA | 20.29 |
| 6 | DWYER Rasheed | JAM | 20.44 |
| 7 | ELLINGTON James | GBR | 20.57 |
| 8 | IIZUKA Shota | JPN | 21.04 |
400m haies |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | CULSON Javier | PUR | 48.03 |
| 2 | TINSLEY Michael | USA | 48.56 |
| 3 | FREDERICKS Cornel | RSA | 48.58 |
| 4 | SÁNCHEZ Félix | DOM | 49.09 |
| 5 | VAN ZYL Lj | RSA | 49.37 |
| 6 | JACKSON Bershawn | USA | 49.67 |
| 7 | GORDON Jehue | TTO | 49.81 |
| 8 | GREEN Leford | JAM | 50.87 |
Disque |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | HARTING Robert | GER | 68.24 |
| 2 | MALACHOWSKI Piotr | POL | 65.45 |
| 3 | HADADI Ehsan | IRI | 65.23 |
| 4 | URBANEK Robert | POL | 64.84 |
| 5 | HOGAN Victor | RSA | 63.47 |
| 6 | HARRADINE Benn | AUS | 62.55 |
| 7 | WIERIG Martin | GER | 62.13 |
| 8 | GOWDA Vikas | IND | 61.49 |
| 9 | CADÉE Erik | NED | 61.25 |
| CASANAS Yénnifer Frank | ESP | NM | |
Longueur |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| Vent | |||
| 1 | HENDERSON Jeff | USA | 8.33 |
| +1.6 | |||
| 2 | TAYLOR Christian | USA | 8.06 |
| +2.2 | |||
| 3 | SAMAAI Rushwal | RSA | 8.00 |
| +3.7 | |||
| 4 | LI Jinzhe | CHN | 7.95 |
| +2.4 | |||
| 5 | TSATOUMAS Louis | GRE | 7.82 |
| +0.7 | |||
| 6 | TORNÉUS Michel | SWE | 7.78 |
| +1.3 | |||
| 7 | GAISAH Ignisious | NED | 7.72 |
| +1.0 | |||
| 8 | RIVERA MORALES Luis Alberto | MEX | 7.70 |
| -0.1 | |||
| 9 | FORBES Damar | JAM | 7.04 |
| -1.0 | |||
Hauteur |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | BONDARENKO Bohdan | UKR | 2.42 |
| 2 | BARSHIM Mutaz Essa | QAT | 2.42 |
| 3 | PROTSENKO Andriy | UKR | 2.35 |
| 4 | KYNARD Erik | USA | 2.32 |
| 5 | WILLIAMS Jesse | USA | 2.29 |
| 6 | FASSINOTTI Marco | ITA | 2.25 |
| 7 | MASON Michael | CAN | 2.20 |
Femmes:
100m |
|||
| Vent:-0.1 | |||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | BOWIE Tori | USA | 11.07 |
| 2 | HENRY-ROBINSON Samantha | JAM | 11.13 |
| 3 | CALVERT Schillonie | JAM | 11.15 |
| 4 | STEWART Kerron | JAM | 11.17 |
| 5 | ANDERSON Alexandria | USA | 11.22 |
| 6 | GARDNER English | USA | 11.25 |
| 7 | RUSSELL Carrie | JAM | 11.27 |
| 8 | FREEMAN Octavious | USA | 11.35 |
| 9 | ASUMNU Gloria | NGR | 11.54 |
200m |
|||
| Vent:-0.5 | |||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | BARTOLETTA Tianna | USA | 22.68 |
| 2 | HASTINGS Natasha | USA | 23.06 |
| 3 | KNIGHT Bianca | USA | 23.17 |
| 4 | SOLOMON Shalonda | USA | 23.19 |
| 5 | MCLAUGHLIN Anneisha | JAM | 23.22 |
| 6 | GEORGE Regina | NGR | 23.65 |
| MILLER Shaunae | BAH | DNF | |
| TOWNSEND Tiffany | USA | DNS | |
400m |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | MCCORORY Francena | USA | 50.15 |
| 2 | MCPHERSON Stephenie Ann | JAM | 51.20 |
| 3 | LE-ROY Anastasia | JAM | 51.49 |
| 4 | TROTTER Deedee | USA | 51.53 |
| 5 | GUEI Floria | FRA | 51.62 |
| 6 | COX Shana | GBR | 52.11 |
| 7 | BEARD Jessica | USA | 52.16 |
| 8 | OHURUOGU Christine | GBR | 53.14 |
800m |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | GOULE Natoya | JAM | 2:00.28 |
| 2 | THOMAS Latavia | USA | 2:01.11 |
| 3 | OKORO Marilyn | GBR | 2:01.57 |
| 4 | CAIN Mary | USA | 2:01.67 |
| 5 | CUMMINS Diane | CAN | 2:02.89 |
| 6 | EDAO Dureti | ETH | 2:04.92 |
| 7 | VAN BUSKIRK Kate | CAN | 2:05.08 |
| 8 | GALLAGHER Kerri | USA | 2:05.91 |
| 9 | MCDONALD Kimarra | USA | 2:06.06 |
| 10 | MCKENZIE Lorain | JAM | 2:10.59 |
| 11 | HERRICK Stephanie | USA | 2:10.65 |
| TAYLOR Benita | USA | DNF | |
| CARLIN Jesselea | USA | DNS | |
1500m |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | AREGAWI Abeba | SWE | 4:00.13 |
| 2 | SEYAUM Dawit | ETH | 4:00.66 |
| 3 | SIMPSON Jennifer | USA | 4:02.54 |
| 4 | ROWBURY Shannon | USA | 4:03.36 |
| 5 | JELAGAT Irene | KEN | 4:04.07 |
| 6 | MOSER Treniere | USA | 4:04.33 |
| 7 | UCENY Morgan | USA | 4:04.87 |
| 8 | MARTINEZ Brenda | USA | 4:06.42 |
| 9 | PLIS Renata | POL | 4:07.03 |
| 10 | EFRAIMSON Alexa | USA | 4:07.05 |
| 11 | SIFUENTES Nicole | CAN | 4:08.11 |
| 12 | LAGAT Violah | KEN | 4:09.13 |
| 13 | GRUNEWALD Gabriele | USA | 4:10.12 |
| 14 | TERZIC Amela | SRB | 4:13.16 |
| EICHENBERGER Annette | USA | DNF | |
| WILSON Heather | USA | DNF | |
3000m |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | CHERONO Mercy | KEN | 8:39.84 |
| 2 | SAINA Betsy | KEN | 8:40.65 |
| 3 | GEZAHEGNE Kalkidan | BRN | 8:42.54 |
| 4 | KIPYEGO Sally | KEN | 8:43.43 |
| 5 | CONLEY Kim | USA | 8:44.11 |
| 6 | BLEASDALE Julia | GBR | 8:48.90 |
| 7 | DIRIBA Buze | ETH | 8:51.46 |
| 8 | HAMBLIN Nikki | NZL | 8:51.48 |
| 9 | REILLY Chelsea | USA | 8:52.23 |
| 10 | SCHAPPERT Nicol | USA | 8:55.48 |
| 11 | PENNEY Lauren | USA | 8:55.55 |
| 12 | HIGGINSON Ashley | USA | 8:56.67 |
| 13 | GEBRESLASE Gotytom | ETH | 8:57.23 |
| 14 | MAGNANI Margherita | ITA | 8:57.42 |
| 15 | TEBO Jessica | USA | 9:01.25 |
| GREGSON Heidi | AUS | DNF | |
100m haies |
|||
| Vent:-2.1 | |||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | HARRISON Queen | USA | 12.62 |
| 2 | HARPER-NELSON Dawn | USA | 12.63 |
| 3 | JONES Lolo | USA | 12.77 |
| 4 | BILLAUD Cindy | FRA | 12.85 |
| 5 | PORTER Tiffany | GBR | 12.89 |
| 6 | ALI Nia | USA | 13.03 |
| 7 | WILLIAMS Shermaine | JAM | 13.09 |
| 8 | WHYTE Angela | CAN | 13.15 |
| 9 | LEWIS Yvette | PAN | 13.35 |
3000m Steeple |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | ASSEFA Sofia | ETH | 9:18.58 |
| 2 | KIRUI Purity | KEN | 9:23.43 |
| 3 | CHEPKURUI Lidya | KEN | 9:27.42 |
| 4 | GARCIA Stephanie | USA | 9:28.96 |
| 5 | CHEROTICH Fancy | KEN | 9:46.88 |
| 6 | RAMOS Beverly | PUR | 9:47.60 |
| 7 | BELL Rolanda | PAN | 10:10.66 |
| 8 | MANCEBO Maria Cristina | DOM | 10:25.98 |
| PEASE Sarah | USA | DNF | |
Triple saut |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| Vent | |||
| 1 | WILLIAMS Kimberly | JAM | 14.31 |
| +2.1 | |||
| 2 | PYATYKH Anna | RUS | 14.19 |
| +0.6 | |||
| 3 | URRUTIA Yosiris | COL | 14.13 |
| +2.6 | |||
| 4 | GUMENYUK Irina | RUS | 13.97 |
| +0.5 | |||
| 5 | LEVERTON Linda | AUS | 13.80 |
| +1.3 | |||
| 6 | SMOCK Amanda | USA | 13.66 |
| +0.4 | |||
| 7 | VUKMIROVIC Snežana | SLO | 13.50 |
| +1.3 | |||
| 8 | GEUBELLE Andrea | USA | 12.83 |
| -0.3 | |||
Javelot |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | STAHL Linda | GER | 67.32 |
| 2 | MITCHELL Kathryn | AUS | 66.08 |
| 3 | PALAMEIKA Madara | LAT | 64.86 |
| 4 | PATTERSON Kara | USA | 62.47 |
| 5 | MOLITOR Katharina | GER | 61.67 |
| 6 | HJÁLMSDÓTTIR Ásdís | ISL | 59.72 |
| 7 | FLINK Sofi | SWE | 55.99 |
| 8 | MADEJCZYK Barbara | POL | 52.58 |
Perche |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | MURER Fabiana | BRA | 4.80 |
| 2 | SUHR Jennifer | USA | 4.70 |
| 3 | SILVA Yarisley | CUB | 4.70 |
| 4 | STEFANIDI Katerina | GRE | 4.60 |
| 5 | ROGOWSKA Anna | POL | 4.50 |
| 6 | HUTSON Kylie | USA | 4.25 |
| 6 | PARNOV Elizabeth | AUS | 4.25 |
| 8 | SAXER Mary | USA | 4.25 |
| RYZIH Lisa | GER | NM | |
Poids |
|||
| Place | Athlète | Nat. | Perf. |
| 1 | ADAMS Valerie | NZL | 19.68 |
| 2 | CARTER Michelle | USA | 19.51 |
| 3 | BOREL Cleopatra | TTO | 19.04 |
| 4 | TARASOVA Irina | RUS | 18.38 |
| 5 | BROOKS Tia | USA | 17.76 |
| 6 | MÁRTON Anita | HUN | 17.64 |
| 7 | MCCALL Jeneva | USA | 17.35 |
| 8 | KOLODKO Yevgeniya | RUS | 17.25 |