Photos et montage par Antoine Denis (Athlemaniac)
Les Championnats d’Europe d’athlétisme 2014 ont lieu à Zurich (Suisse) du 12 au 17 août. Voici les résultats complets de la première journée, mardi 12 août.
100m Hommes |
|||||
| Série 1, Vent: +0.4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Christophe LEMAITRE | FRA | 10.16 | ||
| 2. | Mikhayil IDRISOV | RUS | 10.32 | ||
| 3. | Julian REUS | GER | 10.32 | ||
| 4. | Eetu RANTALA | FIN | 10.36 | ||
| 5. | Vitaliy KORZH | UKR | 10.38 | ||
| 6. | Rytis SAKALAUSKAS | LTU | 10.40 | ||
| 7. | Dimitrios Eleutherios STERGIOULIS | GRE | 10.46 | ||
| Série 2, Vent: -0.4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Dwain CHAMBERS | GBR | 10.18 | ||
| 2. | Lucas JAKUBCZYK | GER | 10.23 | ||
| 3. | Cătălin CÎMPEANU | ROU | 10.34 | ||
| 4. | Fabio CERUTTI | ITA | 10.40 | ||
| 5. | Ronalds ARAJS | LAT | 10.41 | ||
| 6. | O’dain ROSE | SWE | 10.53 | ||
| 7. | Joren TROMP | NED | 11.28 | ||
| 8. | Thomas BOLLATI | MON | 11.94 | ||
| Série 3, Vent: -0.1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | James DASAOLU | GBR | 10.22 | ||
| 2. | Churandy MARTINA | NED | 10.31 | ||
| 3. | Sven KNIPPHALS | GER | 10.37 | ||
| 4. | Denis DIMITROV | BUL | 10.41 | ||
| 5. | Tom KLING-BAPTISTE | SWE | 10.50 | ||
| 6. | Eduard VILES | ESP | 10.57 | ||
| 7. | Diogo ANTUNES | POR | 10.61 | ||
| Série 4, Vent: -0.1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Jimmy VICAUT | FRA | 10.06 | ||
| 2. | Pascal MANCINI | SUI | 10.43 | ||
| 3. | Giovanni CODRINGTON | NED | 10.43 | ||
| 4. | Ángel David RODRÍGUEZ | ESP | 10.44 | ||
| 5. | Robert KUBACZYK | POL | 10.45 | ||
| 6. | Patrik ANDERSSON | SWE | 10.61 | ||
| – | Ramil GULIYEV | TUR | DQ | ||
| Série 5, Vent: 0.0 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Harry AIKINES-ARYEETEY | GBR | 10.19 | ||
| 2. | Yazaldes NASCIMENTO | POR | 10.27 | ||
| 3. | Jaysuma SAIDY NDURE | NOR | 10.30 | ||
| 4. | Dalmas OBOU | ITA | 10.32 | ||
| 5. | Jan VELEBA | CZE | 10.41 | ||
| 6. | Reto Amaru SCHENKEL | SUI | 10.44 | ||
| 7. | Kevin MOORE | MLT | 10.49 | ||
| 8. | Petar KREMENSKI | BUL | 10.87 | ||
400m Hommes |
|||||
| Série 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Mame-Ibra ANNE | FRA | 45.57 | ||
| 2. | Kevin BORLÉE | BEL | 45.72 | ||
| 3. | Łukasz KRAWCZUK | POL | 45.92 | ||
| 4. | Pavel TRENIKHIN | RUS | 46.03 | ||
| 5. | Vіtalіy BUTRYM | UKR | 46.30 | ||
| 6. | Daniel NEMEČEK | CZE | 46.47 | ||
| 7. | Bálint MÓRICZ | HUN | 47.04 | ||
| 8. | Mateo RUŽIČ | CRO | 47.06 | ||
| Série 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Maksim DYLDIN | RUS | 45.45 | ||
| 2. | Liemarvin BONEVACIA | NED | 45.65 | ||
| 3. | Marek NIIT | EST | 45.74 | ||
| 4. | Jonathan BORLÉE | BEL | 45.77 | ||
| 5. | Rafał OMELKO | POL | 46.10 | ||
| 6. | Richard MORRISSEY | IRL | 46.20 | ||
| 7. | Patrik ŠORM | CZE | 46.35 | ||
| 8. | Željko VINCEK | CRO | 48.32 | ||
| Série 3 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Jakub KRZEWINA | POL | 45.68 | ||
| 2. | Victor Ricardo DOS SANTOS SOARES | POR | 45.81 | ||
| 3. | Conrad WILLIAMS | GBR | 45.90 | ||
| 4. | Yannick FONSAT | FRA | 46.23 | ||
| 5. | Julien WATRIN | BEL | 46.31 | ||
| 6. | Davide RE | ITA | 46.34 | ||
| 7. | Yevhen HUTSOL | UKR | 46.96 | ||
| 8. | Batuhan ALTINTAŞ | TUR | 47.35 | ||
| Série 4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 46.07 | ||
| 2. | Donald SANFORD | ISR | 46.18 | ||
| 3. | Brian GREGAN | IRL | 46.33 | ||
| 4. | Matteo GALVAN | ITA | 46.64 | ||
| 5. | Jan TESAŘ | CZE | 46.65 | ||
| 6. | Yavuz CAN | TUR | 46.90 | ||
| 7. | Johan WISSMAN | SWE | 46.93 | ||
| 8. | Karl BALDACHINO | GIB | 55.09 | ||
| Série 5 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Martyn ROONEY | GBR | 45.48 | ||
| 2. | Samuel GARCIA | ESP | 45.80 | ||
| 3. | Kamghe GABA | GER | 45.80 | ||
| 4. | Nick EKELUND ARENANDER | DEN | 45.91 | ||
| 5. | Miloš RAOVIĆ | SRB | 46.12 | ||
| 6. | Lorenzo VALENTINI | ITA | 46.61 | ||
| 7. | Karsten WARHOLM | NOR | 46.73 | ||
| 8. | Fabian HALDNER | LIE | 50.55 | ||
800m Hommes |
|||||
| Série 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 1:47.83 | ||
| 2. | Kevin LÓPEZ | ESP | 1:47.93 | ||
| 3. | Sofiane SELMOUNI | FRA | 1:48.46 | ||
| 4. | Roald FRØSKELAND | NOR | 1:48.62 | ||
| 5. | Andreas RAPATZ | AUT | 1:48.65 | ||
| 6. | Thijmen KUPERS | NED | 1:49.69 | ||
| 7. | Dmitrijs JURKEVIČS | LAT | 1:50.12 | ||
| 8. | Rickard GUNNARSSON | SWE | 1:50.58 | ||
| 9. | Jan VAN DEN BROECK | BEL | 1:52.09 | ||
| Série 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Mark ENGLISH | IRL | 1:47.38 | ||
| 2. | Artur KUCIAPSKI | POL | 1:47.45 | ||
| 3. | Paul RENAUDIE | FRA | 1:47.88 | ||
| 4. | Tamás KAZI | HUN | 1:48.05 | ||
| 5. | Andrew OSAGIE | GBR | 1:48.31 | ||
| 6. | Nikolaus FRANZMAIR | AUT | 1:49.18 | ||
| 7. | Sandy MARTINS | POR | 1:49.51 | ||
| 8. | Charel GRETHEN | LUX | 1:50.36 | ||
| Série 3 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Adam KSZCZOT | POL | 1:47.92 | ||
| 2. | Amel TUKA | BIH | 1:48.07 | ||
| 3. | Andreas ALMGREN | SWE | 1:48.22 | ||
| 4. | Giordano BENEDETTI | ITA | 1:48.29 | ||
| 5. | Thomas Arne ROTH | NOR | 1:48.86 | ||
| 6. | Hugo SANTACRUZ | SUI | 1:49.16 | ||
| 7. | Declan MURRAY | IRL | 1:50.01 | ||
| 8. | David FIEGEN | LUX | 1:51.00 | ||
| Série 4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Andreas BUBE | DEN | 1:47.50 | ||
| 2. | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA | 1:47.54 | ||
| 3. | Jozef REPČÍK | SVK | 1:47.90 | ||
| 4. | Dennis KRÜGER | GER | 1:48.06 | ||
| 5. | Johan ROGESTEDT | SWE | 1:48.19 | ||
| 6. | Michael RIMMER | GBR | 1:48.51 | ||
| 7. | Andreas ROTH | NOR | 1:48.61 | ||
| 8. | Žan RUDOLF | SLO | 1:48.75 | ||
| 9. | Luis Alberto MARCO | ESP | 1:50.07 | ||
400m Haies Hommes |
|||||
| Série 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Denis KUDRYAVTSEV | RUS | 49.05 | ||
| 2. | Varg KÖNIGSMARK | GER | 49.46 | ||
| 3. | Yoann DECIMUS | FRA | 49.60 | ||
| 4. | Michal BROŽ | CZE | 49.90 | ||
| 5. | Stef VANHAEREN | BEL | 49.98 | ||
| 6. | Jussi KANERVO | FIN | 50.35 | ||
| 7. | Jonathan PUEMI | SUI | 51.40 | ||
| Série 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Thomas BARR | IRL | 49.79 | ||
| 2. | Felix FRANZ | GER | 50.23 | ||
| 3. | Máté KOROKNAI | HUN | 50.33 | ||
| 4. | Oleg MIRONOV | RUS | 50.78 | ||
| 5. | Tim RUMMENS | BEL | 50.80 | ||
| 6. | Nicolai TROCK HARTLING | DEN | 51.15 | ||
| 7. | Jaak-Heinrich JAGOR | EST | 52.67 | ||
| Série 3 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Rasmus MÄGI | EST | 49.72 | ||
| 2. | Patryk DOBEK | POL | 49.73 | ||
| 3. | Sebastian RODGER | GBR | 49.88 | ||
| 4. | Leonardo CAPOTOSTI | ITA | 50.45 | ||
| 5. | Stanislav MELNYIKOV | UKR | 50.72 | ||
| 6. | Tibor KOROKNAI | HUN | 50.84 | ||
| 7. | Yann SENJARIC | CRO | 52.14 | ||
| Série 4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Niall FLANNERY | GBR | 49.77 | ||
| 2. | Emir BEKRIĆ | SRB | 49.82 | ||
| 3. | Timofey CHALYY | RUS | 49.92 | ||
| 4. | Oskari MÖRÖ | FIN | 49.97 | ||
| 5. | Denys NECHYPORENKO | UKR | 50.63 | ||
| 6. | Thomas KAIN | AUT | 50.90 | ||
| 7. | Alexei CRAVCENCO | MDA | 55.66 | ||
3000m Steeple Hommes |
|||||
| Série 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Krystian ZALEWSKI | POL | 8:35.44 | ||
| 2. | Mitko TSENOV | BUL | 8:35.45 | ||
| 3. | Jukka KESKISALO | FIN | 8:35.98 | ||
| 4. | Yoann KOWAL | FRA | 8:36.27 | ||
| 5. | Steffen ULICZKA | GER | 8:36.59 | ||
| 6. | Ivan LUKIANOV | RUS | 8:37.02 | ||
| 7. | James WILKINSON | GBR | 8:39.78 | ||
| 8. | Hakan DUVAR | TUR | 8:42.03 | ||
| 9. | Tom Erling KÅRBØ | NOR | 8:42.33 | ||
| 10. | Daniel LUNDGREN | SWE | 8:43.98 | ||
| 11. | Patrick NASTI | ITA | 8:46.80 | ||
| 12. | Christian STEINHAMMER | AUT | 8:58.58 | ||
| 13. | Justinas BERZANSKIS | LTU | 9:01.56 | ||
| – | Víctor GARCÍA | ESP | DNF | ||
| Série 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Mateusz DEMCZYSZAK | POL | 8:31.62 | ||
| 2. | Martin GRAU | GER | 8:32.35 | ||
| 3. | Yuri FLORIANI | ITA | 8:33.05 | ||
| 4. | Tarik Langat AKDAG | TUR | 8:33.39 | ||
| 5. | Mahiedine MEKHISSI BENABBAD | FRA | 8:33.44 | ||
| 6. | Nikolay CHAVKIN | RUS | 8:34.29 | ||
| 7. | Sebastián MARTOS | ESP | 8:34.35 | ||
| 8. | Ángel MULLERA | ESP | 8:36.33 | ||
| 9. | Janne UKONMAANAHO | FIN | 8:36.44 | ||
| 10. | Andrey FARNOSOV | RUS | 8:37.31 | ||
| 11. | Vadim SLOBODENYUK | UKR | 8:43.99 | ||
| 12. | Noam NEEMAN | ISR | 8:45.33 | ||
| 13. | Alberto Casimiro PAULO | POR | 8:47.18 | ||
| 14. | Albert MINCZÉR | HUN | 9:32.13 | ||
Triple Saut Hommes |
|||||
| Concours 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent | |
| 1. | Yoann RAPINIER | FRA | 16.80 | -1.2 | |
| 2. | Alexey FEDOROV | RUS | 16.65 | 0.0 | |
| 3. | Fabrizio DONATO | ITA | 16.64 | +0.9 | |
| 4. | Marian OPREA | ROU | 16.57 | +1.1 | |
| 5. | Dimitris TSIAMIS | GRE | 16.53 | +0.2 | |
| 6. | Julian REID | GBR | 16.52 | -0.1 | |
| 7. | Georgi TSONOV | BUL | 16.35 | -1.3 | |
| 8. | Vladimir LETNICOV | MDA | 16.28 | -0.5 | |
| 9. | Jorge GIMENO | ESP | 15.98 | -0.1 | |
| 10. | Alexander HOCHULI | SUI | 15.95 | -1.2 | |
| 11. | Aleksei TSAPIK | BLR | 15.92 | -0.3 | |
| Concours 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent | |
| 1. | Lyukman ADAMS | RUS | 16.97 | +0.1 | |
| 2. | Benjamin COMPAORÉ | FRA | 16.83 | -1.0 | |
| 3. | Nelson ÉVORA | POR | 16.82 | -0.3 | |
| 4. | Pablo TORRIJOS | ESP | 16.66 | -0.8 | |
| 5. | Rumen DIMITROV | BUL | 16.62 | +0.2 | |
| 6. | Dmitriy PLATNITSKI | BLR | 16.54 | +0.5 | |
| 7. | Fabrizio SCHEMBRI | ITA | 16.52 | -0.6 | |
| 8. | Zlatozar ATANASOV | BUL | 16.32 | +0.3 | |
| 9. | Viktor KUZNYETSOV | UKR | 15.94 | -0.6 | |
| 10. | Aleksi TAMMENTIE | FIN | 15.83 | +0.7 | |
Lancer du Poids Hommes |
|||||
| Finale | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | David STORL | GER | 21.41 | ||
| 2. | Borja VIVAS JIMÉNEZ | ESP | 20.86 | ||
| 3. | Tomasz MAJEWSKI | POL | 20.83 | ||
| 4. | Stipe ŽUNIĆ | CRO | 20.68 | ||
| 5. | Asmir KOLAŠINAC | SRB | 20.55 | ||
| 6. | Jan MARCELL | CZE | 20.48 | ||
| 7. | Marco FORTES | POR | 20.35 | ||
| 8. | Valeriy KOKOYEV | RUS | 20.23 | ||
| 9. | Carlos TOBALINA | ESP | 20.04 | ||
| 10. | Aleksandr LESNOY | RUS | 19.83 | ||
| 11. | Gaëtan BUCKI | FRA | 19.75 | ||
| – | Georgi IVANOV | BUL | NM | ||
| Concours 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Borja VIVAS JIMÉNEZ | ESP | 20.53 | ||
| 2. | Asmir KOLAŠINAC | SRB | 20.15 | ||
| 3. | Jan MARCELL | CZE | 20.09 | ||
| 4. | Stipe ŽUNIĆ | CRO | 19.94 | ||
| 5. | Aleksandr LESNOY | RUS | 19.88 | ||
| 6. | Tomáš STANĚK | CZE | 19.61 | ||
| 7. | Yioser TOLEDO | ESP | 19.59 | ||
| 8. | Jakub SZYSZKOWSKI | POL | 19.46 | ||
| 9. | Andrei Marius GAG | ROU | 19.18 | ||
| 10. | Arttu KANGAS | FIN | 19.07 | ||
| 11. | Kemal MESIĆ | BIH | 18.81 | ||
| 12. | Maris URTANS | LAT | 18.35 | ||
| Concours 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | David STORL | GER | 20.76 | ||
| 2. | Tomasz MAJEWSKI | POL | 20.50 | ||
| 3. | Gaëtan BUCKI | FRA | 20.21 | ||
| 4. | Georgi IVANOV | BUL | 20.18 | ||
| 5. | Valeriy KOKOYEV | RUS | 20.09 | ||
| 6. | Carlos TOBALINA | ESP | 20.06 | ||
| 7. | Marco FORTES | POR | 20.03 | ||
| 8. | Ladislav PRÁŠIL | CZE | 19.83 | ||
| 9. | Marin PREMERU | CRO | 19.55 | ||
| 10. | Leif ARRHENIUS | SWE | 19.54 | ||
| 11. | Hamza ALIĆ | BIH | 19.36 | ||
Lancer du Disque Hommes |
|||||
| Concours 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Robert HARTING | GER | 67.01 | ||
| 2. | Gerd KANTER | EST | 65.79 | ||
| 3. | Robert URBANEK | POL | 63.91 | ||
| 4. | Yénnifer Frank CASANAS | ESP | 62.32 | ||
| 5. | Erik CADÉE | NED | 61.18 | ||
| 6. | Zoltán KŐVÁGÓ | HUN | 61.14 | ||
| 7. | Gerhard MAYER | AUT | 60.78 | ||
| 8. | Apostolos PARELLI | CYP | 60.32 | ||
| 9. | Danijel FURTULA | MNE | 60.23 | ||
| 10. | Roland VARGA | CRO | 59.94 | ||
| 11. | Yeóryios TRÉMOS | GRE | 59.86 | ||
| 12. | Virgilijus ALEKNA | LTU | 59.35 | ||
| 13. | Hannes KIRCHLER | ITA | 59.24 | ||
| 14. | Daniel STÅHL | SWE | 59.01 | ||
| 15. | Gleb SIDORCHENKO | RUS | 58.41 | ||
| Concours 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Piotr MAŁACHOWSKI | POL | 64.98 | ||
| 2. | Andrius GUDZIUS | LTU | 64.44 | ||
| 3. | Daniel JASINSKI | GER | 64.11 | ||
| 4. | Martin WIERIG | GER | 63.96 | ||
| 5. | Viktor BUTENKO | RUS | 62.96 | ||
| 6. | Martin KUPPER | EST | 62.61 | ||
| 7. | Mario PESTANO | ESP | 62.10 | ||
| 8. | Axel HÄRSTEDT | SWE | 61.51 | ||
| 9. | Philip MILANOV | BEL | 59.85 | ||
| 10. | Giovanni FALOCI | ITA | 59.04 | ||
| 11. | Aleksas ABROMAVICIUS | LTU | 57.10 | ||
| – | Niklas ARRHENIUS | SWE | NM | ||
| – | Märt ISRAEL | EST | NM | ||
| – | Róbert SZIKSZAI | HUN | NM | ||
100m Femmes |
|||||
| Série 1, Vent: -0.6 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 11.32 | ||
| 2. | Tatjana LOFAMAKANDA PINTO | GER | 11.41 | ||
| 3. | Andreea OGRĂZEANU | ROU | 11.45 | ||
| 4. | Jamile SAMUEL | NED | 11.46 | ||
| 5. | Daniella BUSK | SWE | 11.76 | ||
| 6. | Carla TAVARES | POR | 11.78 | ||
| 7. | Martina PRETELLI | SMR | 12.68 | ||
| – | Maria GATOU | GRE | DNF | ||
| Série 2, Vent: -0.4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Dafne SCHIPPERS | NED | 11.10 | ||
| 2. | Desiree HENRY | GBR | 11.21 | ||
| 3. | Ayodele IKUESAN | FRA | 11.32 | ||
| 4. | Lina GRINČIKAITÉ | LTU | 11.51 | ||
| 5. | Amy FOSTER | IRL | 11.51 | ||
| 6. | Marisa LAVANCHY | SUI | 11.65 | ||
| 7. | Alexandra BEZEKOVÁ | SVK | 11.87 | ||
| Série 3, Vent: +0.2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Verena SAILER | GER | 11.25 | ||
| 2. | Asha PHILIP | GBR | 11.28 | ||
| 3. | Hanna Maari LATVALA | FIN | 11.30 | ||
| 4. | Inna EVTIMOVA | BUL | 11.42 | ||
| 5. | Olesya POVH | UKR | 11.43 | ||
| 6. | Ramona PAPAIOANNOU | CYP | 11.64 | ||
| 7. | Kristina ŽUMER | SLO | 11.85 | ||
| 8. | Estefania SEBASTIAN | AND | 12.46 | ||
| Série 4, Vent: -0.4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Myriam SOUMARE | FRA | 11.03 | ||
| 2. | Ezinne OKPARAEBO | NOR | 11.24 | ||
| 3. | Natalia POHREBNIAK | UKR | 11.37 | ||
| 4. | Audrey ALLOH | ITA | 11.44 | ||
| 5. | Georgia KOKLONI | GRE | 11.46 | ||
| 6. | Maja MIHALINEC | SLO | 11.52 | ||
| 7. | Lenka KRŠÁKOVÁ | SVK | 11.74 | ||
| Série 5, Vent: +0.8 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Ivet LALOVA | BUL | 11.17 | ||
| 2. | Ashleigh NELSON | GBR | 11.19 | ||
| 3. | Céline DISTEL-BONNET | FRA | 11.25 | ||
| 4. | Rebekka HAASE | GER | 11.35 | ||
| 5. | Irene SIRAGUSA | ITA | 11.47 | ||
| 6. | Phil HEALY | IRL | 11.53 | ||
| 7. | Estela GARCIA | ESP | 11.72 | ||
400m Femmes |
|||||
| Série 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Indira TERRERO | ESP | 51.62 | ||
| 2. | Bianca Denisa RAZOR | ROU | 51.77 | ||
| 3. | Marie GAYOT | FRA | 51.80 | ||
| 4. | Tatyana VESHKUROVA | RUS | 52.06 | ||
| 5. | Chiara BAZZONI | ITA | 52.19 | ||
| 6. | Gunta LATIŠEVA-ČUDARE | LAT | 53.37 | ||
| 7. | Modesta MORAUSKAITĖ | LTU | 55.87 | ||
| Série 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Christine OHURUOGU | GBR | 51.40 | ||
| 2. | Libania GRENOT | ITA | 51.90 | ||
| 3. | Kseniya ZADORINA | RUS | 52.57 | ||
| 4. | Patrycja WYCISZKIEWICZ | POL | 52.73 | ||
| 5. | Cátia AZEVEDO | POR | 52.87 | ||
| 6. | Iveta PUTALOVÁ | SVK | 53.25 | ||
| 7. | Tara Marie NORUM | NOR | 54.89 | ||
| Série 3 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Nataliya PYHYDA | UKR | 51.95 | ||
| 2. | Małgorzata HOŁUB | POL | 52.00 | ||
| 3. | Agné ŠERKŠNIENĖ | LTU | 52.42 | ||
| 4. | Floria GUEI | FRA | 52.42 | ||
| 5. | Adelina Dorina PASTOR | ROU | 53.30 | ||
| 6. | Katri MUSTOLA | FIN | 53.41 | ||
| 7. | Amaliya SHAROYAN | ARM | 56.49 | ||
| 8. | Hristina RISTESKA | MKD | 57.47 | ||
| Série 4 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Olha ZEMLYAK | UKR | 51.16 | ||
| 2. | Aauri Lorena BOKESA | ESP | 51.86 | ||
| 3. | Esther CREMER | GER | 51.98 | ||
| 4. | Justyna ŚWIĘTY | POL | 52.43 | ||
| 5. | Tamara MARKOVIĆ | SRB | 53.41 | ||
| 6. | Maria Enrica SPACCA | ITA | 53.41 | ||
| 7. | Line KLOSTER | NOR | 54.27 | ||
1500m Femmes |
|||||
| Série 1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Abeba AREGAWI | SWE | 4:11.64 | ||
| 2. | Amela TERZIĆ | SRB | 4:11.75 | ||
| 3. | Svetlana KARAMASHEVA | RUS | 4:12.94 | ||
| 4. | Ingvill MÅKESTAD BOVIM | NOR | 4:13.02 | ||
| 5. | Anna MISHCHENKO | UKR | 4:14.24 | ||
| 6. | Laura MUIR | GBR | 4:14.69 | ||
| 7. | Maureen KOSTER | NED | 4:15.11 | ||
| 8. | Sonja ROMAN | SLO | 4:16.38 | ||
| 9. | Esma AYDEMIR | TUR | 4:16.90 | ||
| 10. | Margherita MAGNANI | ITA | 4:17.19 | ||
| 11. | Agata STRAUSA | LAT | 4:17.61 | ||
| 12. | Isabel MACÍAS | ESP | 4:17.76 | ||
| Série 2 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Sifan HASSAN | NED | 4:09.55 | ||
| 2. | Renata PLIŚ | POL | 4:10.33 | ||
| 3. | Federica DEL BUONO | ITA | 4:10.47 | ||
| 4. | Laura WEIGHTMAN | GBR | 4:10.55 | ||
| 5. | Hannah ENGLAND | GBR | 4:10.73 | ||
| 6. | Diana SUJEW | GER | 4:11.27 | ||
| 7. | Anna SHCHAGINA | RUS | 4:11.27 | ||
| 8. | Natalіya PRISHCHEPA | UKR | 4:11.42 | ||
| 9. | Luiza GEGA | ALB | 4:12.25 | ||
| 10. | Lucia KLOCOVÁ | SVK | 4:14.77 | ||
| 11. | Diana MEZULIÁNIKOVÁ | CZE | 4:15.40 | ||
| 12. | Gamze BULUT | TUR | 4:18.28 | ||
| 13. | Liina TSERNOV | EST | 4:25.18 | ||
10.000m Femmes |
|||||
| Finale | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Joanne PAVEY | GBR | 32:22.39 | ||
| 2. | Clemence CALVIN | FRA | 32:23.58 | ||
| 3. | Laila HMATOU | FRA | 32:26.03 | ||
| 4. | Jip VASTENBURG | NED | 32:27.37 | ||
| 5. | Sara MOREIRA | POR | 32:30.12 | ||
| 6. | Sabrina MOCKENHAUPT | GER | 32:30.49 | ||
| 7. | Volha MAZURONAK | BLR | 32:31.15 | ||
| 8. | Fionnuala BRITTON | IRL | 32:32.45 | ||
| 9. | Krisztina PAPP | HUN | 32:32.62 | ||
| 10. | Yelena NAGOVITSYNA | RUS | 32:33.64 | ||
| 11. | Jelena ČELNOVA-PROKOPČUKA | LAT | 32:34.03 | ||
| 12. | Ana Dulce FELIX | POR | 32:35.90 | ||
| 13. | Karolina JARZYŃSKA | POL | 32:40.98 | ||
| 14. | Elizabeth POTTER | GBR | 32:53.17 | ||
| 15. | Almenesh BELETE | BEL | 33:03.87 | ||
| 16. | Carla Salome ROCHA | POR | 33:05.49 | ||
| 17. | Lidia RODRÍGUEZ | ESP | 33:17.39 | ||
| 18. | Gemma BARRACHINA FERNANDEZ | ESP | 33:24.65 | ||
| 19. | Katarína BEREŠOVÁ | SVK | 33:28.60 | ||
| 20. | Valentina GALIMOVA | RUS | 33:36.45 | ||
| 21. | Zsófia ERDÉLYI | HUN | 33:41.72 | ||
| 22. | Anastasia KARAKATSANI | GRE | 33:53.00 | ||
| 23. | Lucie SEKANOVÁ | CZE | 33:57.29 | ||
| 24. | Runa Skrove FALCH | NOR | 38:06.59 | ||
| – | Sophie DUARTE | FRA | DNF | ||
100m Haies Femmes |
|||||
| Demi-finale 1, Vent: -0.8 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Cindy BILLAUD | FRA | 12.79 | ||
| 2. | Cindy ROLEDER | GER | 12.84 | ||
| 3. | Rosina HODDE | NED | 12.91 | ||
| 4. | Nadine HILDEBRAND | GER | 12.92 | ||
| 5. | Eline BERINGS | BEL | 12.95 | ||
| 6. | Noemi ZBÄREN | SUI | 13.01 | ||
| 7. | Marzia CARAVELLI | ITA | 13.06 | ||
| 8. | Svetlana TOPILINA | RUS | 13.27 | ||
| 9. | Marina TOMIČ | SLO | 13.32 | ||
| Demi-finale 2, Vent: -0.1 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Tiffany PORTER | GBR | 12.63 | ||
| 2. | Anne ZAGRE | BEL | 12.83 | ||
| 3. | Alina TALAY | BLR | 12.94 | ||
| 4. | Sharona BAKKER | NED | 13.02 | ||
| 5. | Lisa URECH | SUI | 13.10 | ||
| 6. | Yuliya KONDAKOVA | RUS | 13.11 | ||
| 7. | Franziska HOFMANN | GER | 13.14 | ||
| 8. | Karolina KOŁECZEK | POL | 13.20 | ||
| Série 1, Vent: -1.5 | |||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | ||
| 1. | Cindy BILLAUD | FRA | 12.75 | ||
| 2. | Alina TALAY | BLR | 13.17 | ||
| 3. | Franziska HOFMANN | GER | 13.21 | ||
| 4. | Caridad JEREZ | ESP | 13.23 | ||
| 5. | Yekaterina GALITSKAYA | RUS | 13.24 | ||
| 6. | Lucie ŠKROBÁKOVÁ | CZE | 13.29 | ||
| 7. | Matilda BOGDANOFF | FIN | 13.39 | ||
| Série 2, Vent: -1.1 | |||||
