Photos et montage par Antoine Denis (Athlemaniac)
Les Championnats d’Europe d’athlétisme 2014 ont lieu à Zurich (Suisse) du 12 au 17 août. Voici les résultats complets de la troisième journée, jeudi 14 août.
200m Hommes |
||||
| Demi-finale 1, Vent: -0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Christophe LEMAITRE | FRA | 20.26 | |
| 2. | Serhiy SMELYK | UKR | 20.32 | |
| 3. | Diego MARANI | ITA | 20.36 | |
| 4. | Ramil GULIYEV | TUR | 20.38 | |
| 5. | James ELLINGTON | GBR | 20.52 | |
| 6. | Alex WILSON | SUI | 20.76 | |
| 7. | Robin EREWA | GER | 20.82 | |
| 8. | Sergio RUIZ | ESP | 20.85 | |
| Demi-finale 2, Vent: +0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Adam GEMILI | GBR | 20.23 | |
| 2. | Churandy MARTINA | NED | 20.40 | |
| 3. | Lykourgos-Stefanos TSAKONAS | GRE | 20.40 | |
| 4. | Karol ZALEWSKI | POL | 20.52 | |
| 5. | Ben BASSAW | FRA | 20.62 | |
| 6. | Daniel TALBOT | GBR | 20.62 | |
| 7. | Eseosa DESALU | ITA | 20.73 | |
| 8. | Alexio-Platini MENGA | GER | 20.89 | |
| Série 1, Vent: -1.5 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Serhiy SMELYK | UKR | 20.49 | |
| 2. | Ramil GULIYEV | TUR | 20.59 | |
| 3. | Ben BASSAW | FRA | 20.68 | |
| 4. | Robin EREWA | GER | 20.72 | |
| 5. | Sergio RUIZ | ESP | 20.73 | |
| 6. | Enrico DEMONTE | ITA | 20.90 | |
| 7. | Petar KREMENSKI | BUL | 21.75 | |
| 8. | Riste PANDEV | MKD | 21.96 | |
| Série 2, Vent: +0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Christophe LEMAITRE | FRA | 20.43 | |
| 2. | James ELLINGTON | GBR | 20.55 | |
| 3. | Alex WILSON | SUI | 20.61 | |
| 4. | Johan WISSMAN | SWE | 20.82 | |
| 5. | Izzet SAFER | TUR | 21.06 | |
| 6. | David LIMA | POR | 21.25 | |
| 7. | Fabian HALDNER | LIE | 23.06 | |
| Série 3, Vent: -0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Daniel TALBOT | GBR | 20.63 | |
| 2. | Lykourgos-Stefanos TSAKONAS | GRE | 20.64 | |
| 3. | Diego MARANI | ITA | 20.65 | |
| 4. | Karol ZALEWSKI | POL | 20.76 | |
| 5. | Nil DE OLIVEIRA | SWE | 20.93 | |
| 6. | Kevin MOORE | MLT | 21.03 | |
| 7. | Marek NIIT | EST | 21.04 | |
| 8. | Jan ŽUMER | SLO | 21.47 | |
| Série 4, Vent: -0.2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Adam GEMILI | GBR | 20.39 | |
| 2. | Eseosa DESALU | ITA | 20.55 | |
| 3. | Churandy MARTINA | NED | 20.60 | |
| 4. | Alexio-Platini MENGA | GER | 20.71 | |
| 5. | Jaysuma SAIDY NDURE | NOR | 20.78 | |
| 6. | Jonathan ASTRAND | FIN | 21.03 | |
| 7. | Joel BURGUNDER | SUI | 21.24 | |
| 8. | Mikel DE SA | AND | 22.54 | |
110m Haies Hommes |
||||
| Finale, Vent: +0.5 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 13.19 | |
| 2. | William SHARMAN | GBR | 13.27 | |
| 3. | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.29 | |
| 4. | Balázs BAJI | HUN | 13.29 | |
| 5. | Petr SVOBODA | CZE | 13.63 | |
| 6. | Artur NOGA | POL | 14.25 | |
| – | Lawrence CLARKE | GBR | DNS | |
| – | Dimitri BASCOU | FRA | DQ | |
| Demi-finale 1, Vent: +0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | William SHARMAN | GBR | 13.16 | |
| 2. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 13.16 | |
| 3. | Lawrence CLARKE | GBR | 13.47 | |
| 4. | Erik BALNUWEIT | GER | 13.49 | |
| 5. | Thomas MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.50 | |
| 6. | Konstantinos DOUVALIDIS | GRE | 13.56 | |
| 7. | Gregor TRABER | GER | 13.58 | |
| 8. | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13.72 | |
| Demi-finale 2, Vent: -0.3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.17 | |
| 2. | Balázs BAJI | HUN | 13.31 | |
| 3. | Dimitri BASCOU | FRA | 13.33 | |
| 4. | Petr SVOBODA | CZE | 13.39 | |
| 5. | Artur NOGA | POL | 13.39 | |
| 6. | Matthias BÜHLER | GER | 13.39 | |
| 7. | Andrew TURNER | GBR | 13.57 | |
| 8. | Konstantin SHABANOV | RUS | 13.66 | |
3000m Steeple Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Yoann KOWAL | FRA | 8:26.66 | |
| 2. | Krystian ZALEWSKI | POL | 8:27.11 | |
| 3. | Ángel MULLERA | ESP | 8:29.16 | |
| 4. | Sebastián MARTOS | ESP | 8:30.08 | |
| 5. | Ivan LUKIANOV | RUS | 8:32.50 | |
| 6. | Jukka KESKISALO | FIN | 8:32.70 | |
| 7. | Steffen ULICZKA | GER | 8:32.99 | |
| 8. | Tarik Langat AKDAG | TUR | 8:33.13 | |
| 9. | Mitko TSENOV | BUL | 8:34.16 | |
| 10. | Mateusz DEMCZYSZAK | POL | 8:34.32 | |
| 11. | Janne UKONMAANAHO | FIN | 8:42.45 | |
| 12. | Yuri FLORIANI | ITA | 8:44.05 | |
| 13. | Martin GRAU | GER | 8:44.46 | |
| 14. | Nikolay CHAVKIN | RUS | 8:45.70 | |
| – | Mahiedine MEKHISSI BENABBAD | FRA | DQ | |
Saut à la Perche Hommes |
||||
| Concours 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.60 | |
| 2. | Aleksandr GRIPICH | RUS | 5.50 | |
| 2. | Karsten DILLA | GER | 5.50 | |
| 4. | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 5.50 | |
| 5. | Diogo FERREIRA | POR | 5.50 | |
| 6. | Paweł WOJCIECHOWSKI | POL | 5.50 | |
| 7. | Melker SVÄRD JACOBSON | SWE | 5.30 | |
| 8. | Luke CUTTS | GBR | 5.30 | |
| 8. | Michal BALNER | CZE | 5.30 | |
| – | Giuseppe GIBILISCO | ITA | NH | |
| – | Pauls PUJATS | LAT | NH | |
| – | Didac SALAS | ESP | NH | |
| – | Tobias SCHERBARTH | GER | NH | |
| – | Nikandros STYLIANOU | CYP | NH | |
| Concours 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Jan KUDLIČKA | CZE | 5.60 | |
| 2. | Ilya MUDROV | RUS | 5.50 | |
| 2. | Steve LEWIS | GBR | 5.50 | |
| 2. | Kevin MÉNALDO | FRA | 5.50 | |
| 2. | Robert SOBERA | POL | 5.50 | |
| 6. | Sergey KUCHERYANU | RUS | 5.50 | |
| 7. | Piotr LISEK | POL | 5.50 | |
| 8. | Edi MAIA | POR | 5.50 | |
| 9. | Marquis RICHARDS | SUI | 5.40 | |
| 10. | Dimitrios PATSOUKAKIS | GRE | 5.30 | |
| 10. | Igor BYCHKOV | ESP | 5.30 | |
| 10. | Arnaud ART | BEL | 5.30 | |
| – | Mareks ARENTS | LAT | NH | |
Triple Saut Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Benjamin COMPAORÉ | FRA | 17.46 | -0.1 |
| 2. | Lyukman ADAMS | RUS | 17.09 | -0.5 |
| 3. | Alexey FEDOROV | RUS | 17.04 | +1.1 |
| 4. | Yoann RAPINIER | FRA | 17.01 | -0.1 |
| 5. | Marian OPREA | ROU | 16.94 | +0.9 |
| 6. | Nelson ÉVORA | POR | 16.78 | +0.4 |
| 7. | Fabrizio DONATO | ITA | 16.66 | -0.7 |
| 8. | Pablo TORRIJOS | ESP | 16.56 | 0.0 |
| 9. | Rumen DIMITROV | BUL | 16.43 | -0.2 |
| 10. | Dimitris TSIAMIS | GRE | 16.39 | -0.9 |
| 11. | Dmitriy PLATNITSKI | BLR | 16.25 | -0.8 |
| 12. | Fabrizio SCHEMBRI | ITA | 16.02 | +0.8 |
Lancer du Marteau Hommes |
||||
| Concours 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Marcel LOMNICKY | SVK | 77.06 | |
| 2. | Sergey LITVINOV | RUS | 76.12 | |
| 3. | Primož KOZMUS | SLO | 75.87 | |
| 4. | Szymon ZIÓŁKOWSKI | POL | 74.93 | |
| 5. | Krisztián PARS | HUN | 74.44 | |
| 6. | Tuomas SEPPÄNEN | FIN | 74.37 | |
| 7. | Javier CIENFUEGOS | ESP | 72.55 | |
| 8. | Eivind HENRIKSEN | NOR | 72.31 | |
| 9. | Siarhei KALAMOETS | BLR | 72.14 | |
| 10. | Martin BINGISSER | SUI | 64.62 | |
| – | Yevhen VINOHRADOV | UKR | NM | |
| Concours 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Paweł FAJDEK | POL | 77.45 | |
| 2. | Serghei MARGHIEV | MDA | 76.25 | |
| 3. | David SÖDERBERG | FIN | 75.83 | |
| 4. | Pavel KRIVITSKIY | BLR | 75.44 | |
| 5. | Nicola VIZZONI | ITA | 74.26 | |
| 6. | Pavel BAREISHA | BLR | 73.85 | |
| 7. | Lukáš MELICH | CZE | 73.48 | |
| 8. | Kristóf NÉMETH | HUN | 73.33 | |
| 9. | Ákos HUDI | HUN | 72.53 | |
| 10. | Dmitriy MARSHIN | AZE | 71.42 | |
| 11. | Markus JOHANSSON | SWE | 69.21 | |
Lancer du Javelot Hommes |
||||
| Concours 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dmitriy TARABIN | RUS | 80.84 | |
| 2. | Matija KRANJC | SLO | 80.46 | |
| 3. | Vítězslav VESELÝ | CZE | 80.00 | |
| 4. | Andreas HOFMANN | GER | 79.59 | |
| 5. | Lassi ETELÄTALO | FIN | 78.22 | |
| 6. | Ainars KOVALS | LAT | 77.70 | |
| 7. | Rolands ŠTROBINDERS | LAT | 76.16 | |
| 8. | Tanel LAANMAE | EST | 75.29 | |
| 9. | Oleksandr PYATNYTSYA | UKR | 74.69 | |
| 10. | Patrik ŽENÚCH | SVK | 74.19 | |
| 11. | Fatih AVAN | TUR | 73.28 | |
| 12. | Gabriel WALLIN | SWE | 73.16 | |
| 13. | Dejan MILEUSNIĆ | BIH | 72.52 | |
| 14. | Dmytro KOSYNSKYY | UKR | 71.90 | |
| 15. | Vedran SAMAC | SRB | 69.39 | |
| 16. | Norbert BONVECCHIO | ITA | 69.38 | |
| Concours 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Antti RUUSKANEN | FIN | 83.76 | |
| 2. | Tero PITKÄMÄKI | FIN | 81.48 | |
| 3. | Thomas RÖHLER | GER | 81.24 | |
| 4. | Ansis BRUNS | LAT | 81.04 | |
| 5. | Oleksandr NYCHYPORCHUK | UKR | 79.29 | |
| 6. | Risto MÄTAS | EST | 78.97 | |
| 7. | Valeriy IORDAN | RUS | 78.46 | |
| 8. | Łukasz GRZESZCZUK | POL | 77.74 | |
| 9. | Aleksandr ASHOMKO | BLR | 77.65 | |
| 10. | Martin BENÁK | SVK | 75.67 | |
| 11. | Petr FRYDRYCH | CZE | 75.19 | |
| 12. | Jakub VADLEJCH | CZE | 75.14 | |
| 13. | Magnus KIRT | EST | 74.33 | |
| 14. | Spiridon LEMPESIS | GRE | 74.14 | |
| – | Guðmundur SVERRISSON | ISL | NM | |
| – | Kim AMB | SWE | NM | |
200m Femmes |
||||
| Demi-finale 1, Vent: +0.3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Myriam SOUMARE | FRA | 22.56 | |
| 2. | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.61 | |
| 3. | Hanna Maari LATVALA | FIN | 22.98 | |
| 4. | Léa SPRUNGER | SUI | 23.12 | |
| 5. | Kelly PROPER | IRL | 23.15 | |
| 6. | Inna EVTIMOVA | BUL | 23.27 | |
| 7. | Yekaterina VUKOLOVA | RUS | 23.37 | |
| 8. | Martina AMIDEI | ITA | 23.51 | |
| Demi-finale 2, Vent: -0.6 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dafne SCHIPPERS | NED | 22.48 | |
| 2. | Bianca WILLIAMS | GBR | 22.91 | |
| 3. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 22.94 | |
| 4. | Natalia POHREBNIAK | UKR | 23.10 | |
| 5. | Marzia CARAVELLI | ITA | 23.23 | |
| 6. | Ivet LALOVA | BUL | 23.30 | |
| 7. | Sabina VEIT | SLO | 23.99 | |
| – | Andreea OGRĂZEANU | ROU | DNS | |
| Demi-finale 3, Vent: +0.3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Jodie WILLIAMS | GBR | 22.90 | |
| 2. | Jamile SAMUEL | NED | 23.18 | |
| 3. | Yekaterina RENZHINA | RUS | 23.26 | |
| 3. | Irene EKELUND | SWE | 23.26 | |
| 5. | Natalіya STROHOVA | UKR | 23.36 | |
| 6. | Maria BELIMPASAKI | GRE | 23.37 | |
| 7. | Irene SIRAGUSA | ITA | 23.50 | |
| – | Ramona PAPAIOANNOU | CYP | DNF | |
| Série 1, Vent: +0.1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Bianca WILLIAMS | GBR | 23.38 | |
| 2. | Natalіya STROHOVA | UKR | 23.47 | |
| 3. | Irene SIRAGUSA | ITA | 23.61 | |
| 4. | Yekaterina VUKOLOVA | RUS | 23.69 | |
| 5. | Joëlle GOLAY | SUI | 23.82 | |
| 6. | Éva KAPTUR | HUN | 24.07 | |
| 7. | Lenka KRŠÁKOVÁ | SVK | 24.69 | |
| Série 2, Vent: +0.1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Jodie WILLIAMS | GBR | 22.88 | |
| 2. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 23.05 | |
| 3. | Natalia POHREBNIAK | UKR | 23.31 | |
| 4. | Irene EKELUND | SWE | 23.38 | |
| 5. | Andriana FÉRRA | GRE | 23.88 | |
| 6. | Hafdís SIGURDJARDÓTTIR | ISL | 23.93 | |
| 7. | Kristina ŽUMER | SLO | 24.24 | |
| Série 3, Vent: +0.1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dafne SCHIPPERS | NED | 22.73 | |
| 2. | Maria BELIMPASAKI | GRE | 23.34 | |
| 3. | Inna EVTIMOVA | BUL | 23.42 | |
| 4. | Andreea OGRĂZEANU | ROU | 23.64 | |
| 5. | Sabina VEIT | SLO | 23.72 | |
| 6. | Elisabeth SLETTUM | NOR | 24.09 | |
| – | Jennifer GALAIS | FRA | DQ | |
| Série 4, Vent: -0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Jamile SAMUEL | NED | 23.10 | |
| 2. | Léa SPRUNGER | SUI | 23.15 | |
| 3. | Ivet LALOVA | BUL | 23.17 | |
| 4. | Marzia CARAVELLI | ITA | 23.27 | |
| 5. | Yekaterina RENZHINA | RUS | 23.33 | |
| 6. | Carla TAVARES | POR | 23.90 | |
| 7. | Diana KHUBESERYAN | ARM | 25.74 | |
| Série 5, Vent: +0.1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.75 | |
| 2. | Myriam SOUMARE | FRA | 22.97 | |
| 3. | Hanna Maari LATVALA | FIN | 23.13 | |
| 4. | Kelly PROPER | IRL | 23.37 | |
| 5. | Martina AMIDEI | ITA | 23.64 | |
| 6. | Ramona PAPAIOANNOU | CYP | 23.70 | |
| 7. | Nimet KARAKUS | TUR | 25.31 | |
800m Femmes |
||||
| Demi-finale 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Marina ARZAMASOVA | BLR | 2:00.36 | |
| 2. | Joanna JÓŹWIK | POL | 2:00.58 | |
| 3. | Svetlana ROGOZINA | RUS | 2:00.83 | |
| 4. | Elena Mirela LAVRIC | ROU | 2:01.24 | |
| 5. | Vanya STAMBOLOVA | BUL | 2:01.59 | |
| 6. | Aníta HINRÍKSDÓTTÍR | ISL | 2:02.45 | |
| 7. | Renelle LAMOTE | FRA | 2:03.90 | |
| – | Alison LEONARD | GBR | DNF | |
| Demi-finale 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Lynsey SHARP | GBR | 2:01.32 | |
| 2. | Yekaterina POISTOGOVA | RUS | 2:01.45 | |
| 3. | Jessica JUDD | GBR | 2:01.53 | |
| 4. | Lenka MASNÁ | CZE | 2:01.80 | |
| 4. | Selina BÜCHEL | SUI | 2:01.80 | |
| 6. | Lovisa LINDH | SWE | 2:02.60 | |
| 7. | Trine MJÅLAND | NOR | 2:03.92 | |
| 8. | Justine FEDRONIC | FRA | 2:04.39 | |
400m Haies Femmes |
||||
| Demi-finale 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Hanna TITIMETS | UKR | 54.90 | |
| 2. | Irina DAVYDOVA | RUS | 55.69 | |
| 3. | Yadisleidy PEDROSO | ITA | 56.07 | |
| 4. | Christiane KLOPSCH | GER | 56.28 | |
| 5. | Vera BARBOSA | POR | 56.33 | |
| 6. | Stina TROEST | DEN | 56.81 | |
| 7. | Liga VELVERE | LAT | 56.87 | |
| 8. | Petra FONTANIVE | SUI | 57.53 | |
| Demi-finale 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Eilidh CHILD | GBR | 54.71 | |
| 2. | Denisa ROSOLOVÁ | CZE | 54.96 | |
| 3. | Axelle DAUWENS | BEL | 55.63 | |
| 4. | Joanna LINKIEWICZ | POL | 55.89 | |
| 5. | Vera RUDAKOVA | RUS | 55.98 | |
| 6. | Eglė STAISIUNAITĖ | LTU | 56.39 | |
| 7. | Valentine ARRIETA | SUI | 57.00 | |
| 8. | Christine MCMAHON | IRL | 57.31 | |
Saut à la Perche Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Anzhelika SIDOROVA | RUS | 4.65 | |
| 2. | Katerina STEFANIDI | GRE | 4.60 | |
| 3. | Angelina KRASNOVA | RUS | 4.60 | |
| 4. | Lisa RYZIH | GER | 4.60 | |
| 5. | Angelica BENGTSSON | SWE | 4.45 | |
| 6. | Jiřina SVOBODOVÁ | CZE | 4.45 | |
| 7. | Nikoleta KYRIAKOPOULOU | GRE | 4.35 | |
| 7. | Minna NIKKANEN | FIN | 4.35 | |
| 7. | Alena LUTKOVSKAYA | RUS | 4.35 | |
| 10. | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.35 | |
| 10. | Carolin HINGST | GER | 4.35 | |
| – | Marion LOTOUT | FRA | NH | |
| – | Kira GRÜNBERG | AUT | NH | |
Lancer du Javelot Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 64.41 | |
| 2. | Tatjana JELACA | SRB | 64.21 | |
| 3. | Linda STAHL | GER | 63.91 | |
| 4. | Madara PALAMEIKA | LAT | 62.04 | |
| 5. | Tatsiana KHALADOVICH | BLR | 61.66 | |
| 6. | Martina RATEJ | SLO | 61.58 | |
| 7. | Christin HUSSONG | GER | 59.29 | |
| 8. | Goldie SAYERS | GBR | 58.33 | |
| 9. | Katharina MOLITOR | GER | 58.00 | |
| 10. | Mercedes CHILLA | ESP | 57.91 | |
| 11. | Sinta OZOLINA-KOVALA | LAT | 57.82 | |
| 12. | Sofi FLINK | SWE | 56.68 | |
20km Marche Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Elmira ALEMBEKOVA | RUS | 01:27:56 | |
| 2. | Lyudmila OLYANOVSKA | UKR | 01:28:07 | |
| 3. | Anežka DRAHOTOVÁ | CZE | 01:28:08 | |
| 4. | Vera SOKOLOVA | RUS | 01:28:24 | |
| 5. | Eleonora Anna GIORGI | ITA | 01:28:28 | |
| 6. | Ana CABECINHA | POR | 01:28:40 | |
| 7. | Antonella PALMISANO | ITA | 01:28:43 | |
| 8. | Beatriz PASCUAL | ESP | 01:29:02 | |
| 9. | Hanna DRABENIA | BLR | 01:29:39 | |
| 10. | Raquel GONZALEZ | ESP | 01:30:03 | |
| 11. | Neringa AIDIETYTĖ | LTU | 01:30:47 | |
| 12. | Viktória MADARÁSZ | HUN | 01:30:57 | |
| 13. | Ines HENRIQUES | POR | 01:31:32 | |
| 14. | Agnieszka DYGACZ | POL | 01:31:36 | |
| 15. | Alina MATVEYUK | BLR | 01:31:46 | |
| 16. | María José POVES | ESP | 01:32:02 | |
| 17. | Mária GÁLIKOVÁ | SVK | 01:32:03 | |
| 18. | Brigita VIRBALYTĖ-DIMSIENĖ | LTU | 01:32:46 | |
| 19. | Laura POLLI | SUI | 01:33:22 | |
| 20. | Despina ZAPOUNIDOU | GRE | 01:34:03 | |
| 21. | Marie POLLI | SUI | 01:34:39 | |
| 22. | Federica CURIAZZI | ITA | 01:35:48 | |
| 23. | Inna KASHINA | UKR | 01:35:51 | |
| 24. | Antigoni DRISBIOTI | GRE | 01:35:54 | |
| 25. | Mária CZÁKOVÁ | SVK | 01:38:38 | |
| – | Paulina BUZIAK | POL | DNF | |
| – | Lucie PELANTOVÁ | CZE | DNF | |
| – | Vasylyna VІTOVSHCHYK | UKR | DQ | |
| – | Laura REYNOLDS | IRL | DNF | |
|
Epreuves combinées
|
||||
200m Femmes |
||||
| Combiné 1, Vent: -0.8 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Xénia KRIZSÁN | HUN | 25.37 | 912 |
| 2. | Ida MARCUSSEN | NOR | 25.73 | 880 |
| 3. | Mari KLAUP | EST | 25.83 | 871 |
| 4. | Lilli SCHWARZKOPF | GER | 25.86 | 868 |
| 5. | Györgyi ZSIVOCZKY-FARKAS | HUN | 25.87 | 867 |
| 6. | Linda ZÜBLIN | SUI | 26.02 | 854 |
| 7. | Yana MAKSIMAVA | BLR | 26.47 | 815 |
| – | Alina FYODOROVA | UKR | DNS | |
| Combiné 2, Vent: -0.2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Ida Antoinette NANA DJIMOU | FRA | 24.52 | 987 |
| 2. | Grit SADEIKO | EST | 24.56 | 984 |
| 3. | Jessica SAMUELSSON | SWE | 24.74 | 967 |
| 4. | Anastasiya MOKHNYUK | UKR | 24.83 | 958 |
| 5. | Nadine BROERSEN | NED | 25.08 | 935 |
| 6. | Nafissatou THIAM | BEL | 25.19 | 925 |
| 7. | Katsiaryna NETSVETAEVA | BLR | 25.23 | 922 |
| Combiné 3, Vent: -0.5 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Carolin SCHÄFER | GER | 23.84 | 1054 |
| 2. | Ellen SPRUNGER | SUI | 24.17 | 1023 |
| 3. | Lucia MOKRÁŠOVÁ | SVK | 24.31 | 1009 |
| 4. | Claudia RATH | GER | 24.43 | 998 |
| 5. | Karolina TYMIŃSKA | POL | 24.61 | 981 |
| 6. | Anouk VETTER | NED | 24.61 | 981 |
| 7. | Laura IKAUNIECE | LAT | 24.75 | 968 |
| 8. | Valerie REGGEL | SUI | 25.05 | 940 |
100m Haies Femmes |
||||
| Combiné 1, Vent: +0.4 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Lilli SCHWARZKOPF | GER | 13.87 | 1033 |
| 2. | Alina FYODOROVA | UKR | 14.01 | 1015 |
| 3. | Lucia MOKRÁŠOVÁ | SVK | 14.01 | 1015 |
| 4. | Györgyi ZSIVOCZKY-FARKAS | HUN | 14.06 | 1009 |
| 5. | Jessica SAMUELSSON | SWE | 14.10 | 1004 |
| 6. | Mari KLAUP | EST | 14.17 | 995 |
| 7. | Ida MARCUSSEN | NOR | 14.26 | 984 |
| 8. | Yana MAKSIMAVA | BLR | 14.29 | 980 |
| Combiné 2, Vent: +0.6 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Ida Antoinette NANA DJIMOU | FRA | 13.05 | 1140 |
| 2. | Karolina TYMIŃSKA | POL | 13.56 | 1072 |
| 3. | Xénia KRIZSÁN | HUN | 13.59 | 1068 |
| 4. | Ellen SPRUNGER | SUI | 13.65 | 1060 |
| 5. | Katsiaryna NETSVETAEVA | BLR | 13.67 | 1058 |
| 6. | Valerie REGGEL | SUI | 13.79 | 1042 |
| 7. | Nafissatou THIAM | BEL | 14.05 | 1009 |
| 8. | Eliška KLUČINOVÁ | CZE | 14.40 | 965 |
| Combiné 3, Vent: +0.2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Anastasiya MOKHNYUK | UKR | 13.08 | 1138 |
| 2. | Carolin SCHÄFER | GER | 13.20 | 1122 |
| 3. | Grit SADEIKO | EST | 13.28 | 1111 |
| 4. | Nadine BROERSEN | NED | 13.48 | 1085 |
| 5. | Claudia RATH | GER | 13.54 | 1077 |
| 6. | Linda ZÜBLIN | SUI | 13.60 | 1069 |
| 7. | Laura IKAUNIECE | LAT | 13.61 | 1068 |
| 8. | Anouk VETTER | NED | 13.68 | 1059 |
Saut en Hauteur Femmes |
||||
| Combiné 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Györgyi ZSIVOCZKY-FARKAS | HUN | 1.82 | 1028 |
| 2. | Claudia RATH | GER | 1.79 | 999 |
| 3. | Anouk VETTER | NED | 1.79 | 999 |
| 4. | Ida Antoinette NANA DJIMOU | FRA | 1.76 | 970 |
| 4. | Katsiaryna NETSVETAEVA | BLR | 1.76 | 970 |
| 6. | Jessica SAMUELSSON | SWE | 1.76 | 970 |
| 7. | Grit SADEIKO | EST | 1.76 | 970 |
| 8. | Ellen SPRUNGER | SUI | 1.73 | 942 |
| 9. | Ida MARCUSSEN | NOR | 1.73 | 942 |
| 10. | Valerie REGGEL | SUI | 1.70 | 913 |
| 11. | Karolina TYMIŃSKA | POL | 1.70 | 913 |
| 12. | Linda ZÜBLIN | SUI | 1.67 | 885 |
| Combiné 2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Nafissatou THIAM | BEL | 1.97 | 1173 |
| 2. | Nadine BROERSEN | NED | 1.94 | 1144 |
| 3. | Yana MAKSIMAVA | BLR | 1.88 | 1086 |
| 4. | Lilli SCHWARZKOPF | GER | 1.85 | 1057 |
| 5. | Laura IKAUNIECE | LAT | 1.82 | 1028 |
| 5. | Carolin SCHÄFER | GER | 1.82 | 1028 |
| 7. | Anastasiya MOKHNYUK | UKR | 1.82 | 1028 |
| 8. | Xénia KRIZSÁN | HUN | 1.79 | 999 |
| 9. | Alina FYODOROVA | UKR | 1.76 | 970 |
| 10. | Mari KLAUP | EST | 1.76 | 970 |
| 11. | Lucia MOKRÁŠOVÁ | SVK | 1.70 | 913 |
| – | Eliška KLUČINOVÁ | CZE | DNS | |
Lancer du Poids Femmes |
||||
| Combiné 1 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Points |
| 1. | Valerie REGGEL | SUI | 13.70 | 793 |
| 2. | Anastasiya MOKHNYUK | UKR | 13.69 | 793 |
