Photos et montage par Antoine Denis (Athlemaniac)
Les Championnats d’Europe d’athlétisme 2014 ont lieu à Zurich (Suisse) du 12 au 17 août. Voici le programme complet des six jours de compétition.
Jour 1 (12 août) |
|
Matin |
|
| Heure | Epreuve |
|
10:04
|
Poids Hommes Qualifications |
| 10:11 | Décathlon Hommes 100m |
| 10:30 | Perche Femmes Qualifications |
| 10:35 | 1500m Femmes Qualifications |
| 10:50 | Javelot Femmes Qualifications |
| 11:00 | 400m Haies Hommes Qualifications |
| 11:35 | Décathlon Hommes Longueur |
| 11:42 | 100m Femmes Qualifications |
| 12:20 | 3000m Steeplechase Hommes Qualifications |
| 12:46 | 400m Hommes Qualifications |
| 13:12 | Triple Saut Hommes Qualifications |
| 13:25 | Décathlon Hommes Poids |
| 13:30 | 100m Haies Femmes Qualifications |
Après-midi |
|
| Heure | Epreuve |
| 17:15 | Disque Hommes Qualifications |
| 17:20 | Décathlon Hommes Hauteur |
| 18:00 | 400m Femmes Qualifications |
| 18:28 | 100m Hommes Qualifications |
| 19:05 | 800m Hommes Qualifications |
| 19:34 | Poids Hommes Finale |
| 19:42 | Décathlon Hommes 400m |
| 20:07 | Longueur Femmes Qualifications |
| 20:10 | 10,000m Femmes Finale |
| 20:56 | 100m Haies Femmes Demi-finales |
Jour 2 (13 août) |
|
Matin |
|
| Heure | Epreuve |
|
09:20
|
20km Marche Hommes Finale |
| 10:05 | Décathlon Hommes 110m Haies |
| 10:07 | Hauteur Hommes Qualifications |
| 10:50 | Décathlon Hommes Disque |
| 10:55 | 400m Haies Femmes Qualifications |
| 11:40 | 110m Haies Hommes Qualifications |
| 12:22 | 800m Femmes Qualifications |
| 13:30 | Marteau Femmes Qualifications |
Après-midi |
|
| Heure | Epreuve |
| 18:30 | Décathlon Hommes Perche |
| 18:30 | Décathlon Hommes Javelot |
| 18:30 | 400m Haies Hommes Demi-finales |
| 18:50 | 100m Femmes Demi-finales |
| 19:00 | Triple Saut Femmes Qualifications |
| 19:10 | 400m Femmes Demi-finales |
| 19:24 | 400m Hommes Demi-finales |
| 19:46 | 100m Hommes Demi-finales |
| 20:10 | 10,000m Hommes Finale |
| 20:30 | Longueur Femmes Finale |
| 20:55 | 100m Femmes Finale |
| 21:05 | Disque Hommes Finale |
| 21:08 | 800m Hommes Demi-finales |
| 21:34 | 100m Haies Femmes Finale |
| 21:40 | Décathlon Hommes 1500m |
| 21:49 | 100m Hommes Finale |
Jour 3 (14 août) |
|
Matin |
|
| Heure | Epreuve |
|
09:10
|
20km Marche Femmes Finale |
| 10:07 | Marteau Hommes Qualifications |
| 10:15 | Perche Hommes Qualifications |
| 10:30 | Heptathlon Femmes 100m Haies |
| 11:10 | 200m Femmes Qualifications |
| 12:05 | Heptathlon Femmes Hauteur |
| 12:05 | 200m Hommes Qualifications |
Après-midi |
|
| Heure | Epreuve |
| 17:30 | Javelot Hommes Qualifications |
| 18:10 | 400m Haies Femmes Demi-finales |
| 18:38 | 800m Femmes Demi-finales |
| 19:15 | 110m Haies Hommes Demi-finales |
| 19:19 | Perche Femmes Finale |
| 19:42 | 200m Femmes Demi-finales |
| 19:50 | Heptathlon Femmes Poids |
| 20:10 | Triple Saut Hommes Finale |
| 20:15 | 200m Hommes Demi-finales |
| 20:40 | Javelot Femmes Finale |
| 20:45 | 3000m Steeplechase Hommes Finale |
| 21:12 | Heptathlon Femmes 200m |
| 21:50 | 110m Haies Hommes Finale |
Jour 4 (15 août) |
|
Matin |
|
| Heure | Epreuve |
|
09:00
|
50km Marche Hommes Finale |
| 10:04 | Poids Femmes Qualifications |
| 10:10 | Disque Femmes Qualifications |
| 10:35 | Hauteur Femmes Qualifications |
| 11:00 | 3000m Steeplechase Femmes Qualifications |
| 11:40 | Heptathlon Femmes Longueur |
| 11:50 | 1500m Hommes Qualifications |
Après-midi |
|
| Heure | Epreuve |
| 18:04 | Heptathlon Femmes Javelot |
| 18:50 | 400m Hommes Finale |
| 19:10 | 400m Femmes Finale |
| 19:25 | 1500m Femmes Finale |
| 19:30 | Longueur Hommes Qualifications |
| 19:46 | Hauteur Hommes Finale |
| 19:55 | 800m Hommes Finale |
| 20:25 | 200m Femmes Finale |
| 20:40 | Marteau Femmes Finale |
| 20:52 | 400m Haies Hommes Finale |
| 21:15 | Heptathlon Femmes 800m |
| 21:49 | 200m Hommes Finale |
Jour 5 (16 août) |
|
Matin |
|
| Heure | Epreuve |
|
09:00
|
Marathon Femmes Finale |
Après-midi |
|
| Heure | Epreuve |
| 15:00 | Marteau Hommes Finale |
| 15:03 | Perche Hommes Finale |
| 15:10 | 4 x 100m Relais Femmes Qualifications |
| 15:35 | 4 x 100m Relais Hommes Qualifications |
| 16:05 | 800m Femmes Finale |
| 16:20 | 4 x 400m Relais Femmes Qualifications |
| 16:40 | Triple Saut Femmes Finale |
| 16:45 | Disque Femmes Finale |
| 16:48 | 4 x 400m Relais Hommes Qualifications |
| 17:15 | 400m Haies Femmes Finale |
| 17:40 | 5000m Femmes Finale |
Jour 6 (17 août) |
|
Matin |
|
| Heure | Epreuve |
|
09:00
|
Marathon Hommes Finale |
Après-midi |
|
| Heure | Epreuve |
| 15:00 | Poids Femmes Finale |
| 15:05 | 1500m Hommes Finale |
| 15:16 | Hauteur Femmes Finale |
| 15:22 | 4 x 400m Relais Femmes Finale |
| 15:42 | 4 x 400m Relais Hommes Finale |
| 15:56 | Longueur Hommes Finale |
| 16:08 | 3000m Steeplechase Femmes Finale |
| 16:11 | Javelot Hommes Finale |
| 16:30 | 5000m Hommes Finale |
| 17:05 | 4 x 100m Relais Hommes Finale |
| 17:22 | 4 x 100m Relais Femmes Finale |