Image de Antoine Denis (Athlemaniac)
Le meeting DN. Galan de Stockholm, onzième étape du circuit Diamond League 2014, a lieu ce jeudi 21 août. Voici les start-lists complètes des épreuves comptant pour la Diamond League mises à jour au 19 août.
Hommes:
100m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ASHMEADE Nickel | JAM | 9.90 | 9.97 |
| BLEDMAN Keston | TTO | 9.86 | 10.00 |
| CARTER Nesta | JAM | 9.78 | 9.98 |
| RODGERS Michael | USA | 9.85 | 9.91 |
| ROSE O’dain | SWE | 10.39 | 10.39 |
| SAIDY NDURE Jaysuma | NOR | 9.99 | 10.11 |
| UJAH Chijindu | GBR | 9.96 | 9.96 |
400m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| CATO Roxroy | JAM | 48.48 | 48.48 |
| CULSON Javier | PUR | 47.72 | 48.03 |
| FREDERICKS Cornel | RSA | 48.14 | 48.42 |
| GORDON Jehue | TTO | 47.69 | 48.75 |
| MÄGI Rasmus | EST | 48.54 | 48.54 |
| OLSON Petter | SWE | 51.27 | 51.81 |
| SÁNCHEZ Félix | DOM | 47.25 | 48.91 |
| TINSLEY Michael | USA | 47.70 | 48.25 |
800m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ALMGREN Andreas | SWE | 1:45.65 | 1:45.65 |
| AMOS Nijel | BOT | 1:41.73 | 1:42.45 |
| BALLA Musaeb Abdulrahman | QAT | 1:43.93 | 1:44.12 |
| BOSSE Pierre-Ambroise | FRA | 1:42.53 | 1:42.53 |
| KIPROP Asbel | KEN | 1:43.15 | 1:43.34 |
| KITUM Timothy | KEN | 1:42.53 | 1:43.65 |
| KSZCZOT Adam | POL | 1:43.30 | 1:44.15 |
| LEWANDOWSKI Marcin | POL | 1:43.79 | 1:44.24 |
| SOLOMON Duane | USA | 1:42.82 | 1:43.88 |
| SOM Bram | NED | 1:43.45 | |
| SOULEIMAN Ayanleh | DJI | 1:43.63 | 1:43.69 |
5000m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ALAMIREW Yenew | ETH | 12:48.77 | 13:00.21 |
| BARUSEI Geofrey | KEN | ||
| GABIUS Arne | GER | 13:12.50 | 13:25.50 |
| GEBRHIWET Hagos | ETH | 12:47.53 | 13:06.88 |
| KIPSIRO Moses Ndiema | UGA | 12:50.72 | 13:28.23 |
| KOECH Isiah Kiplangat | KEN | 12:48.64 | 13:07.55 |
| LEVINS Cameron | CAN | 13:15.19 | 13:15.38 |
| LONGOSIWA Thomas Pkemei | KEN | 12:49.04 | 13:01.74 |
| MEAD Hassan | USA | 13:02.80 | 13:02.80 |
| NDIKU Caleb Mwangangi | KEN | 13:01.71 | 13:01.71 |
| RONO Vincent | KEN | 13:16.52 | 13:16.52 |
| ROP Albert | BRN | 12:51.96 | 13:06.12 |
| RUPP Galen | USA | 12:58.90 | 13:00.99 |
| SOI Edwin Cheruiyot | KEN | 12:51.34 | 12:59.82 |
| TANUI Paul Kipngetich | KEN | 13:00.53 | 13:00.53 |
| TRUE Ben | USA | 13:02.74 | 13:02.74 |
Javelot |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ABDELRAHMAN Ihab | EGY | 89.21 | 89.21 |
| HOFMANN Andreas | GER | 86.13 | 86.13 |
| MANNIO Ari | FIN | 85.70 | 83.70 |
| PITKÄMÄKI Tero | FIN | 91.53 | 86.63 |
| RÖHLER Thomas | GER | 86.99 | 86.99 |
| RUUSKANEN Antti | FIN | 88.01 | 88.01 |
| VESELÝ Vítězslav | CZE | 88.34 | 87.38 |
| WALCOTT Keshorn | TTO | 85.28 | 85.28 |
| YEGO Julius | KEN | 85.40 | 84.72 |
Longueur |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| DA SILVA Mauro Vinicius | BRA | 8.31 | 7.88 |
| GAISAH Ignisious | NED | 8.43 | 8.09 |
| HARTFIELD Michael | USA | 8.15 | 8.15 |
| HENDERSON Jeff | USA | 8.43 | 8.43 |
| LI Jinzhe | CHN | 8.47 | 8.47 |
| MOKOENA Godfrey Khotso | RSA | 8.50 | 8.02 |
| REIF Christian | GER | 8.49 | 8.49 |
| TORNÉUS Michel | SWE | 8.22 | 8.09 |
| VISSER Zarck | RSA | 8.32 | 8.31 |
Perche |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| DUTRA Augusto | BRA | 5.82 | 5.70 |
| FILIPPIDIS Konstantinos | GRE | 5.82 | 5.62 |
| HOLLIS Mark | USA | 5.80 | 5.80 |
| KUDLIČKA Jan | CZE | 5.76 | 5.76 |
| LAVILLENIE Renaud | FRA | 6.02 | 5.92 |
| LISEK Piotr | POL | 5.82 | 5.82 |
| MÉNALDO Kevin | FRA | 5.72 | 5.72 |
| SVÄRD JACOBSON Melker | SWE | 5.60 | 5.60 |
| WOJCIECHOWSKI Paweł | POL | 5.91 | 5.75 |
| XUE Changrui | CHN | 5.80 | 5.80 |
Poids |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ARRHENIUS Leif | SWE | 20.50 | 19.98 |
| CANTWELL Christian | USA | 22.54 | 21.85 |
| HOFFA Reese | USA | 22.43 | 21.67 |
| KOVACS Joe | USA | 22.03 | 22.03 |
| MAJEWSKI Tomasz | POL | 21.95 | 21.04 |
| RICHARDS O’Dayne | JAM | 21.11 | 21.11 |
| STORL David | GER | 21.97 | 21.97 |
| VIVAS JIMÉNEZ Borja | ESP | 21.07 | 21.07 |
| WALSH Tom | NZL | 21.24 | 21.24 |
| WHITING Ryan | USA | 22.28 | 21.31 |
Femmes:
200m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ATKINS Joanna | USA | 22.27 | 22.27 |
| BOWIE Tori | USA | 22.18 | 22.18 |
| CALVERT Schillonie | JAM | 22.55 | 22.88 |
| EKELUND Irene | SWE | 22.92 | 23.26 |
| FELIX Allyson | USA | 21.69 | 22.34 |
| LATVALA Hanna Maari | FIN | 22.98 | 22.98 |
| STUY Hrystyna | UKR | 22.66 | 23.26 |
| TARMOH Jeneba | USA | 22.28 | 22.41 |
400m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| HASTINGS Natasha | USA | 49.84 | 50.53 |
| MCCORORY Francena | USA | 49.48 | 49.48 |
| MCPHERSON Stephenie Ann | JAM | 49.92 | 50.40 |
| MORAITI Elin | SWE | 53.86 | 53.86 |
| RICHARDS-ROSS Sanya | USA | 48.70 | 49.66 |
| TERRERO Indira | ESP | 51.38 | |
| WILLIAMS-MILLS Novlene | JAM | 49.63 | 50.05 |
| ZEMLYAK Olha | UKR | 51.10 | 51.10 |
1500m |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| AREGAWI Abeba | SWE | 3:56.54 | 3:57.57 |
| BAHTA Meraf | SWE | 4:03.16 | 4:03.16 |
| EMBAYE Axumawit | ETH | 4:02.35 | 4:02.35 |
| HASSAN Sifan | NED | 3:57.00 | 3:57.00 |
| KIBIWOT Viola Jelagat | KEN | 3:59.25 | 4:01.31 |
| MÅKESTAD BOVIM Ingvill | NOR | 4:02.20 | 4:04.11 |
| MARTINEZ Brenda | USA | 4:00.94 | 4:02.52 |
| MUIR Laura | GBR | 4:00.07 | 4:00.07 |
| PLIŚ Renata | POL | 4:03.50 | 4:05.40 |
| ROWBURY Shannon | USA | 3:59.49 | 3:59.49 |
| SIMPSON Jennifer | USA | 3:57.22 | 3:57.22 |
| TSEGAY Gudaf | ETH | 4:02.83 | 4:02.83 |
| TVERDOSTUP Tamara | UKR | 4:07.43 | 4:08.16 |
| WEIGHTMAN Laura | GBR | 4:00.17 | 4:00.17 |
100m haies |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ALI Nia | USA | 12.48 | 12.75 |
| BILLAUD Cindy | FRA | 12.56 | 12.56 |
| HARPER-NELSON Dawn | USA | 12.37 | 12.44 |
| HARRISON Queen | USA | 12.43 | 12.46 |
| HILDEBRAND Nadine | GER | 12.71 | 12.71 |
| PEARSON Sally | AUS | 12.28 | 12.59 |
| ROLEDER Cindy | GER | 12.80 | 12.80 |
| TALAY Alina | BLR | 12.71 | 12.94 |
3000m Steeple |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ADAMU Birtukan | ETH | 9:20.37 | 9:27.29 |
| ALEMU Birtukan Fente | ETH | 9:28.27 | 9:30.75 |
| ASSEFA Sofia | ETH | 9:09.00 | 9:11.39 |
| AYALEW Hiwot | ETH | 9:09.61 | 9:10.64 |
| CHEPKURUI Lidya | KEN | 9:12.55 | 9:24.07 |
| COBURN Emma | USA | 9:11.42 | 9:11.42 |
| DESALEGN Betlhem | UAE | 9:54.11 | 9:54.11 |
| DIRO NEDA Etenesh | ETH | 9:14.07 | 9:19.71 |
| EL OUALI ALAMI Salima | MAR | 9:21.24 | 9:21.24 |
| FOUGBERG Charlotta | SWE | 9:23.96 | 9:23.96 |
| GHRIBI Habiba | TUN | 9:08.37 | 9:41.30 |
| HIGGINSON Ashley | USA | 9:27.59 | 9:27.59 |
| KIYENG Hyvin | KEN | 9:22.05 | 9:22.58 |
| KUDZELICH Sviatlana | BLR | 9:30.99 | 9:30.99 |
| LACAZE Genevieve | AUS | 9:33.19 | 9:33.19 |
Longueur |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| BARTOLETTA Tianna | USA | 7.02 | 7.02 |
| JARDER Erica | SWE | 6.67 | 6.67 |
| KLISHINA Darya | RUS | 7.05 | 6.90 |
| LESUEUR Éloyse | FRA | 6.92 | 6.92 |
| MIHAMBO Malaika | GER | 6.90 | 6.90 |
| MOGUENARA Sosthene | GER | 7.04 | 6.82 |
| REESE Brittney | USA | 7.25 | 6.92 |
| SPANOVIĆ Ivana | SRB | 6.88 | 6.88 |
Hauteur |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| ANGELSEN Tonje | NOR | 1.97 | 1.93 |
| BEITIA Ruth | ESP | 2.02 | 2.01 |
| GREEN Emma | SWE | 2.01 | 1.93 |
| JUNGFLEISCH Marie-Laurence | GER | 1.97 | 1.97 |
| KASPRZYCKA Justyna | POL | 1.99 | 1.99 |
| KUCHINA Mariya | RUS | 2.00 | 2.00 |
| OKUNEVA Oksana | UKR | 1.98 | 1.98 |
| PALŠYTÉ Airiné | LTU | 1.98 | 1.98 |
| ŠIMIĆ Ana | CRO | 1.99 | 1.99 |
| TROST Alessia | ITA | 1.98 | 1.90 |
Disque |
|||
| Athlète | Nat. | RP | 2014 |
| CRAFT Shanice | GER | 65.88 | 65.88 |
| FISCHER Julia | GER | 66.46 | 66.46 |
| KÄMÄRÄINEN Sanna | FIN | 60.52 | 60.52 |
| LARSSON Sofia | SWE | 58.65 | 57.58 |
| LEWIS-SMALLWOOD Gia | USA | 67.59 | 67.59 |
| PERKOVIĆ Sandra | CRO | 71.08 | 71.08 |
| ROBERT-MICHON Mélina | FRA | 66.28 | 65.51 |
| RÜH Anna | GER | 64.33 | 64.17 |
| SAMUELS Dani | AUS | 67.99 | 67.99 |
| VIBERG Julia | SWE | 56.37 | 56.37 |