
Le meeting Weltklasse Zürich, treizième étape du circuit Diamond League 2014, a lieu ce jeudi 28 août. Voici les résultats complets de la compétition:
Epreuves Diamond League:
200m Hommes |
||||
| Finale, Vent: -0.9 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Alonso EDWARD | PAN | 19.95 | |
| 2. | Nickel ASHMEADE | JAM | 20.01 | |
| 3. | Rasheed DWYER | JAM | 20.21 | |
| 4. | Christophe LEMAITRE | FRA | 20.24 | |
| 5. | Churandy MARTINA | NED | 20.25 | |
| 6. | Curtis MITCHELL | USA | 20.26 | |
| 7. | Serhiy SMELYK | UKR | 20.61 | |
| 8. | James ELLINGTON | GBR | 21.00 | |
400m Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | LaShawn MERRITT | USA | 44.36 | |
| 2. | Gil ROBERTS | USA | 44.96 | |
| 3. | Isaac MAKWALA | BOT | 45.03 | |
| 4. | Martyn ROONEY | GBR | 45.10 | |
| 5. | Christopher BROWN | BAH | 45.25 | |
| 6. | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 45.46 | |
| 7. | Luguelín SANTOS | DOM | 45.51 | |
| 8. | Youssef Ahmed MASRAHI | KSA | 45.75 | |
800m Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Nijel AMOS | BOT | 1:43.77 | |
| 2. | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 1:43.93 | |
| 3. | David RUDISHA | KEN | 1:43.96 | |
| 4. | Ferguson Rotich CHERUIYOT | KEN | 1:44.42 | |
| 5. | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA | 1:44.69 | |
| 6. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 1:44.75 | |
| 7. | Adam KSZCZOT | POL | 1:44.84 | |
| 8. | Mohammed AMAN | ETH | 1:45.01 | |
| 9. | Andre OLIVIER | RSA | 1:45.11 | |
| 10. | Timothy KITUM | KEN | 1:45.22 | |
| 11. | Asbel KIPROP | KEN | 1:45.26 | |
| – | Sammy TANGUI | KEN | DNF | |
5000m Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Caleb Mwangangi NDIKU | KEN | 13:07.01 | |
| 2. | Muktar EDRIS | ETH | 13:07.32 | |
| 3. | Galen RUPP | USA | 13:07.82 | |
| 4. | Thomas Pkemei LONGOSIWA | KEN | 13:08.67 | |
| 5. | Hayle IBRAHIMOV | AZE | 13:09.17 | |
| 6. | Lawi LALANG | KEN | 13:09.51 | |
| 7. | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 13:11.16 | |
| 8. | Ben TRUE | USA | 13:11.24 | |
| 9. | Paul Kipngetich TANUI | KEN | 13:12.75 | |
| 10. | Edwin Cheruiyot SOI | KEN | 13:17.19 | |
| 11. | Isiah Kiplangat KOECH | KEN | 13:19.21 | |
| 12. | Yenew ALAMIREW | ETH | 13:20.81 | |
| 13. | Hagos GEBRHIWET | ETH | 13:22.18 | |
| 14. | Imane MERGA | ETH | 13:25.33 | |
| 15. | Ryan HILL | USA | 13:27.58 | |
| 16. | Cameron LEVINS | CAN | 13:34.49 | |
| 17. | Hassan MEAD | USA | 13:41.80 | |
| 18. | Andy VERNON | GBR | 13:49.68 | |
| – | Geoffrey Kipkoech RONO | KEN | DNF | |
| – | Cornelius KANGOGO | KEN | DNF | |
400m Haies Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Cornel FREDERICKS | RSA | 48.25 | |
| 2. | Michael TINSLEY | USA | 48.31 | |
| 3. | Javier CULSON | PUR | 48.53 | |
| 4. | Kariem HUSSEIN | SUI | 48.70 | |
| 5. | Jehue GORDON | TTO | 48.91 | |
| 6. | Rasmus MÄGI | EST | 49.30 | |
| 7. | Félix SÁNCHEZ | DOM | 49.31 | |
| 8. | Roxroy CATO | JAM | 49.32 | |
Triple Saut Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Christian TAYLOR | USA | 17.51 | -0.6 |
| 2. | Benjamin COMPAORÉ | FRA | 17.45 | -0.8 |
| 3. | Will CLAYE | USA | 17.39 | -1.1 |
| 4. | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 16.82 | -0.9 |
| 5. | Lyukman ADAMS | RUS | 16.64 | -1.8 |
| 6. | Alexey FEDOROV | RUS | 16.58 | +0.7 |
| 7. | Marian OPREA | ROU | 16.54 | -0.3 |
| 8. | Yoann RAPINIER | FRA | 16.51 | -0.8 |
| 9. | Alexander HOCHULI | SUI | 15.82 | -0.8 |
| 10. | Chris BENARD | USA | 15.74 | -1.0 |
Lancer du Poids Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Reese HOFFA | USA | 21.88 | |
| 2. | David STORL | GER | 21.47 | |
| 3. | Joe KOVACS | USA | 21.43 | |
| 4. | O’Dayne RICHARDS | JAM | 20.79 | |
| 5. | Ryan WHITING | USA | 20.74 | |
| 6. | Tom WALSH | NZL | 20.48 | |
| 7. | Tomasz MAJEWSKI | POL | 20.47 | |
| 8. | Asmir KOLAŠINAC | SRB | 20.21 | |
| 9. | Christian CANTWELL | USA | 19.91 | |
| 10. | Stipe ŽUNIĆ | CRO | 19.31 | |
| 11. | Borja VIVAS JIMÉNEZ | ESP | 19.26 | |
Lancer du Javelot Hommes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Thomas RÖHLER | GER | 87.63 | |
| 2. | Keshorn WALCOTT | TTO | 85.77 | |
| 3. | Tero PITKÄMÄKI | FIN | 85.12 | |
| 4. | Julius YEGO | KEN | 84.71 | |
| 5. | Vítězslav VESELÝ | CZE | 84.04 | |
| 6. | Antti RUUSKANEN | FIN | 83.85 | |
| 7. | Ihab ABDELRAHMAN | EGY | 83.62 | |
| 8. | Lassi ETELÄTALO | FIN | 80.36 | |
| 9. | Andreas HOFMANN | GER | 76.78 | |
| 10. | Dmitriy TARABIN | RUS | 75.14 | |
100m Femmes |
||||
| Finale, Vent: -0.7 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 11.04 | |
| 2. | Murielle AHOURE | CIV | 11.04 | |
| 3. | Blessing OKAGBARE | NGR | 11.06 | |
| 4. | Dafne SCHIPPERS | NED | 11.10 | |
| 5. | Kerron STEWART | JAM | 11.19 | |
| 6. | Ashleigh NELSON | GBR | 11.20 | |
| 7. | Allyson FELIX | USA | 11.27 | |
| 8. | Mujinga KAMBUNDJI | SUI | 11.36 | |
| – | Myriam SOUMARE | FRA | DQ | |
1500m Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Jenny SIMPSON | USA | 3:59.92 | |
| 2. | Shannon ROWBURY | USA | 3:59.93 | |
| 3. | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 4:00.46 | |
| 4. | Sifan HASSAN | NED | 4:00.72 | |
| 5. | Meraf BAHTA | SWE | 4:01.34 | |
| 6. | Brenda MARTINEZ | USA | 4:01.36 | |
| 7. | Mimi BELETE | BRN | 4:01.63 | |
| 8. | Abeba AREGAWI | SWE | 4:03.40 | |
| 9. | Hellen OBIRI | KEN | 4:04.75 | |
| 10. | Federica DEL BUONO | ITA | 4:06.80 | |
| 11. | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 4:10.22 | |
| 12. | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 4:18.10 | |
| – | Phoebe WRIGHT | USA | DNF | |
| – | Irene JELAGAT | KEN | DNF | |
100m Haies Femmes |
||||
| Finale, Vent: -0.5 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Dawn HARPER-NELSON | USA | 12.58 | |
| 2. | Sally PEARSON | AUS | 12.71 | |
| 3. | Tiffany PORTER | GBR | 12.72 | |
| 4. | Brianna ROLLINS | USA | 12.73 | |
| 5. | Cindy ROLEDER | GER | 13.01 | |
| 6. | Nadine HILDEBRAND | GER | 13.04 | |
| 7. | Noemi ZBÄREN | SUI | 13.12 | |
| 8. | Queen HARRISON | USA | 21.62 | |
| 9. | Cindy BILLAUD | FRA | 25.11 | |
3000m Steeple Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Habiba GHRIBI | TUN | 9:15.23 | |
| 2. | Hiwot AYALEW | ETH | 9:19.29 | |
| 3. | Sofia ASSEFA | ETH | 9:19.79 | |
| 4. | Ruth JEBET | BRN | 9:20.55 | |
| 5. | Emma COBURN | USA | 9:23.89 | |
| 6. | Hyvin KIYENG | KEN | 9:29.67 | |
| 7. | Etenesh DIRO NEDA | ETH | 9:31.33 | |
| 8. | Salima EL OUALI ALAMI | MAR | 9:33.43 | |
| 9. | Purity KIRUI | KEN | 9:35.78 | |
| 10. | Tigist GETNET | ETH | 9:36.73 | |
| 11. | Sandra ERIKSSON | FIN | 9:41.95 | |
| 12. | Charlotta FOUGBERG | SWE | 9:47.70 | |
| 13. | Lidya CHEPKURUI | KEN | 10:02.08 | |
| – | Aisha PRAUGHT | USA | DNF | |
| – | Stephanie GARCIA | USA | DNF | |
Saut en Hauteur Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Mariya KUCHINA | RUS | 2.00 | |
| 2. | Ana ŠIMIĆ | CRO | 1.98 | |
| 3. | Ruth BEITIA | ESP | 1.93 | |
| 4. | Oksana OKUNEVA | UKR | 1.93 | |
| 4. | Blanka VLAŠIĆ | CRO | 1.93 | |
| 6. | Isobel POOLEY | GBR | 1.89 | |
| 6. | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.89 | |
| 8. | Kamila LIĆWINKO | POL | 1.89 | |
| 9. | Alessia TROST | ITA | 1.89 | |
| 10. | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 1.85 | |
Saut à la Perche Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Fabiana MURER | BRA | 4.72 | |
| 2. | Jennifer SUHR | USA | 4.67 | |
| 3. | Katerina STEFANIDI | GRE | 4.67 | |
| 3. | Nikoleta KYRIAKOPOULOU | GRE | 4.67 | |
| 5. | Nicole BÜCHLER | SUI | 4.67 | |
| 6. | Mary SAXER | USA | 4.57 | |
| 7. | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.47 | |
| 8. | Naroa AGIRRE | ESP | 4.32 | |
| 9. | Alana BOYD | AUS | 4.32 | |
| 10. | Roberta BRUNI | ITA | 4.12 | |
Saut en Longueur Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Ivana SPANOVIĆ | SRB | 6.80 | +0.1 |
| 2. | Tianna BARTOLETTA | USA | 6.76 | 0.0 |
| 3. | Brittney REESE | USA | 6.66 | +0.1 |
| 4. | Irene PUSTERLA | SUI | 6.65 | +0.4 |
| 5. | Melanie BAUSCHKE | GER | 6.65 | +1.2 |
| 6. | Erica JARDER | SWE | 6.61 | +0.6 |
| 7. | Darya KLISHINA | RUS | 6.61 | -1.6 |
| 8. | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.54 | -1.2 |
| 9. | Malaika MIHAMBO | GER | 6.37 | +0.9 |
Lancer du Disque Femmes |
||||
| Finale | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Sandra PERKOVIĆ | CRO | 68.36 | |
| 2. | Gia LEWIS-SMALLWOOD | USA | 67.32 | |
| 3. | Dani SAMUELS | AUS | 64.86 | |
| 4. | Shanice CRAFT | GER | 63.44 | |
| 5. | Mélina ROBERT-MICHON | FRA | 62.75 | |
| 6. | Julia FISCHER | GER | 61.14 | |
| 7. | Anna RÜH | GER | 60.72 | |
| 8. | Yekaterina STROKOVA | RUS | 60.68 | |
| 9. | Sanna KÄMÄRÄINEN | FIN | 59.88 | |
| 10. | Zinaida SENDRIUTĖ | LTU | 57.92 | |
Epreuves Internationales:
100m Hommes |
|||
| Finale 1, Vent: -0.3 | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Kemar BAILEY-COLE | JAM | 9.96 |
| 2. | Michael RODGERS | USA | 10.05 |
| 3. | James DASAOLU | GBR | 10.06 |
| 4. | Asafa POWELL | JAM | 10.07 |
| 5. | Adam GEMILI | GBR | 10.13 |
| 6. | Nesta CARTER | JAM | 10.14 |
| 7. | Richard THOMPSON | TTO | 10.26 |
| 8. | Harry AIKINES-ARYEETEY | GBR | 10.31 |
| 9. | Tyson GAY | USA | 10.35 |
| Finale 2, Vent: 0.0 | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Chijindu UJAH | GBR | 10.16 |
| 2. | Churandy MARTINA | NED | 10.18 |
| 3. | Ryan BAILEY | USA | 10.22 |
| 3. | Lucas JAKUBCZYK | GER | 10.22 |
| 5. | Jason LIVERMORE | JAM | 10.23 |
| 6. | Cătălin CÎMPEANU | ROU | 10.31 |
| 7. | Simon MAGAKWE | RSA | 10.40 |
| 8. | Yazaldes NASCIMENTO | POR | 10.41 |
| 9. | Florian CLIVAZ | SUI | 10.53 |
4x100m Femmes |
|||
| Finale | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Grande-Bretagne | GBR | 42.21 |
| 2. | Jamaïque | JAM | 42.33 |
| 3. | Etats-Unis | USA | 42.48 |
| 4. | Italie | ITA | 43.88 |
| 5. | Norvège | NOR | 44.62 |
| 6. | SuisseU20 | SUI | 45.49 |
| – | Suisse | SUI | DNF |
| – | Pays-Bas | NED | DNF |
Pré-programme:
100m Femmes |
|||
| Finale 1, Vent: -0.6 | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Tessa VAN SCHAGEN | NED | 11.65 |
| 2. | Martina GIOVANETTI | ITA | 11.74 |
| 3. | Fanette HUMAIR | SUI | 11.87 |
| 4. | Tara Marie NORUM | NOR | 11.95 |
| 5. | Sarah ATCHO | SUI | 12.13 |
| 6. | Federica GIANNOTTI | ITA | 12.16 |
| 7. | Ajla DEL PONTE | SUI | 12.20 |
| 8. | Inola BLATTY | SUI | 12.33 |
| Finale 2, Vent: 0.0 | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Barbara PIERRE | USA | 11.15 |
| 2. | Schillonie CALVERT | JAM | 11.20 |
| 3. | Samantha HENRY-ROBINSON | JAM | 11.21 |
| 4. | Jeneba TARMOH | USA | 11.23 |
| 5. | Carrie RUSSELL | JAM | 11.43 |
| 6. | Ezinne OKPARAEBO | NOR | 11.49 |
| 7. | Léa SPRUNGER | SUI | 11.56 |
| 8. | Marisa LAVANCHY | SUI | 11.76 |
| – | English GARDNER | USA | DQ |
Epreuves jeunes:
200m Hommes |
|||
| Finale, Vent: +0.6 | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Pierre VINCENT | FRA | 20.54 |
| 2. | Patrick DOMOGALA | GER | 20.94 |
| 3. | Jan JIRKA | CZE | 21.03 |
| 4. | Stuart DUTAMBY | FRA | 21.05 |
| 5. | Bastien MOUTHON | SUI | 21.10 |
| 6. | Joel BURGUNDER | SUI | 21.24 |
| 7. | Sugantham SOMASUNDARAM | SUI | 21.31 |
| 8. | Jonathan QUARCOO | NOR | 21.54 |
800m Femmes |
|||
| Finale | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Sanne VERSTEGEN | NED | 2:01.15 |
| 2. | Aníta HINRÍKSDÓTTÍR | ISL | 2:01.23 |
| 3. | Hedda HYNNE | NOR | 2:02.49 |
| 4. | Diana MEZULIÁNIKOVÁ | CZE | 2:02.69 |
| 5. | Christina HERING | GER | 2:03.47 |
| 6. | Selina BÜCHEL | SUI | 2:03.70 |
| 7. | Alena ULRICHOVÁ | CZE | 2:09.25 |
| 8. | Thea HEIM | GER | 2:10.02 |
| 9. | Charlotte MOUCHET | FRA | 2:14.99 |
| – | Charline MATHIAS | LUX | DNF |
| – | Sonja MOSLER | GER | DNF |
100m Haies Femmes |
|||
| Finale, Vent: +0.1 | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Nadine VISSER | NED | 13.11 |
| 2. | Franziska HOFMANN | GER | 13.15 |
| 3. | Isabelle PEDERSEN | NOR | 13.29 |
| 4. | Lucie KOUDELOVÁ | CZE | 13.59 |
| 5. | Sarah MISSINNE | BEL | 13.63 |
| 6. | Valerie REGGEL | SUI | 14.00 |
| 7. | Ellen SPRUNGER | SUI | 14.08 |
| 8. | Irina STREBEL | SUI | 14.30 |
| – | Lisa URECH | SUI | DQ |
400m Haies Femmes |
|||
| Finale | |||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat |
| 1. | Petra FONTANIVE | SUI | 57.64 |
| 2. | Bianca BAAK | NED | 58.89 |
| 3. | Robine SCHÜRMANN | SUI | 59.14 |
| 4. | Vilde SVORTEVIK | NOR | 59.18 |
| 5. | Jana REISSOVÁ | CZE | 59.86 |
| 6. | Christine SALTENBERG | GER | 1:00.11 |
| 7. | Kim Carina SCHMIDT | GER | 1:00.40 |
| 8. | Nenah DE CONINCK | BEL | 1:00.90 |