Les engagés au meeting AREVA 2014 (Paris, France)

Photo de Antoine Denis (athlemaniac)

Photo de Antoine Denis (athlemaniac)

Le meeting AREVA 2014, étape du circuit Diamond League,  a lieu ce samedi 5 juillet 2014 au Stade de France. Voici les start-lists complètes du meeting mises à jour au 2 juillet.

 

HOMMES:

100m

Athlète Naiss. Nat. RP RP
ASHMEADE Nickel 07.04.1990 JAM 9.90 10.02
BAILEY-COLE Kemar 10.01.1992 JAM 9.93 10.06
CARTER Nesta 10.11.1985 JAM 9.78 10.02
COLLINS Kim 05.04.1976 SKN 9.97 10.11
EDWARD Alonso 08.12.1989 PAN 10.02 10.02
LEMAITRE Christophe 11.06.1990 FRA 9.92 10.31
RODGERS Michael 24.04.1985 USA 9.85 10.03
THOMPSON Richard 07.06.1985 TTO 9.82 9.82
UJAH Chijindu 05.03.1994 GBR 9.96 9.96

 

800m

Athlète Naiss. Nat. RP RP
AMOS Nijel 15.03.1994 BOT 1:41.73 1:43.63
BIWOTT Robert 28.01.1996 KEN 1:44.69 1:44.69
BOSSE Pierre-Ambroise 11.05.1992 FRA 1:43.76 1:44.44
CHERUIYOT Ferguson Rotich 30.11.1989 KEN 1:43.22 1:44.82
KAKI Abubaker 21.06.1989 SUD 1:42.23 1:44.09
KIPROP Asbel 30.06.1989 KEN 1:43.15  
KSZCZOT Adam 02.09.1989 POL 1:43.30 1:44.65
LEWANDOWSKI Marcin 13.06.1987 POL 1:43.79 1:44.60
LÓPEZ Kevin 12.06.1990 ESP 1:43.74 1:47.26
LÓPEZ Yeimer 20.08.1982 CUB 1:43.07 1:43.98
OLIVIER Andre 29.12.1989 RSA 1:44.29 1:44.85
SOM Bram 20.02.1980 NED 1:43.45

5000m

Athlète Naiss. Nat. RP RP
ALAMIREW Yenew 27.05.1990 ETH 12:48.77 13:01.57
EDRIS Muktar 14.01.1994 ETH 13:03.69 13:30.39
GABIUS Arne 22.03.1981 GER 13:12.50 13:53.57
GEBRHIWET Hagos 11.05.1994 ETH 12:47.53 13:06.88
JEILAN Ibrahim 12.06.1989 ETH 13:09.16  
KANGOGO Cornelius 15.12.1993 KEN 13:11.14 13:11.14
LALANG Lawi 15.06.1991 KEN 13:00.95 13:18.36
LEGESE Birhanu 01.01.1993 ETH 13:08.88 13:08.88
LONGOSIWA Thomas Pkemei 14.01.1988 KEN 12:49.04 13:04.68
MERGA Imane 15.10.1988 ETH 12:53.58 13:29.43
NDIKU Caleb Mwangangi 09.10.1992 KEN 13:01.71 13:01.71
NDIKU Jonathan Muia 18.09.1991 KEN 13:11.99 13:12.94
RONO Geoffrey Kipkoech 21.04.1987 KEN    
RUPP Galen 08.05.1986 USA 12:58.90 13:03.35
SOI Edwin Cheruiyot 03.03.1986 KEN 12:51.34 13:04.92
TAHRI Bouabdellah 20.12.1978 FRA 13:12.22 13:12.22
TANUI Paul Kipngetich 22.12.1990 KEN 13:04.65 13:19.88
TRUE Ben 29.12.1985 USA 13:02.74 13:02.74

110m haies

Athlète Naiss. Nat. RP RP
BASCOU Dimitri 20.07.1987 FRA 13.25 13.25
DOUCOURE Ladji 28.03.1983 FRA 12.97 13.55
MARTINOT-LAGARDE Pascal 22.09.1991 FRA 13.12 13.12
O’FARRILL Yordan 09.02.1993 CUB 13.44 13.57
OLIVER David 24.04.1982 USA 12.89 13.21
ORTEGA Orlando 29.07.1991 CUB 13.08 13.12
PARCHMENT Hansle 17.06.1990 JAM 13.05 13.14
RICHARDSON Jason 04.04.1986 USA 12.98 13.45
WILSON Ryan 19.12.1980 USA 13.02 13.25

 

Javelot

Athlète Naiss. Nat. RP RP
ABDELRAHMAN Ihab 01.05.1989 EGY 89.21 89.21
AMB Kim 31.07.1990 SWE 84.61 84.14
ARAI Ryouhei 23.06.1991 JPN 85.48 85.48
FRYDRYCH Petr 13.01.1988 CZE 88.23 85.07
GRZESZCZUK Łukasz 03.03.1990 POL 84.77 84.77
PITKÄMÄKI Tero 19.12.1982 FIN 91.53 85.89
RÖHLER Thomas 30.09.1991 GER 83.95 82.86
SIRMAIS Zigismunds 06.05.1992 LAT 86.61 86.61
THORKILDSEN Andreas 01.04.1982 NOR 91.59 80.52
VESELÝ Vítězslav 27.02.1983 CZE 88.34 87.38
YEGO Julius 04.01.1989 KEN 85.40 84.44

 

 Triple saut

Athlète Naiss. Nat. RP RP
BENARD Chris 04.04.1990 USA 17.10 17.10
CLAYE Will 03.06.1991 USA 17.75 17.75
COMPAORÉ Benjamin 05.08.1987 FRA 17.31 16.57
COPELLO Alexis 12.08.1985 CUB 17.68 17.05
ÉVORA Nelson 20.04.1984 POR 17.74 16.95
FEDOROV Alexey 25.05.1991 RUS 17.19 16.95
GRECO Daniele 01.03.1989 ITA 17.47 16.84
OPREA Marian 06.06.1982 ROU 17.81 16.93
RAPINIER Yoann 29.09.1989 FRA 17.45  
REVÉ Ernesto 26.02.1992 CUB 17.58 17.58
TAYLOR Christian 18.06.1990 USA 17.96 17.37

Poids

Athlète Naiss. Nat. RP RP
FORTES Marco 26.09.1982 POR 21.02 21.01
HOFFA Reese 08.10.1977 USA 22.43 21.64
KOVACS Joe 28.06.1989 USA 22.03 22.03
MAJEWSKI Tomasz 30.08.1981 POL 21.95 21.04
PRÁŠIL Ladislav 17.05.1990 CZE 21.47 20.56
ROBERTS Kurt 20.02.1988 USA 21.47 21.47
STORL David 27.07.1990 GER 21.90 21.90
WHITING Ryan 24.11.1986 USA 22.28 21.31

Perche

Athlète Naiss. Nat. RP RP
DOSSEVI Damiel 03.02.1983 FRA 5.75 5.60
DUTRA Augusto 16.07.1990 BRA 5.82 5.63
FILIPPIDIS Konstantinos 26.11.1986 GRE 5.82 5.62
HOLLIS Mark 01.12.1984 USA 5.75 5.71
LAVILLENIE Renaud 18.09.1986 FRA 6.02 5.92
LAVILLENIE Valentin 16.07.1991 FRA 5.65 5.45
LEWIS Steve 20.05.1986 GBR 5.82 5.70
LISEK Piotr 16.08.1992 POL 5.82 5.82
MÉNALDO Kevin 12.07.1992 FRA 5.72 5.72
WALKER Brad 21.06.1981 USA 6.04 5.62
WOJCIECHOWSKI Paweł 06.06.1989 POL 5.91 5.75
YAMAMOTO Seito 11.03.1992 JPN 5.75 5.62

400m haies

Athlète Naiss. Nat. RP RP
CULSON Javier 25.07.1984 PUR 47.72 48.03
DUTCH Johnny 20.01.1989 USA 47.63 48.93
EATON Ashton 21.01.1988 USA 48.94 48.94
FLANNERY Niall 26.04.1991 GBR 48.80 48.80
FREDERICKS Cornel 03.03.1990 RSA 48.14 48.58
HANN Mamadou Kasse 10.10.1986 SEN 48.50 48.86
SÁNCHEZ Félix 30.08.1977 DOM 47.25 49.09
TINSLEY Michael 21.04.1984 USA 47.70 48.56

 

 

 

 

 

 

FEMMES:

200m

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
BOWIE Tori 27.08.1990 USA 22.18 22.18
DUNCAN Kimberlyn 02.08.1991 USA 22.19 22.53
FACEY Simone 07.05.1985 JAM 22.25 22.67
FELIX Allyson 18.11.1985 USA 21.69 22.44
FRASER-PRYCE Shelly-Ann 27.12.1986 JAM 22.09 22.53
OKAGBARE Blessing 09.10.1988 NGR 22.23 22.23
SOUMARE Myriam 29.10.1986 FRA 22.32 22.85
STRACHAN Anthonique 22.08.1993 BAH 22.32 22.50

 

400m

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
GAYOT Marie 18.12.1989 FRA 51.54 51.96
GUEI Floria 02.05.1990 FRA 51.42 51.62
HASTINGS Natasha 23.07.1986 USA 49.84 50.53
MCPHERSON Stephenie Ann 25.11.1988 JAM 49.92 50.50
MONTSHO Amantle 04.07.1983 BOT 49.33 50.37
RICHARDS-ROSS Sanya 26.02.1985 USA 48.70 49.66
WILLIAMS-MILLS Novlene 26.04.1982 JAM 49.63 50.05
ZEMLYAK Olha 16.01.1990 UKR 51.10 51.10

1500m

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
AKKAOUI Malika 25.12.1987 MAR 4:04.96 4:08.88
ARAFI Rababe 12.01.1991 MAR 4:02.71 4:02.71
AREGAWI Abeba 05.07.1990 SWE 3:56.54 3:57.57
BELETE Mimi 09.06.1988 BRN 4:00.25 4:01.98
EMBAYE Axumawit 18.10.1994 ETH 4:04.10 4:04.10
GEGA Luiza 05.11.1988 ALB 4:03.12 4:03.12
HASSAN Sifan 01.01.1993 NED 3:59.38 3:59.38
KIPYEGON Faith Chepngetich 10.01.1994 KEN 3:56.98 3:58.01
MUIR Laura 09.05.1993 GBR 4:02.91 4:02.91
OBIRI Hellen 13.12.1989 KEN 3:57.05 3:57.05
ROWBURY Shannon 19.09.1984 USA 4:00.33 4:03.36
SIFUENTES Nicole 30.06.1986 CAN 4:04.65 4:07.24
SIMPSON Jennifer 23.08.1986 USA 3:58.28 3:58.28
TVERDOSTUP Tamara 17.07.1979 UKR 4:07.43 4:08.16
UCENY Morgan 10.03.1985 USA 4:00.06 4:04.87
WEIGHTMAN Laura 01.07.1991 GBR 4:02.72 4:02.72
WRIGHT Phoebe 30.08.1988 USA 4:08.60 4:22.26

 

100m haies

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
BILLAUD Cindy 11.03.1986 FRA 12.59 12.66
CASTLIN Kristi 07.07.1988 USA 12.56 12.58
HARPER-NELSON Dawn 13.05.1984 USA 12.37 12.54
HARRISON Queen 10.09.1988 USA 12.43 12.56
HILDEBRAND Nadine 20.09.1987 GER 12.80 12.80
JONES Lolo 05.08.1982 USA 12.43 12.55
JONES Tenaya 22.03.1989 USA 12.75 12.75
PEARSON Sally 19.09.1986 AUS 12.28 12.59
PORTER Tiffany 13.11.1987 GBR 12.55 12.65

 

3000m Steeple

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
ADAMU Birtukan 29.04.1992 ETH 9:20.37 9:27.29
ASSEFA Sofia 14.11.1987 ETH 9:09.00 9:11.39
AYALEW Hiwot 06.03.1990 ETH 9:09.61 9:12.89
BETTICHE Amina 14.12.1987 ALG 9:29.20 9:29.20
CHEMOS Milcah 24.02.1986 KEN 9:07.14 9:38.21
CHEPKURUI Lidya 23.08.1984 KEN 9:12.55 9:27.42
COBURN Emma 19.10.1990 USA 9:17.84 9:17.84
DIRO NEDA Etenesh 10.05.1991 ETH 9:14.07 9:25.69
EL OUALI ALAMI Salima 29.12.1983 MAR 9:23.27 9:23.27
GARCIA Stephanie 03.05.1988 USA 9:28.96 9:28.96
KIRUI Purity 13.08.1991 KEN 9:19.42 9:23.43
KIYENG Hyvin 13.01.1992 KEN 9:22.05 9:22.58
KRAUSE Gesa Felicitas 03.08.1992 GER 9:23.52 9:38.76
MCCOLGAN Eilish 25.11.1990 GBR 9:35.82 9:50.06
NYAMBURA Virginia 20.07.1993 KEN 9:58.08 10:02.18

 

Disque

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
CABALLERO Denia 13.01.1990 CUB 65.60 64.89
CRAFT Shanice 15.05.1993 GER 65.38 65.38
FISCHER Julia 01.04.1990 GER 66.46 66.46
LEWIS-SMALLWOOD Gia 01.04.1979 USA 66.29 65.96
PÉREZ Yaime 29.05.1991 CUB 66.03 66.03
PERKOVIĆ Sandra 21.06.1990 CRO 70.52 70.52
ROBERT-MICHON Mélina 18.07.1979 FRA 66.28 65.51
RÜH Anna 17.06.1993 GER 64.33 64.17
SAMUELS Dani 26.05.1988 AUS 67.99 67.99
STROKOVA Yekaterina 17.12.1989 RUS 65.78 65.78

Longueur

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
BARTOLETTA Tianna 30.08.1985 USA 7.02 7.02
JIMOH Funmi 29.05.1984 USA 6.96 6.81
KLISHINA Darya 15.01.1991 RUS 7.05 6.88
LESUEUR Éloyse 15.07.1988 FRA 6.91 6.87
MOGUENARA Sosthene 17.10.1989 GER 7.04 6.82
PROCTOR Shara 16.09.1988 GBR 6.95 6.78
PUSTERLA Irene 21.06.1988 SUI 6.84 6.60
REESE Brittney 09.09.1986 USA 7.25 6.92
SPANOVIĆ Ivana 10.05.1990 SRB 6.88 6.88
SUDARAVA Olga 22.02.1984 BLR 6.85 6.47

Hauteur

Athlète Naiss. Nat. RP 2014
BARRETT Brigetta 24.12.1990 USA 2.04 1.95
BEITIA Ruth 01.04.1979 ESP 2.02 1.99
GORDEYEVA Irina 09.10.1986 RUS 2.04 1.95
KASPRZYCKA Justyna 20.08.1987 POL 1.99 1.99
KUCHINA Mariya 14.01.1993 RUS 1.98 1.98
LIĆWINKO Kamila 22.03.1986 POL 1.99 1.97
MCPHERSON Inika 29.09.1986 USA 2.00 2.00
OKUNEVA Oksana 14.03.1990 UKR 1.98 1.98
RADZIVIL Svetlana 17.01.1987 UZB 1.98 1.96
ŠIMIĆ Ana 05.05.1990 CRO 1.98 1.98
VLAŠIĆ Blanka 08.11.1983 CRO 2.08 1.98

 

Articles créés 242

Articles similaires

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut