Le meeting de Doha (Qatar), première étape du circuit de la Diamond League 2014, a eu lieu ce vendredi soir. Voici les résultats complets de la compétition:
Hommes:
| Longueur | ||||||||
| 1 | TSATOUMAS Louis | GRE | 8.06 -1.0m/s |
|||||
| 2 | RIVERA MORALES Luis Alberto | MEX | 8.04 -0.5m/s |
|||||
| 3 | GAISAH Ignisious | NED | 8.01 -0.2m/s |
|||||
| 4 | TAYLOR Christian | USA | 7.95 -0.7m/s |
|||||
| 5 | VISSER Zarck | RSA | 7.74 -0.4m/s |
|||||
| 6 | MOKOENA Godfrey Khotso | RSA | 7.68 -0.5m/s |
|||||
| 7 | FORBES Damar | JAM | 7.67 -0.9m/s |
|||||
| 8 | AL HADDAD Saleh Abdelaziz | KUW | 7.56 -0.3m/s |
|||||
| TOMLINSON Chris | GBR | NM |
||||||
| Disque | ||||||||
| 1 | MALACHOWSKI Piotr | POL | 66.72 |
|||||
| 2 | GOWDA Vikas | IND | 63.23 |
|||||
| 3 | KANTER Gerd | EST | 62.90 |
|||||
| 4 | URBANEK Robert | POL | 62.88 |
|||||
| 5 | CASANAS Yénnifer Frank | ESP | 62.75 |
|||||
| 6 | HOGAN Victor | RSA | 62.14 |
|||||
| 7 | HADADI Ehsan | IRI | 61.86 |
|||||
| 8 | CADÉE Erik | NED | 61.11 |
|||||
| 9 | MORSE Brett | GBR | 58.35 |
|||||
| 100m handisport (vent : -0,6m/s) | ||||||||
| 1 | ALJAAL Abulhamid | QAT | 14.68 | |||||
| 2 | ABDULRRAB Abdulaziz | QAT | 16.85 | |||||
| 3 | MOHAMAD Mazin | QAT | 18.65 | |||||
| 4 | ABDULRAHMAN Jassim | QAT | 18.79 | |||||
| 5 | AL DOSSRI Khaleifa | QAT | 21,12 | |||||
| 6 | ALHAJRI Khaled | QAT | 21.87 | |||||
| AL MARRI Rashid | QAT | DNS | ||||||
| HATEM Yousif | QAT | DNS | ||||||
| Hauteur | ||||||||
| 1 | UKHOV Ivan | RUS | 2,41 | |||||
| 2 | DROUIN Derek | CAN | 2,37 | |||||
| 2 | KYNARD Erik | USA | 2,37 | |||||
| 4 | BARSHIM Mutaz Essa | QAT | 2,37 | |||||
| 5 | PROTSENKO Andriy | UKR | 2,27 | |||||
| 6 | FASSINOTTI Marco | ITA | 2,24 | |||||
| 7 | WILLIAMS Jesse | USA | 2,24 | |||||
| 8 | HANANY Mickaël | FRA | 2,24 | |||||
| 8 | THOMAS Donald | BAH | 2,24 | |||||
| 10 | BARSHAM Muamer Aissa | QAT | 2,19 | |||||
| 11 | KGOSIEMANG Kabelo | BOT | 2,19 | |||||
| 1500m | ||||||||
| 1 | KIPROP Asbel | KEN | 3:29.18 | |||||
| 2 | KIPLAGAT Silas | KEN | 3:29.70 | |||||
| 3 | SOULEIMAN Ayanleh | DJI | 3:30.16 | |||||
| 4 | MAKHLOUFI Taoufik | ALG | 3:30.40 | |||||
| 5 | MAGUT James Kiplagat | KEN | 3:30.61 | |||||
| 6 | WOTE Aman | ETH | 3:30.86 | |||||
| 7 | BIRGEN Bethwell | KEN | 3:31.22 | |||||
| 8 | ÖZBILEN Ilham Tanui | TUR | 3:32.09 | |||||
| 9 | CHEBOI Collins | KEN | 3:32.30 | |||||
| 10 | CRONJE Johan | RSA | 3:33.31 | |||||
| 11 | TESFAYE Homiyu | GER | 3:33.33 | |||||
| 12 | SEUREI Benson | BRN | 3:34.24 | |||||
| 13 | CHEPSEBA Nixon Kiplimo | KEN | 3:34.64 | |||||
| 14 | AL GARNI Mohamed | QAT | 3:39.70 | |||||
| 15 | DRIOUCH Hamza | QAT | 3:47.48 | |||||
| GEBREMEDHIN Mekonnen | ETH | DNF | ||||||
| MAIYO Hillary Kipkorir | KEN | DNF | ||||||
| ROTICH Andrew Kiptoo | KEN | DNF | ||||||
| 400m | ||||||||
| 1 | MERRITT Lashawn | USA | 44.44 | |||||
| 2 | MASRAHI Youssef Ahmed | KSA | 44.77 | |||||
| 3 | MASLÁK Pavel | CZE | 44.79 | |||||
| 4 | MCQUAY Tony | USA | 44.92 | |||||
| 5 | SANTOS Luguelín | DOM | 44.94 | |||||
| 6 | CLEMONS Kyle | USA | 45.50 | |||||
| 7 | MANCE Josh | USA | 45.63 | |||||
| 8 | STEELE Edino | JAM | 46.36 | |||||
| 110m haies (vent : -0,5 m/s) | ||||||||
| 1 | OLIVER David | USA | 13.23 | |||||
| 2 | SHUBENKOV Sergey | RUS | 13.38 | |||||
| 3 | MARTINOT-LAGARDE Pascal | FRA | 13.42 | |||||
| 4 | PORTER Jeff | USA | 13.52 | |||||
| 5 | WILSON Ryan | USA | 13.52 | |||||
| 6 | MARTINOT-LAGARDE Thomas | FRA | 13.67 | |||||
| 7 | AL MANDEEL Abdulaziz | KUW | 13.79 | |||||
| 8 | AKINS Tyron | USA | 13.83 | |||||
| 800m | ||||||||
| 1 | AMAN Mohammed | ETH | 1:44.49 | |||||
| 2 | AMOS Nijel | BOT | 1:44.54 | |||||
| 3 | CHERUIYOT Ferguson Rotich | KEN | 1:44.82 | |||||
| 4 | KINYOR Job | KEN | 1:44.95 | |||||
| 5 | MUTAI Jeremiah Kipkorir | KEN | 1:45.30 | |||||
| 6 | BALLA Musaeb Abdulrahman | QAT | 1:45.37 | |||||
| 7 | OLIVIER Andre | RSA | 1:45.39 | |||||
| 8 | OSAGIE Andrew | GBR | 1:46.08 | |||||
| 9 | JOHNSON Brandon | USA | 1:47.59 | |||||
| SOM Bram | NED | DNF | ||||||
| 3000m steeple | ||||||||
| 1 | KEMBOI Ezekiel | KEN | 8:04.12 | |||||
| 2 | KIPRUTO Brimin Kiprop | KEN | 8:04.64 | |||||
| 3 | KOECH Paul Kipsiele | KEN | 8:05.47 | |||||
| 4 | BIRECH Jairus Kipchoge | KEN | 8:07.37 | |||||
| 5 | YEGO Hillary Kipsang | KEN | 8:09.07 | |||||
| 6 | KIRUI Gilbert | KEN | 8:11.86 | |||||
| 7 | MUTAI Abel Kiprop | KEN | 8:17.77 | |||||
| 8 | NGANGA Bernard | KEN | 8:23.41 | |||||
| 9 | EZZINE Hamid | MAR | 8:23.66 | |||||
| 10 | CHEMLAL Jaouad | MAR | 8:23.79 | |||||
| 11 | KAHSAY Meresa | ETH | 8:26.08 | |||||
| 12 | KIPLAGAT Benjamin | UGA | 8:27.03 | |||||
| 13 | KAMAL Abubaker Ali | QAT | 8:31.24 | |||||
| 14 | FAYISA Habtamu | ETH | 8:38.32 | |||||
| AKDAG Tarik Langat | TUR | DNF | ||||||
| LAGAT Haron | KEN | DNF | ||||||
| 200m (vent : -0,2 m/s) | ||||||||
| 1 | ASHMEADE Nickel | JAM | 20.13 | |||||
| 2 | WEIR Warren | JAM | 20.31 | |||||
| 3 | OGUNODE Femi | QAT | 20.38 | |||||
| 4 | SAIDY NDURE Jaysuma | NOR | 20.43 | |||||
| 5 | DWYER Rasheed | JAM | 20.48 | |||||
| 6 | MITCHELL Curtis | USA | 20.76 | |||||
| 7 | MARTINA Churandy | NED | 20.86 | |||||
| 8 | RICHARDS-KWOK Dontae | CAN | 21.30 | |||||
Femmes:
| Lancer du poids | |||
| 1 | ADAMS Valerie | NZL | 20.20 |
| 2 | LEANTSIUK Yuliya | BLR | 18.78 |
| 3 | MÁRTON Anita | HUN | 18.32 |
| 4 | BROOKS Tia | USA | 18.06 |
| 5 | KOPETS Alena | BLR | 17.69 |
| 6 | BOEKELMAN Melissa | NED | 17.51 |
| 7 | CRAFT Shanice | GER | 17.47 |
| 8 | CERIVAL Jessica | FRA | 16.97 |
| Saut à la perche | |||
| 1 | KYRIAKOPOULOU Nikoleta | GRE | 4,63 |
| 2 | SILVA Yarisley | CUB | 4,53 |
| 3 | GADSCHIEW Kristina | GER | 4,43 |
| 4 | SAVCHENKO Anastasiya | RUS | 4,43 |
| 5 | BÜCHLER Nicole | SUI | 4,43 |
| 5 | SPIEGELBURG Silke | GER | 4,43 |
| 7 | BOYD Alana | AUS | 4,23 |
| HOLLIDAY Becky | USA | NM | |
| SAXER Mary | USA | NM | |
| 400m haies | |||
| 1 | ADEKOYA Kemi | BRN | 54.59 |
| 2 | SPENCER Kaliese | JAM | 55.07 |
| 3 | CHILD Eilidh | GBR | 55.43 |
| 4 | DEMUS Lashinda | USA | 55.67 |
| 5 | MOLINE Georganne | USA | 55.90 |
| 6 | TITIMETS Hanna | UKR | 57.02 |
| 7 | RYZHYKOVA Anna | UKR | 57.02 |
| 8 | MUHAMMAD Dalilah | USA | 58.02 |
| Lancer du javelot | |||
| 1 | RATEJ Martina | SLO | 65.48 |
| 2 | MICKLE Kimberley | AUS | 65.36 |
| 3 | VILJOEN Sunette | RSA | 64.23 |
| 4 | PALAMEIKA Madara | LAT | 61.17 |
| 5 | STAHL Linda | GER | 60.95 |
| 6 | PATTERSON Kara | USA | 59.97 |
| 7 | FLINK Sofi | SWE | 58.34 |
| 8 | OGRODNÍKOVÁ Nikola | CZE | 58.16 |
| 9 | KOLAK Sara | CRO | 53.10 |
| Triple saut | |||
| 1 | IBARGUEN Caterine | COL | 14.43 -0.7 |
| 2 | SALADUKHA Olha | UKR | 14.32 0.0 |
| 3 | WILLIAMS Kimberly | JAM | 14.15 -0.3 |
| 4 | GAY Mabel | CUB | 14.09 -0.5 |
| 5 | MAMONA Patrícia | POR | 13.96 -0.5 |
| 6 | VELDÁKOVÁ Dana | SVK | 13.90 +0.5 |
| 7 | VUKMIROVIC Snežana | SLO | 13.73 -0.2 |
| 8 | DA SILVA COSTA Keila | BRA | 13.61 -1.1 |
| GUMENYUK Irina | RUS | DNS |
|
| 800m | |||
| 1 | SUM Eunice Jepkoech | KEN | 1:59.33 |
| 2 | PRICE Chanelle | USA | 1:59.75 |
| 3 | MASNÁ Lenka | CZE | 2:00.20 |
| 4 | JEPKOSGEI Janeth | KEN | 2:00.49 |
| 5 | BECKWITH Molly | USA | 2:00.55 |
| 6 | LUKA Tintu | IND | 2:00.56 |
| 7 | MEADOWS Jennifer | GBR | 2:00.91 |
| 8 | ALMANZA Rose Mary | CUB | 2:00.91 |
| 9 | OSKAN Shelayna | GBR | 2:01.94 |
| 10 | GALLIGAN Rose-Anne | IRL | 2:02.42 |
| JERUTO Agatha | KEN | DNF | |
| 100m (vent : -0,8 m/s) | |||
| 1 | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | JAM | 11,13 |
| 2 | OKAGBARE Blessing | NGR | 11,18 |
| 3 | STEWART Kerron | JAM | 11,25 |
| 4 | RUSSELL Carrie | JAM | 11,29 |
| 5 | ANDERSON Alexandria | USA | 11,30 |
| 6 | SAILER Verena | GER | 11,40 |
| 7 | PIERRE Barbara | USA | 11,44 |
| 8 | GARDNER English | USA | 11,57 |
| 3000m | |||
| 1 | OBIRI Hellen | KEN | 8:20.68 |
| 2 | CHERONO Mercy | KEN | 8:21.14 |
| 3 | KIPYEGON Faith Chepngetich | KEN | 8:23.55 |
| 4 | KIBIWOT Viola Jelagat | KEN | 8:24.41 |
| 5 | AYANA Almaz | ETH | 8:24.58 |
| 6 | DIBABA Genzebe | ETH | 8:26.21 |
| 7 | JELAGAT Irene | KEN | 8:28.51 |
| 8 | BELETE Mimi | BRN | 8:30.00 |
| 9 | TEFERI Senbere | ETH | 8:41.54 |
| 10 | HAROYE Alemitu | ETH | 8:45.93 |
| 11 | TIROP Agnes Jebet | KEN | 8:47.26 |
| 12 | JAMAL Maryam Yusuf | BRN | 8:47.74 |
| 13 | YESHANEH Ababel | ETH | 8:49.45 |
| 14 | KASAIT Lilian | KEN | 8:53.41 |
| 15 | NAWOWUNA Alice Aprot | KEN | 8:53.55 |
| 16 | DABA Tejitu | BRN | 8:59.60 |
| 17 | CHEPTAI Irine Chebet | KEN | 9:11.30 |
| VARGA Judit | ITA | DNF | |
| WAFULA Lydia | KEN | DNF |