Le meeting ISTAF Berlin, étape de l’IAAF World Challenge, a eu lieu ce dimanche 31 août 2014. Voici les résultats complets de la compétition.
Image par Antoine Denis (Athlemaniac)
100m Hommes |
||||
| Vent: -0.2 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Richard THOMPSON | TTO | 10.15 | |
| 2. | Dentarius LOCKE | USA | 10.16 | |
| 3. | Keston BLEDMAN | TTO | 10.23 | |
| 4. | Lucas JAKUBCZYK | GER | 10.26 | |
| 5. | Simon MAGAKWE | RSA | 10.32 | |
| 6. | Patrick DOMOGALA | GER | 10.34 | |
| 7. | Sven KNIPPHALS | GER | 10.38 | |
| 8. | Alexander KOSENKOW | GER | 10.49 | |
| 9. | Richard KILTY | GBR | 10.49 | |
400m Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Isaac MAKWALA | BOT | 45.11 | |
| 2. | Martyn ROONEY | GBR | 45.14 | |
| 3. | Kevin BORLÉE | BEL | 45.36 | |
| 4. | Anderson FREITAS HENRIQUES | BRA | 45.52 | |
| 5. | Kamghe GABA | GER | 45.88 | |
| 6. | Conrad WILLIAMS | GBR | 45.90 | |
| 7. | Jakub KRZEWINA | POL | 46.17 | |
| 8. | Bryshon NELLUM | USA | 48.19 | |
800m Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Mohammed AMAN | ETH | 1:43.52 | |
| 2. | Taoufik MAKHLOUFI | ALG | 1:43.53 | |
| 3. | Adam KSZCZOT | POL | 1:44.02 | |
| 4. | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 1:44.03 | |
| 5. | Timothy KITUM | KEN | 1:44.92 | |
| 6. | Jozef REPČÍK | SVK | 1:45.37 | |
| 7. | Erik SOWINSKI | USA | 1:46.16 | |
| 8. | Alfred KIPKETER | KEN | 1:46.21 | |
| 9. | Dennis KRÜGER | GER | 1:47.44 | |
| – | Bram SOM | NED | DNF | |
1500m Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Mekonnen GEBREMEDHIN | ETH | 3:33.24 | |
| 2. | Aman WOTE | ETH | 3:33.32 | |
| 3. | Vincent KIBET | KEN | 3:33.58 | |
| 4. | James Kiplagat MAGUT | KEN | 3:34.13 | |
| 5. | Homiyu TESFAYE | GER | 3:34.24 | |
| 6. | Abdelaati IGUIDER | MAR | 3:34.54 | |
| 7. | Matthew CENTROWITZ | USA | 3:34.78 | |
| 8. | Mohamed MOUSTAOUI | MAR | 3:35.21 | |
| 9. | Florian ORTH | GER | 3:35.66 | |
| 10. | Johan CRONJE | RSA | 3:37.27 | |
| 11. | David BUSTOS | ESP | 3:37.67 | |
| 12. | Yacine HATHAT | ALG | 3:38.37 | |
| – | Ismael Kipngetich KOMBICH | KEN | DNF | |
| – | Reuben BETT | KEN | DNF | |
5000m Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 13:06.12 | |
| 2. | Bernard LAGAT | USA | 13:06.68 | |
| 3. | John KIPKOECH | KEN | 13:07.60 | |
| 4. | Paul Kipngetich TANUI | KEN | 13:08.35 | |
| 5. | Lopez LOMONG | USA | 13:08.76 | |
| 6. | Yigrem DEMELASH | ETH | 13:11.80 | |
| 7. | Zane ROBERTSON | NZL | 13:14.69 | |
| 8. | Edwin Cheruiyot SOI | KEN | 13:15.99 | |
| 9. | Samuel CHELANGA | KEN | 13:16.24 | |
| 10. | Richard RINGER | GER | 13:25.24 | |
| 11. | Nixon Kiplimo CHEPSEBA | KEN | 13:26.28 | |
| 12. | Dejene Debela GONFA | ETH | 13:26.67 | |
| 13. | Suguru OSAKO | JPN | 13:29.48 | |
| 14. | Jesús ESPANA | ESP | 13:30.41 | |
| – | Lawrence Kemboi KIPSANG | KEN | DNF | |
| – | Andrew BUMBALOUGH | USA | DNF | |
| – | Tariku BEKELE | ETH | DNF | |
| – | Geofrey BARUSEI | KEN | DNF | |
110m Haies Hommes |
||||
| Vent: +0.3 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Orlando ORTEGA | CUB | 13.08 | |
| 2. | Dayron ROBLES | CUB | 13.30 | |
| 3. | Ronnie ASH | USA | 13.34 | |
| 4. | William SHARMAN | GBR | 13.35 | |
| 5. | Aries MERRITT | USA | 13.39 | |
| 6. | Balázs BAJI | HUN | 13.48 | |
| 7. | Erik BALNUWEIT | GER | 13.61 | |
| 8. | Matthias BÜHLER | GER | 14.08 | |
| 9. | Alexander JOHN | GER | 14.20 | |
Saut à la Perche Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Paweł WOJCIECHOWSKI | POL | 5.80 | |
| 2. | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 5.70 | |
| 3. | Robert SOBERA | POL | 5.70 | |
| 4. | Jan KUDLIČKA | CZE | 5.60 | |
| 5. | Seito YAMAMOTO | JPN | 5.60 | |
| 6. | Dmitriy STARODUBTSEV | RUS | 5.60 | |
| 7. | Piotr LISEK | POL | 5.50 | |
| 7. | Tobias SCHERBARTH | GER | 5.50 | |
| 9. | Minsub JIN | KOR | 5.40 | |
| 10. | Marquis RICHARDS | SUI | 5.20 | |
| – | Kevin MÉNALDO | FRA | NH | |
| – | Yansheng YANG | CHN | NH | |
Saut en Longueur Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | Vent |
| 1. | Ignisious GAISAH | NED | 8.13 | +0.5 |
| 2. | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 8.01 | +2.4 |
| 3. | Chris TOMLINSON | GBR | 7.78 | +0.1 |
| 4. | Michael HARTFIELD | USA | 7.78 | -0.2 |
| 5. | Julian HOWARD | GER | 7.73 | +1.4 |
| 6. | Christian REIF | GER | 7.71 | +0.6 |
| 7. | Jean Marie OKUTU | ESP | 7.68 | +0.2 |
| 8. | Stephan HARTMANN | GER | 7.57 | -0.1 |
| 9. | Zarck VISSER | RSA | 6.75 | +0.2 |
| – | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 7.86 | -0.1 |
Lancer du Poids Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | David STORL | GER | 21.41 | |
| 2. | Ryan WHITING | USA | 21.06 | |
| 3. | Tom WALSH | NZL | 20.77 | |
| 4. | O’Dayne RICHARDS | JAM | 20.72 | |
| 5. | Tomasz MAJEWSKI | POL | 20.64 | |
| 6. | Jan MARCELL | CZE | 20.46 | |
| 7. | Joe KOVACS | USA | 20.18 | |
| 8. | Tobias DAHM | GER | 19.54 | |
Lancer du Disque Hommes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Robert HARTING | GER | 68.21 | |
| 2. | Martin WIERIG | GER | 66.13 | |
| 3. | Piotr MAŁACHOWSKI | POL | 64.87 | |
| 4. | Robert URBANEK | POL | 64.45 | |
| 5. | Gerd KANTER | EST | 63.84 | |
| 6. | Vikas GOWDA | IND | 62.49 | |
| 7. | Virgilijus ALEKNA | LTU | 61.84 | |
| 8. | Daniel JASINSKI | GER | 61.84 | |
| 9. | Benn HARRADINE | AUS | 60.09 | |
100m Femmes |
||||
| Vent: +0.5 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Kerron STEWART | JAM | 11.25 | |
| 2. | Joanna ATKINS | USA | 11.26 | |
| 3. | Jessica YOUNG | USA | 11.32 | |
| 4. | Schillonie CALVERT | JAM | 11.32 | |
| 5. | Verena SAILER | GER | 11.33 | |
| 6. | Josefina ELSLER | GER | 11.53 | |
| 7. | Ezinne OKPARAEBO | NOR | 11.59 | |
| 8. | Rebekka HAASE | GER | 11.63 | |
| 9. | Olesya POVH | UKR | 11.69 | |
800m Femmes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Tigist ASSEFA | ETH | 2:00.16 | |
| 2. | Janeth JEPKOSGEI | KEN | 2:00.28 | |
| 3. | Marina ARZAMASOVA | BLR | 2:00.40 | |
| 4. | Agatha JERUTO | KEN | 2:00.72 | |
| 5. | Joanna JÓŹWIK | POL | 2:00.82 | |
| 6. | Melissa BISHOP | CAN | 2:00.83 | |
| 7. | Lenka MASNÁ | CZE | 2:00.92 | |
| 8. | Christina HERING | GER | 2:01.25 | |
| 9. | Maggie VESSEY | USA | 2:02.25 | |
| – | Diane CUMMINS | CAN | DNF | |
100m Haies Femmes |
||||
| Vent: 0.0 | ||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Tiffany PORTER | GBR | 12.64 | |
| 2. | Brianna ROLLINS | USA | 12.71 | |
| 3. | Cindy ROLEDER | GER | 12.86 | |
| 4. | Nia ALI | USA | 12.88 | |
| 5. | Kristi CASTLIN | USA | 12.90 | |
| 6. | Rosina HODDE | NED | 13.11 | |
| 7. | Nadine HILDEBRAND | GER | 13.24 | |
| 8. | Pamela DUTKIEWICZ | GER | 13.27 | |
| 9. | Yvette LEWIS | PAN | 13.36 | |
3000m Steeple Femmes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Ruth JEBET | BRN | 9:26.94 | |
| 2. | Sviatlana KUDZELICH | BLR | 9:27.95 | |
| 3. | Tigist GETNET | ETH | 9:31.16 | |
| 4. | Birtukan Fente ALEMU | ETH | 9:34.09 | |
| 5. | Antje MÖLDNER-SCHMIDT | GER | 9:34.49 | |
| 6. | Katarzyna KOWALSKA | POL | 9:47.37 | |
| 7. | Jana SUSSMANN | GER | 9:50.20 | |
| 8. | Sanaa KOUBAA | GER | 9:52.10 | |
| 9. | Maria Cristina MANCEBO | DOM | 9:57.09 | |
| 10. | Cristina CASANDRA | ROU | 9:57.47 | |
| 11. | Justyna KORYTKOWSKA | POL | 10:05.55 | |
| 12. | Matylda KOWAL | POL | 10:07.82 | |
| – | Aisha PRAUGHT | USA | DNF | |
Lancer du Poids Femmes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Christina SCHWANITZ | GER | 19.53 | |
| 2. | Yevgeniya KOLODKO | RUS | 19.43 | |
| 3. | Cleopatra BOREL | TTO | 18.53 | |
| 4. | Aliona DUBITSKAYA | BLR | 17.62 | |
| 5. | Shanice CRAFT | GER | 17.06 | |
| 6. | Lena URBANIAK | GER | 17.06 | |
| 7. | Melissa BOEKELMAN | NED | 16.57 | |
| 8. | Jana KÁRNÍKOVÁ | CZE | 16.35 | |
Lancer du Marteau Femmes |
||||
| Pl. | Athlète / Equipe | Pays | Résultat | |
| 1. | Anita WŁODARCZYK | POL | 79.58 | |
| 2. | Betty HEIDLER | GER | 75.20 | |
| 3. | Kathrin KLAAS | GER | 73.42 | |
| 4. | Zheng WANG | CHN | 72.33 | |
| 5. | Martina HRAŠNOVÁ | SVK | 71.82 | |
| 6. | Sultana FRIZELL | CAN | 71.11 | |
| 7. | Joanna FIODOROW | POL | 71.04 | |
| 8. | Carolin PAESLER | GER | 70.44 | |