Le meeting Memorial Van Damme de Bruxelles, dernière étape du circuit Diamond League, a lieu ce vendredi 05 septembre 2014. Si 16 des 32 vainqueurs de la Diamond League sont déjà connu depuis le meeting de Zurich, les 16 autres le seront ce 05 septembre au soir à l’issue du meeting de Bruxelles. Voici le plateau de la soirée mis à jour au 3 septembre.
Image par Antoine Denis (Athlemaniac)
Hommes:
100m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| BAILEY-COLE Kemar | JAM | 9.93 |
| CARTER Nesta | JAM | 9.78 |
| COLLINS Kim | SKN | 9.96 |
| DASAOLU James | GBR | 9.91 |
| GATLIN Justin | USA | 9.79 |
| GAY Tyson | USA | 9.69 |
| POWELL Asafa | JAM | 9.72 |
| RODGERS Michael | USA | 9.85 |
| THOMPSON Richard | TTO | 9.82 |
200m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| BAILEY Ryan | USA | 20.10 |
| EDWARD Alonso | PAN | 19.81 |
| GATLIN Justin | USA | 19.68 |
| LEMAITRE Christophe | FRA | 19.80 |
| MAKWALA Isaac | BOT | 19.96 |
| MITCHELL Curtis | USA | 19.97 |
| OGUNODE Femi | QAT | 20.06 |
| SMELYK Serhiy | UKR | 20.30 |
| ZALEWSKI Karol | POL | 20.41 |
400m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| ANNE Mame-Ibra | FRA | 45.44 |
| BONEVACIA Liemarvin | NED | 45.41 |
| BORLÉE Kevin | BEL | 44.56 |
| FREITAS HENRIQUES Anderson | BRA | 44.95 |
| GABA Kamghe | GER | 45.47 |
| KRZEWINA Jakub | POL | 45.11 |
| QUOW Renny | TTO | 44.53 |
| WATRIN Julien | BEL | 45.64 |
| WILLIAMS Conrad | GBR | 45.08 |
1500m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| CHEBOI Collins | KEN | 3:31.53 |
| HANNES Pieter-Jan | BEL | 3:34.49 |
| IGUIDER Abdelaati | MAR | 3:29.83 |
| INGEBRIGTSEN Henrik | NOR | 3:31.46 |
| KIPLAGAT Silas | KEN | 3:27.64 |
| KIPROP Asbel | KEN | 3:27.72 |
| MAGUT James Kiplagat | KEN | 3:30.61 |
| MAKHLOUFI Taoufik | ALG | 3:30.40 |
| MANANGOI Elijah | KEN | 3:35.0h |
| MANZANO Leonel | USA | 3:30.98 |
| ROTICH Andrew Kiptoo | KEN | 3:43.43 |
| RUPP Galen | USA | 3:34.75 |
| SOULEIMAN Ayanleh | DJI | 3:29.58 |
| TESFAYE Homiyu | GER | 3:31.98 |
| WOTE Aman | ETH | 3:29.91 |
1000m |
||
| Athlète | Pays | |
| BOSSUT Mathilde | BEL | |
| DE ROOY Eva | BEL | |
| DE SCHAEPMEESTER Jolien | BEL | |
| DE VLIEGER Lize | BEL | |
| DEMEYER Virginie | BEL | |
| DOCKX Lieze | BEL | |
| DRAUX Celine | BEL | |
| FLOSSY Stien | BEL | |
| MARIEN Laura | BEL | |
| MAUDENS Hanne | BEL | |
| MICHIELSEN Floor | BEL | |
| PARDAENS Febe | BEL | |
| ROMPFF Eva | BEL | |
| SCHELDEMAN Lotte | BEL | |
| VAN CAUTEREN Lize | BEL | |
| VANDERELST Elise | BEL | |
110m haies |
||
| Athlète | Pays | RP |
| SVOBODA Petr | CZE | 13.27 |
| SHARMAN William | GBR | 13.16 |
| MERRITT Aries | USA | 12.80 |
| MARTINOT-LAGARDE Pascal | FRA | 12.95 |
| ORTEGA Orlando | CUB | 13.01 |
| SHUBENKOV Sergey | RUS | 13.09 |
| ASH Ronnie | USA | 12.99 |
| RILEY Andrew | JAM | 13.14 |
| BAJI Balázs | HUN | 13.29 |
3000m Steeple |
||
| Athlète | Pays | RP |
| BAYER Andrew | USA | 8:25.71 |
| BIRECH Jairus Kipchoge | KEN | 8:02.37 |
| CHAVKIN Nikolay | RUS | 8:22.81 |
| HUGHES Matthew | CAN | 8:11.64 |
| HULING Daniel | USA | 8:13.29 |
| JAGER Evan | USA | 8:06.81 |
| KEMBOI Ezekiel | KEN | 7:55.76 |
| KESKISALO Jukka | FIN | 8:10.67 |
| KIPRUTO Brimin Kiprop | KEN | 7:53.64 |
| KIPRUTO Conseslus | KEN | 8:01.16 |
| KOECH Paul Kipsiele | KEN | 7:54.31 |
| LAGAT Haron | KEN | 8:15.80 |
| LUKYANOV Ivan | RUS | 8:18.97 |
| MEKHISSI BENABBAD Mahiedine | FRA | 8:00.09 |
| NGANGA Bernard | KEN | 8:05.88 |
| YEGO Hillary Kipsang | KEN | 8:03.57 |
| ZALEWSKI Krystian | POL | 8:16.20 |
Perche |
||
| Athlète | Pays | RP |
| CUTTS Luke | GBR | 5.70 |
| DILLA Karsten | GER | 5.72 |
| DOSSEVI Damiel | FRA | 5.75 |
| DUTRA Augusto | BRA | 5.82 |
| FILIPPIDIS Konstantinos | GRE | 5.82 |
| HOLLIS Mark | USA | 5.83 |
| LAVILLENIE Renaud | FRA | 6.02 |
| LISEK Piotr | POL | 5.82 |
| MÉNALDO Kevin | FRA | 5.72 |
| SOBERA Robert | POL | 5.70 |
| WOJCIECHOWSKI Paweł | POL | 5.91 |
| XUE Changrui | CHN | 5.80 |
| YANG Yansheng | CHN | 5.75 |
Hauteur |
||
| Athlète | Pays | RP |
| BARSHIM Mutaz Essa | QAT | 2.42 |
| BONDARENKO Bohdan | UKR | 2.42 |
| DONISAN Mihai | ROU | 2.31 |
| DROUIN Derek | CAN | 2.40 |
| HANANY Mickaël | FRA | 2.34 |
| KYNARD Erik | USA | 2.37 |
| PROTSENKO Andriy | UKR | 2.40 |
| TAMBERI Gianmarco | ITA | 2.31 |
| TOBE Naoto | JPN | 2.31 |
| TSYPLAKOV Daniil | RUS | 2.33 |
| UKHOV Ivan | RUS | 2.41 |
Disque |
||
| Athlète | Pays | RP |
| CADÉE Erik | NED | 67.30 |
| GOWDA Vikas | IND | 66.28 |
| GUDZIUS Andrius | LTU | 66.11 |
| HARRADINE Benn | AUS | 68.20 |
| HARTING Robert | GER | 70.66 |
| KANTER Gerd | EST | 73.38 |
| MAŁACHOWSKI Piotr | POL | 71.84 |
| MILANOV Philip | BEL | 66.02 |
| URBANEK Robert | POL | 66.93 |
| WIERIG Martin | GER | 68.33 |
Longueur |
||
| Athlète | Pays | RP |
| BROOTHAERTS Mathias | BEL | 8.07 |
| DA SILVA Mauro Vinicius | BRA | 8.31 |
| GAISAH Ignisious | NED | 8.43 |
| GOMIS Kafétien | FRA | 8.24 |
| LI Jinzhe | CHN | 8.47 |
| MOKOENA Godfrey Khotso | RSA | 8.50 |
| NOLF Cedric | BEL | 7.89 |
| RIVERA MORALES Luis Alberto | MEX | 8.46 |
| TAYLOR Christian | USA | 8.19 |
| VISSER Zarck | RSA | 8.32 |
Femmes:
200m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| ATKINS Joanna | USA | 22.27 |
| FELIX Allyson | USA | 21.69 |
| KAMBUNDJI Mujinga | SUI | 22.83 |
| OKAGBARE Blessing | NGR | 22.23 |
| SCHIPPERS Dafne | NED | 22.03 |
| SOUMARE Myriam | FRA | 22.32 |
| STRACHAN Anthonique | BAH | 22.32 |
| TARMOH Jeneba | USA | 22.28 |
| WILLIAMS Jodie | GBR | 22.46 |
400m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| BORLÉE Olivia | BEL | 55.15 |
| DAY Christine | JAM | 50.16 |
| GRENOT Libania | ITA | 50.30 |
| HASTINGS Natasha | USA | 49.84 |
| MCCORORY Francena | USA | 49.48 |
| MCPHERSON Stephenie Ann | JAM | 49.92 |
| RICHARDS-ROSS Sanya | USA | 48.70 |
| WILLIAMS-MILLS Novlene | JAM | 49.63 |
| ZEMLYAK Olha | UKR | 51.10 |
800m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| ARZAMASOVA Marina | BLR | 1:58.15 |
| ASSEFA Tigist | ETH | 1:59.24 |
| JEPKOSGEI Janeth | KEN | 1:56.04 |
| KUPINA Yekaterina | RUS | 1:59.21 |
| MARTINEZ Brenda | USA | 1:57.91 |
| NANYONDO Winnie | UGA | 1:58.63 |
| SEYAUM Dawit | ETH | |
| SHARP Lynsey | GBR | 1:58.80 |
| SUM Eunice Jepkoech | KEN | 1:57.38 |
| WILSON Ajee | USA | 1:57.67 |
3000m |
||
| Athlète | Pays | RP |
| AYANA Almaz | ETH | 8:24.58 |
| BELETE Mimi | BRN | 8:30.00 |
| CHERONO Mercy | KEN | 8:21.14 |
| DIBABA Genzebe | ETH | 8:26.21 |
| FERNÁNDEZ Nuria | ESP | 8:38.05 |
| GEGA Luiza | ALB | 9:09.74 |
| HAROYE Alemitu | ETH | 8:45.93 |
| HASSAN Sifan | NED | 8:32.53 |
| JELAGAT Irene | KEN | 8:28.51 |
| KIBIWOT Viola Jelagat | KEN | 8:24.41 |
| KISA Janet | KEN | 8:51.63 |
| KUIJKEN Susan | NED | 8:39.65 |
| NDIWA Stacey Chepkemboi | KEN | 8:48.30 |
| NENGAMPI Perine | KEN | 8:51.60 |
| PLIŚ Renata | POL | 8:40.42 |
| ROWBURY Shannon | USA | 8:31.38 |
| SAINA Betsy | KEN | 8:40.65 |
| SIMPSON Jennifer | USA | 8:48.72 |
| TVERDOSTUP Tamara | UKR | |
| WELLINGS Eloise | AUS | 8:41.78 |
100m haies |
||
| Athlète | Pays | RP |
| ALI Nia | USA | 12.48 |
| BAKKER Sharona | NED | 12.85 |
| CASTLIN Kristi | USA | 12.56 |
| HILDEBRAND Nadine | GER | 12.71 |
| HODDE Rosina | NED | 12.91 |
| NEZIRI Nooralotta | FIN | 12.98 |
| ROLEDER Cindy | GER | 12.80 |
| TALAY Alina | BLR | 12.71 |
| ZAGRE Anne | BEL | 12.79 |
400m haies |
||
| Athlète | Pays | RP |
| ADEKOYA Kemi | BRN | 54.59 |
| CHILD Eilidh | GBR | 54.22 |
| DAUWENS Axelle | BEL | 55.63 |
| MOLINE Georganne | USA | 53.72 |
| ROSOLOVÁ Denisa | CZE | 54.24 |
| SPENCER Kaliese | JAM | 52.79 |
| TATE Cassandra | USA | 54.70 |
| THERON NEL Wenda | RSA | 54.82 |
| TITIMETS Hanna | UKR | 54.56 |
Javelot |
||
| Athlète | Pays | RP |
| HATSKO-FEDUSOVA Hanna | UKR | 67.29 |
| MITCHELL Kathryn | AUS | 66.10 |
| MOLITOR Katharina | GER | 64.67 |
| PALAMEIKA Madara | LAT | 66.15 |
| RATEJ Martina | SLO | 67.16 |
| ŠPOTÁKOVÁ Barbora | CZE | 72.28 |
| STAHL Linda | GER | 67.32 |
| VILJOEN Sunette | RSA | 69.35 |
Triple |
||
| Athlète | Pays | RP |
| GUMENYUK Irina | RUS | 14.58 |
| IBARGUEN Caterine | COL | 15.31 |
| KONEVA Yekaterina | RUS | 14.89 |
| MURTAZINA Alsu | RUS | 14.55 |
| RYPAKOVA Olga | KAZ | 15.25 |
| SALADUKHA Olha | UKR | 14.99 |
| URRUTIA Yosiris | COL | 14.58 |
| VELĎÁKOVÁ Dana | SVK | 14.51 |
| WILLIAMS Kimberly | JAM | 14.62 |
Poids |
||
| Athlète | Pays | RP |
| ADAMS Valerie | NZL | 21.24 |
| BOREL Cleopatra | TTO | 19.42 |
| CARTER Michelle | USA | 20.24 |
| DUBITSKAYA Aliona | BLR | 19.03 |
| JOHNSON Felisha | USA | 19.18 |
| KOLODKO Yevgeniya | RUS | 20.48 |
| LEANTSIUK Yuliya | BLR | 19.79 |
| MÁRTON Anita | HUN | 19.04 |
| SCHWANITZ Christina | GER | 20.41 |